Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Team VERL| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL RACE - 2020 Дата: 22-09-2020 07:35:00 Дист.: 430000 м. Бр. гълъби: 699 | |||
| 54 | DV DV 018-20-1508 | 277.449 | 0.000 |
| 94 | DV DV 018-20-1507 | 262.659 | 0.000 |
| 203 | DV DV 018-20-1704 | 210.100 | 0.000 |
| Място: RACE 4 Дата: 14-09-2020 07:05:00 Дист.: 159000 м. Бр. гълъби: 709 | |||
| 168 | DV DV 018-20-1712 | 1428.460 | 0.000 |
| 182 | DV DV 018-20-1736 | 1427.840 | 0.000 |
| 210 | DV DV 018-20-1704 | 1425.320 | 0.000 |
| 293 | DV DV 018-20-1507 | 1388.030 | 0.000 |
| 318 | DV DV 018-20-1508 | 1384.910 | 0.000 |
| 623 | DV DV 018-20-1502 | 408.725 | 0.000 |
| Място: RACE 3 - OBNOVA Дата: 31-08-2020 06:55:00 Дист.: 238000 м. Бр. гълъби: 1157 | |||
| 15 | DV DV 018-20-1704 | 1155.130 | 0.000 |
| 425 | DV DV 018-20-1507 | 157.852 | 0.000 |
| 440 | DV DV 018-20-1729 | 155.471 | 0.000 |
| 450 | DV DV 018-20-1502 | 153.309 | 0.000 |
| 481 | DV DV 018-20-1712 | 150.361 | 0.000 |
| 487 | DV DV 018-20-1736 | 149.468 | 0.000 |
| 580 | DV DV 018-20-1508 | 120.456 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 24-08-2020 06:45:00 Дист.: 137000 м. Бр. гълъби: 1398 | |||
| 49 | DV DV 018-20-1721 | 1059.530 | 0.000 |
| 112 | DV DV 018-20-1517 | 994.094 | 0.000 |
| 145 | DV DV 018-20-1507 | 952.825 | 0.000 |
| 224 | DV DV 018-20-1530 | 903.533 | 0.000 |
| 236 | DV DV 018-20-1531 | 898.170 | 0.000 |
| 298 | DV DV 018-20-1704 | 866.095 | 0.000 |
| 575 | DV DV 018-20-1508 | 750.401 | 0.000 |
| 585 | DV DV 018-20-1511 | 748.100 | 0.000 |
| 599 | DV DV 018-20-1712 | 737.250 | 0.000 |
| 600 | DV DV 018-20-1707 | 737.175 | 0.000 |
| 678 | DV DV 018-20-1510 | 689.391 | 0.000 |
| 822 | DV DV 018-20-1736 | 310.199 | 0.000 |
| 922 | DV DV 018-20-1502 | 182.677 | 0.000 |
| 1073 | DV DV 018-20-1729 | 82.456 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 17-08-2020 06:50:00 Дист.: 103320 м. Бр. гълъби: 1466 | |||
| 25 | DV DV 018-20-1736 | 1356.500 | 0.165 |
| 82 | DV DV 018-20-1512 | 1326.500 | 0.541 |
| 266 | DV DV 018-20-1505 | 1280.450 | 1.756 |
| 302 | DV DV 018-20-1531 | 1274.540 | 1.994 |
| 416 | DV DV 018-20-1508 | 1238.870 | 2.747 |
| 545 | DV DV 018-20-1517 | 1207.660 | 3.598 |
| 564 | DV DV 018-20-1712 | 1202.760 | 3.724 |
| 603 | DV DV 018-20-1530 | 1188.120 | 3.981 |
| 735 | DV DV 018-20-1510 | 1128.540 | 4.853 |
| 797 | DV DV 018-20-1707 | 1109.790 | 5.262 |
| 815 | DV DV 018-20-1507 | 1106.970 | 5.381 |
| 955 | DV DV 018-20-1721 | 1069.480 | 6.305 |
| 1020 | DV DV 018-20-1704 | 1022.600 | 6.734 |
| 1139 | DV DV 018-20-1511 | 979.106 | 7.520 |
| 1198 | DV DV 018-20-1727 | 874.316 | 7.909 |
| 1211 | DV DV 018-20-1502 | 843.115 | 7.995 |
| 1352 | DV DV 018-20-1729 | 69.400 | 8.926 |
| Място: Training 9 Дата: 14-08-2020 07:15:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1454 | |||
| 278 | DV DV 018-20-1515 | 1352.980 | 0.000 |
| 441 | DV DV 018-20-1707 | 1309.140 | 0.000 |
| 458 | DV DV 018-20-1704 | 1305.910 | 0.000 |
| 463 | DV DV 018-20-1531 | 1304.690 | 0.000 |
| 514 | DV DV 018-20-1736 | 1288.570 | 0.000 |
| 540 | DV DV 018-20-1512 | 1284.900 | 0.000 |
| 544 | DV DV 018-20-1502 | 1283.970 | 0.000 |
| 706 | DV DV 018-20-1711 | 1270.020 | 0.000 |
| 735 | DV DV 018-20-1508 | 1267.440 | 0.000 |
| 805 | DV DV 018-20-1511 | 1257.210 | 0.000 |
| 819 | DV DV 018-20-1505 | 1252.780 | 0.000 |
| 822 | DV DV 018-20-1507 | 1252.130 | 0.000 |
| 1086 | DV DV 018-20-1712 | 1192.450 | 0.000 |
| 1231 | DV DV 018-20-1530 | 1080.510 | 0.000 |
| 1250 | DV DV 018-20-1727 | 1059.180 | 0.000 |
| 1360 | DV DV 018-20-1517 | 839.112 | 0.000 |
| 1405 | DV DV 018-20-1729 | 565.593 | 0.000 |
| 1409 | DV DV 018-20-1510 | 555.107 | 0.000 |
| Място: Training 8 Дата: 12-08-2020 06:50:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1461 | |||
| 137 | DV DV 018-20-1508 | 1396.790 | 0.000 |
| 190 | DV DV 018-20-1505 | 1379.600 | 0.000 |
| 196 | DV DV 018-20-1711 | 1378.830 | 0.000 |
| 255 | DV DV 018-20-1515 | 1364.860 | 0.000 |
| 352 | DV DV 018-20-1502 | 1347.200 | 0.000 |
| 366 | DV DV 018-20-1736 | 1345.670 | 0.000 |
| 583 | DV DV 018-20-1704 | 1284.460 | 0.000 |
| 655 | DV DV 018-20-1511 | 1275.480 | 0.000 |
| 691 | DV DV 018-20-1512 | 1270.670 | 0.000 |
| 761 | DV DV 018-20-1507 | 1263.270 | 0.000 |
| 838 | DV DV 018-20-1712 | 1254.920 | 0.000 |
| 926 | DV DV 018-20-1729 | 1238.060 | 0.000 |
| 971 | DV DV 018-20-1727 | 1221.630 | 0.000 |
| 1111 | DV DV 018-20-1517 | 1183.830 | 0.000 |
| 1254 | DV DV 018-20-1707 | 1058.630 | 0.000 |
| 1279 | DV DV 018-20-1530 | 1045.920 | 0.000 |
| 1308 | DV DV 018-20-1510 | 993.139 | 0.000 |
| 1327 | DV DV 018-20-1531 | 935.468 | 0.000 |
| 1439 | DV DV 018-20-1721 | 176.173 | 0.000 |
| Място: Training 7 Дата: 10-08-2020 07:00:00 Дист.: 62000 м. Бр. гълъби: 1501 | |||
| 9 | DV DV 018-20-1729 | 1556.320 | 0.000 |
| 20 | DV DV 018-20-1707 | 1553.500 | 0.000 |
| 39 | DV DV 018-20-1531 | 1549.410 | 0.000 |
| 316 | DV DV 018-20-1704 | 1482.640 | 0.000 |
| 331 | DV DV 018-20-1508 | 1480.030 | 0.000 |
| 413 | DV DV 018-20-1512 | 1465.620 | 0.000 |
| 489 | DV DV 018-20-1502 | 1450.480 | 0.000 |
| 571 | DV DV 018-20-1712 | 1434.920 | 0.000 |
| 591 | DV DV 018-20-1727 | 1431.010 | 0.000 |
| 662 | DV DV 018-20-1517 | 1409.460 | 0.000 |
| 770 | DV DV 018-20-1711 | 1360.660 | 0.000 |
| 846 | DV DV 018-20-1515 | 1343.960 | 0.000 |
| 943 | DV DV 018-20-1511 | 1325.050 | 0.000 |
| 945 | DV DV 018-20-1507 | 1324.830 | 0.000 |
| 1042 | DV DV 018-20-1505 | 1284.030 | 0.000 |
| 1199 | DV DV 018-20-1736 | 1123.840 | 0.000 |
| 1217 | DV DV 018-20-1530 | 1117.410 | 0.000 |
| 1300 | DV DV 018-20-1510 | 1005.630 | 0.000 |
| 1470 | DV DV 018-20-1708 | 76.640 | 0.000 |
| Място: Training 6 Дата: 07-08-2020 06:35:00 Дист.: 38000 м. Бр. гълъби: 1618 | |||
| 66 | DV DV 018-20-1707 | 1229.160 | 0.000 |
| 194 | DV DV 018-20-1736 | 1211.230 | 0.000 |
| 210 | DV DV 018-20-1517 | 1209.250 | 0.000 |
| 221 | DV DV 018-20-1711 | 1208.140 | 0.000 |
| 500 | DV DV 018-20-1507 | 1182.230 | 0.000 |
| 512 | DV DV 018-20-1727 | 1180.880 | 0.000 |
| 547 | DV DV 018-20-1511 | 1177.660 | 0.000 |
| 618 | DV DV 018-20-1704 | 1171.360 | 0.000 |
| 637 | DV DV 018-20-1721 | 1169.980 | 0.000 |
| 681 | DV DV 018-20-1508 | 1165.820 | 0.000 |
| 723 | DV DV 018-20-1531 | 1162.490 | 0.000 |
| 737 | DV DV 018-20-1530 | 1161.510 | 0.000 |
| 813 | DV DV 018-20-1510 | 1153.610 | 0.000 |
| 816 | DV DV 018-20-1729 | 1153.260 | 0.000 |
| 831 | DV DV 018-20-1502 | 1151.840 | 0.000 |
| 833 | DV DV 018-20-1712 | 1151.640 | 0.000 |
| 1082 | DV DV 018-20-1505 | 1089.810 | 0.000 |
| 1128 | DV DV 018-20-1512 | 1076.510 | 0.000 |
| 1353 | DV DV 018-20-1515 | 977.848 | 0.000 |
| Място: Training 5 Дата: 04-08-2020 07:25:00 Дист.: 32000 м. Бр. гълъби: 1557 | |||
| 132 | DV DV 018-20-1711 | 1345.250 | 0.000 |
| 248 | DV DV 018-20-1507 | 1334.420 | 0.000 |
| 270 | DV DV 018-20-1511 | 1332.210 | 0.000 |
| 286 | DV DV 018-20-1712 | 1330.110 | 0.000 |
| 411 | DV DV 018-20-1517 | 1318.580 | 0.000 |
| 434 | DV DV 018-20-1510 | 1316.130 | 0.000 |
| 549 | DV DV 018-20-1531 | 1304.210 | 0.000 |
| 670 | DV DV 018-20-1707 | 1291.760 | 0.000 |
| 725 | DV DV 018-20-1502 | 1283.450 | 0.000 |
| 810 | DV DV 018-20-1505 | 1268.230 | 0.000 |
| 913 | DV DV 018-20-1727 | 1236.050 | 0.000 |
| 1093 | DV DV 018-20-1729 | 1186.360 | 0.000 |
| 1137 | DV DV 018-20-1512 | 1160.420 | 0.000 |
| 1180 | DV DV 018-20-1721 | 1137.240 | 0.000 |
| 1256 | DV DV 018-20-1515 | 1052.250 | 0.000 |
| 1296 | DV DV 018-20-1530 | 1039.010 | 0.000 |
| 1305 | DV DV 018-20-1704 | 1038.020 | 0.000 |
| 1376 | DV DV 018-20-1508 | 1007.140 | 0.000 |
| 1432 | DV DV 018-20-1718 | 893.559 | 0.000 |
| 1480 | DV DV 018-20-1736 | 684.255 | 0.000 |
| Място: Training 4 Дата: 02-08-2020 07:20:00 Дист.: 20000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 127 | DV DV 018-20-1508 | 916.156 | 0.000 |
| 148 | DV DV 018-20-1517 | 909.953 | 0.000 |
| 215 | DV DV 018-20-1502 | 874.196 | 0.000 |
| 229 | DV DV 018-20-1530 | 867.190 | 0.000 |
| 233 | DV DV 018-20-1531 | 865.146 | 0.000 |
| 241 | DV DV 018-20-1736 | 859.457 | 0.000 |
| 251 | DV DV 018-20-1729 | 853.467 | 0.000 |
| 270 | DV DV 018-20-1721 | 846.591 | 0.000 |
| 502 | DV DV 018-20-1507 | 718.081 | 0.000 |
| 516 | DV DV 018-20-1711 | 716.794 | 0.000 |
| 542 | DV DV 018-20-1712 | 713.712 | 0.000 |
| 555 | DV DV 018-20-1512 | 712.619 | 0.000 |
| 590 | DV DV 018-20-1704 | 709.757 | 0.000 |
| 891 | DV DV 018-20-1727 | 678.698 | 0.000 |
| 928 | DV DV 018-20-1505 | 675.064 | 0.000 |
| 1352 | DV DV 018-20-1707 | 401.512 | 0.000 |
| 1362 | DV DV 018-20-1511 | 400.836 | 0.000 |
| 1407 | DV DV 018-20-1510 | 393.517 | 0.000 |
| 1517 | DV DV 018-20-1718 | 275.039 | 0.000 |
| 1536 | DV DV 018-20-1708 | 264.586 | 0.000 |
| 1537 | DV DV 018-20-1514 | 264.250 | 0.000 |
| 1542 | DV DV 018-20-1724 | 262.439 | 0.000 |
| 1602 | DV DV 018-20-1515 | 146.096 | 0.000 |
| Място: Training 3 Дата: 31-07-2020 07:05:00 Дист.: 10000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 153 | DV DV 018-20-1704 | 447.958 | 0.000 |
| 166 | DV DV 018-20-1507 | 446.788 | 0.000 |
| 264 | DV DV 018-20-1502 | 438.686 | 0.000 |
| 356 | DV DV 018-20-1727 | 432.629 | 0.000 |
| 393 | DV DV 018-20-1711 | 430.101 | 0.000 |
| 412 | DV DV 018-20-1712 | 428.826 | 0.000 |
| 414 | DV DV 018-20-1505 | 428.783 | 0.000 |
| 416 | DV DV 018-20-1530 | 428.749 | 0.000 |
| 509 | DV DV 018-20-1508 | 423.720 | 0.000 |
| 764 | DV DV 018-20-1512 | 402.663 | 0.000 |
| 1141 | DV DV 018-20-1707 | 254.518 | 0.000 |
| 1203 | DV DV 018-20-1531 | 252.889 | 0.000 |
| 1245 | DV DV 018-20-1517 | 252.316 | 0.000 |
| 1308 | DV DV 018-20-1511 | 251.264 | 0.000 |
| 1352 | DV DV 018-20-1729 | 250.413 | 0.000 |
| 1355 | DV DV 018-20-1721 | 250.370 | 0.000 |
| 1427 | DV DV 018-20-1510 | 248.314 | 0.000 |
| 1437 | DV DV 018-20-1736 | 247.820 | 0.000 |
| 1462 | DV DV 018-20-1515 | 244.774 | 0.000 |
| 1550 | DV DV 018-20-1724 | 84.848 | 0.000 |
| 1555 | DV DV 018-20-1718 | 68.302 | 0.000 |
| Място: Training 2 Дата: 29-07-2020 07:15:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 122 | DV DV 018-20-1502 | 397.051 | 0.000 |
| 165 | DV DV 018-20-1531 | 394.669 | 0.000 |
| 245 | DV DV 018-20-1530 | 390.427 | 0.000 |
| 275 | DV DV 018-20-1727 | 388.480 | 0.000 |
| 301 | DV DV 018-20-1736 | 387.127 | 0.000 |
| 324 | DV DV 018-20-1507 | 385.946 | 0.000 |
| 336 | DV DV 018-20-1721 | 385.282 | 0.000 |
| 391 | DV DV 018-20-1511 | 383.078 | 0.000 |
| 393 | DV DV 018-20-1711 | 383.059 | 0.000 |
| 488 | DV DV 018-20-1517 | 377.810 | 0.000 |
| 590 | DV DV 018-20-1712 | 372.278 | 0.000 |
| 887 | DV DV 018-20-1729 | 357.373 | 0.000 |
| 1003 | DV DV 018-20-1508 | 350.447 | 0.000 |
| 1208 | DV DV 018-20-1707 | 329.312 | 0.000 |
| 1212 | DV DV 018-20-1704 | 328.710 | 0.000 |
| 1316 | DV DV 018-20-1515 | 303.419 | 0.000 |
| 1376 | DV DV 018-20-1512 | 246.186 | 0.000 |
| 1425 | DV DV 018-20-1505 | 214.064 | 0.000 |
| 1500 | DV DV 018-20-1718 | 85.549 | 0.000 |
| 1540 | DV DV 018-20-1724 | 23.331 | 0.000 |
| 1553 | DV DV 018-20-1708 | 19.405 | 0.000 |
| Място: Training 1 Дата: 27-07-2020 07:15:00 Дист.: 1000 м. Бр. гълъби: 1621 | |||
| 3 | DV DV 018-20-1531 | 84.430 | 0.000 |
| 209 | DV DV 018-20-1515 | 45.491 | 0.000 |
| 220 | DV DV 018-20-1511 | 45.407 | 0.000 |
| 295 | DV DV 018-20-1510 | 44.877 | 0.000 |
| 352 | DV DV 018-20-1721 | 44.463 | 0.000 |
| 417 | DV DV 018-20-1530 | 43.874 | 0.000 |
| 438 | DV DV 018-20-1729 | 43.642 | 0.000 |
| 541 | DV DV 018-20-1736 | 41.872 | 0.000 |
| 638 | DV DV 018-20-1517 | 39.017 | 0.000 |
| 769 | DV DV 018-20-1727 | 34.416 | 0.000 |
| 827 | DV DV 018-20-1502 | 29.147 | 0.000 |
| 952 | DV DV 018-20-1507 | 17.547 | 0.000 |
| 1031 | DV DV 018-20-1712 | 15.707 | 0.000 |
| 1053 | DV DV 018-20-1512 | 15.596 | 0.000 |
| 1058 | DV DV 018-20-1707 | 15.567 | 0.000 |
| 1089 | DV DV 018-20-1711 | 15.229 | 0.000 |
| 1237 | DV DV 018-20-1508 | 12.596 | 0.000 |
| 1455 | DV DV 018-20-1724 | 6.786 | 0.000 |
| 1466 | DV DV 018-20-1718 | 6.740 | 0.000 |
| 1491 | DV DV 018-20-1708 | 6.537 | 0.000 |
| 1497 | DV DV 018-20-1514 | 6.495 | 0.000 |
| 1500 | DV DV 018-20-1505 | 6.329 | 0.000 |
| 1522 | DV DV 018-20-1704 | 5.717 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch