Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Team STAR PIGEONS| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL RACE - 2020 Дата: 22-09-2020 07:35:00 Дист.: 430000 м. Бр. гълъби: 699 | |||
| 58 | BG BG 55988 | 275.206 | 0.000 |
| 76 | BG BG 56934 | 268.529 | 0.000 |
| 103 | BG BG 56931 | 260.493 | 0.000 |
| Място: RACE 4 Дата: 14-09-2020 07:05:00 Дист.: 159000 м. Бр. гълъби: 709 | |||
| 190 | BG BG 56931 | 1427.170 | 0.000 |
| 273 | BG BG 55993 | 1389.880 | 0.000 |
| 369 | BG BG 56934 | 1381.680 | 0.000 |
| 563 | BG BG 55988 | 1067.740 | 0.000 |
| Място: RACE 3 - OBNOVA Дата: 31-08-2020 06:55:00 Дист.: 238000 м. Бр. гълъби: 1157 | |||
| 73 | BG BG 55993 | 1108.480 | 0.000 |
| 646 | BG BG 55988 | 69.998 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 24-08-2020 06:45:00 Дист.: 137000 м. Бр. гълъби: 1398 | |||
| 56 | BG BG 55988 | 1057.450 | 0.000 |
| 184 | BG BG 56932 | 927.111 | 0.000 |
| 232 | BG BG 55993 | 900.360 | 0.000 |
| 292 | BG BG 55992 | 867.063 | 0.000 |
| 909 | BG BG 56931 | 184.730 | 0.000 |
| 1065 | BG BG 56934 | 83.360 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 17-08-2020 06:50:00 Дист.: 103320 м. Бр. гълъби: 1466 | |||
| 520 | BG BG 55993 | 1212.850 | 3.433 |
| 618 | BG BG 55988 | 1183.190 | 4.080 |
| 685 | BG BG 56932 | 1144.200 | 4.522 |
| 705 | BG BG 55992 | 1138.510 | 4.655 |
| 899 | BG BG 56934 | 1091.290 | 5.935 |
| 1055 | BG BG 56931 | 1011.950 | 6.965 |
| Място: Training 9 Дата: 14-08-2020 07:15:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1454 | |||
| 146 | BG BG 55988 | 1410.680 | 0.000 |
| 187 | BG BG 56931 | 1399.250 | 0.000 |
| 731 | BG BG 56932 | 1267.650 | 0.000 |
| 747 | BG BG 55993 | 1266.370 | 0.000 |
| 940 | BG BG 56934 | 1233.070 | 0.000 |
| Място: Training 8 Дата: 12-08-2020 06:50:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1461 | |||
| 113 | BG BG 56931 | 1403.590 | 0.000 |
| 234 | BG BG 56932 | 1370.920 | 0.000 |
| 475 | BG BG 55993 | 1313.180 | 0.000 |
| 750 | BG BG 56934 | 1264.520 | 0.000 |
| 1261 | BG BG 55988 | 1056.850 | 0.000 |
| Място: Training 7 Дата: 10-08-2020 07:00:00 Дист.: 62000 м. Бр. гълъби: 1501 | |||
| 669 | BG BG 55993 | 1407.570 | 0.000 |
| 933 | BG BG 56931 | 1326.540 | 0.000 |
| 1356 | BG BG 55988 | 879.649 | 0.000 |
| 1375 | BG BG 56934 | 750.486 | 0.000 |
| 1448 | BG BG 56932 | 209.162 | 0.000 |
| Място: Training 6 Дата: 07-08-2020 06:35:00 Дист.: 38000 м. Бр. гълъби: 1618 | |||
| 178 | BG BG 56931 | 1213.770 | 0.000 |
| 1142 | BG BG 56932 | 1072.530 | 0.000 |
| 1203 | BG BG 56934 | 1043.170 | 0.000 |
| 1431 | BG BG 55988 | 852.579 | 0.000 |
| Място: Training 5 Дата: 04-08-2020 07:25:00 Дист.: 32000 м. Бр. гълъби: 1557 | |||
| 683 | BG BG 56931 | 1290.060 | 0.000 |
| 788 | BG BG 55988 | 1272.920 | 0.000 |
| 800 | BG BG 56934 | 1270.770 | 0.000 |
| 917 | BG BG 55993 | 1235.430 | 0.000 |
| 1028 | BG BG 56932 | 1205.590 | 0.000 |
| Място: Training 4 Дата: 02-08-2020 07:20:00 Дист.: 20000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 112 | BG BG 55993 | 919.808 | 0.000 |
| 173 | BG BG 55988 | 899.429 | 0.000 |
| 197 | BG BG 56931 | 885.713 | 0.000 |
| 667 | BG BG 56932 | 703.231 | 0.000 |
| 932 | BG BG 56934 | 674.828 | 0.000 |
| Място: Training 3 Дата: 31-07-2020 07:05:00 Дист.: 10000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 196 | BG BG 56931 | 444.007 | 0.000 |
| 252 | BG BG 56932 | 439.618 | 0.000 |
| 916 | BG BG 55993 | 302.290 | 0.000 |
| 1297 | BG BG 55988 | 251.449 | 0.000 |
| 1489 | BG BG 56934 | 195.963 | 0.000 |
| Място: Training 2 Дата: 29-07-2020 07:15:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 92 | BG BG 55993 | 399.170 | 0.000 |
| 271 | BG BG 56931 | 388.828 | 0.000 |
| 290 | BG BG 55988 | 387.757 | 0.000 |
| 666 | BG BG 56932 | 368.831 | 0.000 |
| 1106 | BG BG 56934 | 341.231 | 0.000 |
| Място: Training 1 Дата: 27-07-2020 07:15:00 Дист.: 1000 м. Бр. гълъби: 1621 | |||
| 22 | BG BG 55993 | 73.831 | 0.000 |
| 277 | BG BG 56932 | 45.017 | 0.000 |
| 799 | BG BG 55988 | 31.737 | 0.000 |
| 1269 | BG BG 56934 | 11.507 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch