Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Team Rödertalflieger Trepte| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: RACE 4 Дата: 14-09-2020 07:05:00 Дист.: 159000 м. Бр. гълъби: 709 | |||
| 71 | DV DV 9580-20-181 | 1457.620 | 0.000 |
| 581 | DV DV 9580-20-196 | 969.871 | 0.000 |
| Място: RACE 3 - OBNOVA Дата: 31-08-2020 06:55:00 Дист.: 238000 м. Бр. гълъби: 1157 | |||
| 23 | DV DV 9580-20-196 | 1149.280 | 0.000 |
| 339 | DV DV 9580-20-181 | 366.480 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 24-08-2020 06:45:00 Дист.: 137000 м. Бр. гълъби: 1398 | |||
| 69 | DV DV 9580-20-210 | 1016.630 | 0.000 |
| 616 | DV DV 9580-20-193 | 728.322 | 0.000 |
| 654 | DV DV 9580-20-178 | 702.468 | 0.000 |
| 788 | DV DV 9580-20-196 | 486.226 | 0.000 |
| 931 | DV DV 9580-20-181 | 178.957 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 17-08-2020 06:50:00 Дист.: 103320 м. Бр. гълъби: 1466 | |||
| 113 | DV DV 9580-20-178 | 1317.260 | 0.746 |
| 300 | DV DV 9580-20-210 | 1274.790 | 1.981 |
| 590 | DV DV 9580-20-196 | 1195.920 | 3.895 |
| 657 | DV DV 9580-20-181 | 1169.460 | 4.338 |
| 792 | DV DV 9580-20-193 | 1110.860 | 5.229 |
| Място: Training 9 Дата: 14-08-2020 07:15:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1454 | |||
| 402 | DV DV 9580-20-181 | 1319.810 | 0.000 |
| 454 | DV DV 9580-20-210 | 1306.440 | 0.000 |
| 504 | DV DV 9580-20-196 | 1291.260 | 0.000 |
| 881 | DV DV 9580-20-178 | 1241.280 | 0.000 |
| 1236 | DV DV 9580-20-193 | 1076.530 | 0.000 |
| Място: Training 8 Дата: 12-08-2020 06:50:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1461 | |||
| 506 | DV DV 9580-20-210 | 1302.380 | 0.000 |
| 777 | DV DV 9580-20-196 | 1261.810 | 0.000 |
| 897 | DV DV 9580-20-193 | 1246.010 | 0.000 |
| 933 | DV DV 9580-20-181 | 1236.300 | 0.000 |
| 1197 | DV DV 9580-20-178 | 1132.260 | 0.000 |
| Място: Training 7 Дата: 10-08-2020 07:00:00 Дист.: 62000 м. Бр. гълъби: 1501 | |||
| 658 | DV DV 9580-20-193 | 1410.330 | 0.000 |
| 732 | DV DV 9580-20-181 | 1369.050 | 0.000 |
| 1009 | DV DV 9580-20-178 | 1300.560 | 0.000 |
| 1129 | DV DV 9580-20-196 | 1215.250 | 0.000 |
| 1193 | DV DV 9580-20-210 | 1125.110 | 0.000 |
| Място: Training 6 Дата: 07-08-2020 06:35:00 Дист.: 38000 м. Бр. гълъби: 1618 | |||
| 179 | DV DV 9580-20-196 | 1213.350 | 0.000 |
| 462 | DV DV 9580-20-181 | 1185.810 | 0.000 |
| 1080 | DV DV 9580-20-210 | 1090.710 | 0.000 |
| 1382 | DV DV 9580-20-178 | 960.760 | 0.000 |
| 1439 | DV DV 9580-20-193 | 817.582 | 0.000 |
| Място: Training 5 Дата: 04-08-2020 07:25:00 Дист.: 32000 м. Бр. гълъби: 1557 | |||
| 232 | DV DV 9580-20-196 | 1335.910 | 0.000 |
| 427 | DV DV 9580-20-210 | 1317.040 | 0.000 |
| 452 | DV DV 9580-20-178 | 1314.360 | 0.000 |
| 1395 | DV DV 9580-20-181 | 977.851 | 0.000 |
| 1416 | DV DV 9580-20-193 | 924.308 | 0.000 |
| Място: Training 4 Дата: 02-08-2020 07:20:00 Дист.: 20000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 634 | DV DV 9580-20-196 | 705.957 | 0.000 |
| 722 | DV DV 9580-20-210 | 697.277 | 0.000 |
| 1041 | DV DV 9580-20-193 | 660.102 | 0.000 |
| 1290 | DV DV 9580-20-181 | 419.927 | 0.000 |
| 1412 | DV DV 9580-20-178 | 392.716 | 0.000 |
| Място: Training 3 Дата: 31-07-2020 07:05:00 Дист.: 10000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 440 | DV DV 9580-20-196 | 427.010 | 0.000 |
| 550 | DV DV 9580-20-193 | 420.769 | 0.000 |
| 727 | DV DV 9580-20-210 | 407.426 | 0.000 |
| 792 | DV DV 9580-20-181 | 397.693 | 0.000 |
| 1019 | DV DV 9580-20-178 | 297.116 | 0.000 |
| Място: Training 2 Дата: 29-07-2020 07:15:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 112 | DV DV 9580-20-178 | 397.809 | 0.000 |
| 343 | DV DV 9580-20-196 | 385.005 | 0.000 |
| 546 | DV DV 9580-20-210 | 374.607 | 0.000 |
| 632 | DV DV 9580-20-181 | 370.357 | 0.000 |
| 829 | DV DV 9580-20-193 | 360.391 | 0.000 |
| Място: Training 1 Дата: 27-07-2020 07:15:00 Дист.: 1000 м. Бр. гълъби: 1621 | |||
| 224 | DV DV 9580-20-181 | 45.385 | 0.000 |
| 481 | DV DV 9580-20-193 | 42.957 | 0.000 |
| 618 | DV DV 9580-20-210 | 39.570 | 0.000 |
| 771 | DV DV 9580-20-196 | 34.264 | 0.000 |
| 1385 | DV DV 9580-20-178 | 7.210 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch