Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Team PLEVEN| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: RACE 4 Дата: 14-09-2020 07:05:00 Дист.: 159000 м. Бр. гълъби: 709 | |||
| 207 | BG BG 011207 | 1425.480 | 0.000 |
| 364 | BG BG 015300 | 1382.160 | 0.000 |
| Място: RACE 3 - OBNOVA Дата: 31-08-2020 06:55:00 Дист.: 238000 м. Бр. гълъби: 1157 | |||
| 352 | BG BG 011207 | 348.598 | 0.000 |
| 574 | BG BG 015300 | 127.478 | 0.000 |
| 601 | BG BG 011204 | 110.406 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 24-08-2020 06:45:00 Дист.: 137000 м. Бр. гълъби: 1398 | |||
| 100 | BG BG 015300 | 999.166 | 0.000 |
| 327 | BG BG 011204 | 853.678 | 0.000 |
| 416 | BG BG 011261 | 818.270 | 0.000 |
| 459 | BG BG 011207 | 808.618 | 0.000 |
| 1139 | BG BG 011259 | 44.755 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 17-08-2020 06:50:00 Дист.: 103320 м. Бр. гълъби: 1466 | |||
| 259 | BG BG 011261 | 1284.210 | 1.710 |
| 543 | BG BG 011259 | 1208.060 | 3.585 |
| 673 | BG BG 011204 | 1153.440 | 4.443 |
| 999 | BG BG 011207 | 1048.950 | 6.596 |
| 1371 | BG BG 015300 | 62.696 | 9.052 |
| Място: Training 9 Дата: 14-08-2020 07:15:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1454 | |||
| 223 | BG BG 011207 | 1384.060 | 0.000 |
| 762 | BG BG 015300 | 1264.400 | 0.000 |
| 938 | BG BG 011259 | 1233.300 | 0.000 |
| 1058 | BG BG 011261 | 1202.730 | 0.000 |
| 1375 | BG BG 011204 | 689.305 | 0.000 |
| Място: Training 8 Дата: 12-08-2020 06:50:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1461 | |||
| 191 | BG BG 011259 | 1379.340 | 0.000 |
| 873 | BG BG 011261 | 1250.440 | 0.000 |
| 919 | BG BG 011204 | 1240.930 | 0.000 |
| 1076 | BG BG 011207 | 1191.210 | 0.000 |
| 1328 | BG BG 015300 | 935.004 | 0.000 |
| Място: Training 7 Дата: 10-08-2020 07:00:00 Дист.: 62000 м. Бр. гълъби: 1501 | |||
| 358 | BG BG 011259 | 1475.380 | 0.000 |
| 440 | BG BG 011261 | 1460.820 | 0.000 |
| 728 | BG BG 011204 | 1371.670 | 0.000 |
| 1103 | BG BG 011207 | 1238.240 | 0.000 |
| 1295 | BG BG 015300 | 1006.100 | 0.000 |
| Място: Training 6 Дата: 07-08-2020 06:35:00 Дист.: 38000 м. Бр. гълъби: 1618 | |||
| 160 | BG BG 015300 | 1216.090 | 0.000 |
| 1111 | BG BG 011204 | 1080.620 | 0.000 |
| 1120 | BG BG 011259 | 1078.290 | 0.000 |
| 1304 | BG BG 011207 | 995.655 | 0.000 |
| 1436 | BG BG 011261 | 847.237 | 0.000 |
| 1495 | BG BG 011203 | 136.842 | 0.000 |
| Място: Training 5 Дата: 04-08-2020 07:25:00 Дист.: 32000 м. Бр. гълъби: 1557 | |||
| 35 | BG BG 011204 | 1357.940 | 0.000 |
| 299 | BG BG 011207 | 1329.000 | 0.000 |
| 890 | BG BG 011259 | 1242.980 | 0.000 |
| 955 | BG BG 011261 | 1224.530 | 0.000 |
| 1451 | BG BG 015300 | 691.058 | 0.000 |
| Място: Training 4 Дата: 02-08-2020 07:20:00 Дист.: 20000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 131 | BG BG 011259 | 915.081 | 0.000 |
| 288 | BG BG 011261 | 838.639 | 0.000 |
| 304 | BG BG 015300 | 827.307 | 0.000 |
| 872 | BG BG 011207 | 679.998 | 0.000 |
| 1282 | BG BG 011203 | 473.432 | 0.000 |
| 1420 | BG BG 011204 | 390.335 | 0.000 |
| Място: Training 3 Дата: 31-07-2020 07:05:00 Дист.: 10000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 497 | BG BG 011207 | 424.217 | 0.000 |
| 856 | BG BG 015300 | 362.544 | 0.000 |
| 1120 | BG BG 011259 | 256.768 | 0.000 |
| 1263 | BG BG 011261 | 252.012 | 0.000 |
| 1486 | BG BG 011204 | 203.091 | 0.000 |
| 1547 | BG BG 011203 | 85.073 | 0.000 |
| Място: Training 2 Дата: 29-07-2020 07:15:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 950 | BG BG 011259 | 354.325 | 0.000 |
| 955 | BG BG 011207 | 354.003 | 0.000 |
| 969 | BG BG 015300 | 353.066 | 0.000 |
| 1262 | BG BG 011261 | 319.785 | 0.000 |
| 1482 | BG BG 011204 | 94.772 | 0.000 |
| Място: Training 1 Дата: 27-07-2020 07:15:00 Дист.: 1000 м. Бр. гълъби: 1621 | |||
| 445 | BG BG 011207 | 43.549 | 0.000 |
| 505 | BG BG 011259 | 42.533 | 0.000 |
| 560 | BG BG 015300 | 41.515 | 0.000 |
| 941 | BG BG 011261 | 17.987 | 0.000 |
| 1283 | BG BG 011204 | 10.723 | 0.000 |
| 1490 | BG BG 011203 | 6.550 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch