Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Team No - Wu| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: RACE 4 Дата: 14-09-2020 07:05:00 Дист.: 159000 м. Бр. гълъби: 709 | |||
| 5 | DV DV 1091-20-226 | 1485.430 | 0.000 |
| 69 | DV DV 1091-20-231 | 1457.920 | 0.000 |
| 150 | DV DV 1091-20-230 | 1429.470 | 0.000 |
| 400 | DV DV 1091-20-228 | 1370.150 | 0.000 |
| 540 | DV DV 1091-20-229 | 1135.520 | 0.000 |
| Място: RACE 3 - OBNOVA Дата: 31-08-2020 06:55:00 Дист.: 238000 м. Бр. гълъби: 1157 | |||
| 13 | DV DV 1091-20-231 | 1155.960 | 0.000 |
| 203 | DV DV 1091-20-229 | 952.398 | 0.000 |
| 374 | DV DV 1091-20-230 | 321.366 | 0.000 |
| 421 | DV DV 1091-20-226 | 158.323 | 0.000 |
| 422 | DV DV 1091-20-228 | 158.252 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 24-08-2020 06:45:00 Дист.: 137000 м. Бр. гълъби: 1398 | |||
| 32 | DV DV 1091-20-87 | 1093.470 | 0.000 |
| 79 | DV DV 1091-20-230 | 1015.250 | 0.000 |
| 113 | DV DV 1091-20-152 | 992.349 | 0.000 |
| 209 | DV DV 1091-20-229 | 906.821 | 0.000 |
| 927 | DV DV 1091-20-226 | 180.635 | 0.000 |
| 972 | DV DV 2810-20-5316 | 91.671 | 0.000 |
| 973 | DV DV 1091-20-231 | 91.619 | 0.000 |
| 982 | DV DV 1091-20-228 | 90.352 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 17-08-2020 06:50:00 Дист.: 103320 м. Бр. гълъби: 1466 | |||
| 41 | DV DV 1091-20-228 | 1352.260 | 0.271 |
| 249 | DV DV 1091-20-226 | 1287.600 | 1.644 |
| 268 | DE DE 1091-20-67 | 1279.780 | 1.769 |
| 305 | DV DV 1091-20-229 | 1274.200 | 2.014 |
| 317 | DV DV 1091-20-230 | 1272.330 | 2.093 |
| 413 | DV DV 2810-20-5316 | 1240.630 | 2.727 |
| 549 | DV DV 1091-20-231 | 1207.310 | 3.625 |
| 867 | DV DV 1091-20-87 | 1093.700 | 5.724 |
| 874 | DV DV 1091-20-299 | 1093.150 | 5.770 |
| 1018 | DV DV 1091-20-152 | 1023.090 | 6.721 |
| Място: Training 9 Дата: 14-08-2020 07:15:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1454 | |||
| 96 | DV DV 1091-20-228 | 1421.910 | 0.000 |
| 139 | DV DV 1091-20-152 | 1411.320 | 0.000 |
| 221 | DV DV 2810-20-5316 | 1384.710 | 0.000 |
| 498 | DV DV 1091-20-87 | 1293.020 | 0.000 |
| 584 | DV DV 1091-20-231 | 1279.280 | 0.000 |
| 719 | DV DV 1091-20-299 | 1268.750 | 0.000 |
| 831 | DV DV 1091-20-230 | 1250.290 | 0.000 |
| 947 | DV DV 1091-20-229 | 1232.050 | 0.000 |
| 1010 | DV DV 1091-20-226 | 1216.510 | 0.000 |
| Място: Training 8 Дата: 12-08-2020 06:50:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1461 | |||
| 16 | DV DV 1091-20-229 | 1417.310 | 0.000 |
| 41 | DV DV 1091-20-299 | 1412.730 | 0.000 |
| 341 | DV DV 1091-20-228 | 1348.480 | 0.000 |
| 490 | DV DV 1091-20-230 | 1308.100 | 0.000 |
| 958 | DV DV 1091-20-87 | 1225.090 | 0.000 |
| 1035 | DV DV 2810-20-5316 | 1199.050 | 0.000 |
| 1058 | DV DV 1091-20-152 | 1193.610 | 0.000 |
| 1236 | DV DV 1091-20-231 | 1063.440 | 0.000 |
| 1350 | DV DV 1091-20-226 | 874.022 | 0.000 |
| Място: Training 7 Дата: 10-08-2020 07:00:00 Дист.: 62000 м. Бр. гълъби: 1501 | |||
| 79 | DV DV 2810-20-5316 | 1538.360 | 0.000 |
| 136 | DV DV 1091-20-229 | 1510.190 | 0.000 |
| 357 | DV DV 1091-20-152 | 1475.660 | 0.000 |
| 433 | DV DV 1091-20-228 | 1462.360 | 0.000 |
| 707 | DV DV 1091-20-231 | 1386.570 | 0.000 |
| 710 | DV DV 1091-20-230 | 1384.430 | 0.000 |
| 839 | DV DV 1091-20-299 | 1345.940 | 0.000 |
| 860 | DV DV 1091-20-87 | 1340.890 | 0.000 |
| 1034 | DV DV 1091-20-226 | 1287.770 | 0.000 |
| Място: Training 6 Дата: 07-08-2020 06:35:00 Дист.: 38000 м. Бр. гълъби: 1618 | |||
| 111 | DV DV 1091-20-229 | 1224.140 | 0.000 |
| 138 | DV DV 1091-20-152 | 1220.280 | 0.000 |
| 262 | DV DV 1091-20-231 | 1202.930 | 0.000 |
| 448 | DV DV 1091-20-228 | 1187.110 | 0.000 |
| 520 | DV DV 2810-20-5316 | 1180.330 | 0.000 |
| 666 | DV DV 1091-20-299 | 1167.140 | 0.000 |
| 886 | DV DV 1091-20-226 | 1144.580 | 0.000 |
| 911 | DV DV 1091-20-230 | 1139.720 | 0.000 |
| 927 | DV DV 1091-20-70 | 1135.370 | 0.000 |
| 1221 | DV DV 1091-20-87 | 1028.580 | 0.000 |
| Място: Training 5 Дата: 04-08-2020 07:25:00 Дист.: 32000 м. Бр. гълъби: 1557 | |||
| 116 | DV DV 1091-20-231 | 1347.150 | 0.000 |
| 883 | DV DV 1091-20-226 | 1244.930 | 0.000 |
| 973 | DV DV 1091-20-70 | 1220.460 | 0.000 |
| 1046 | DV DV 2810-20-5316 | 1201.380 | 0.000 |
| 1124 | DV DV 1091-20-228 | 1167.970 | 0.000 |
| 1154 | DV DV 1091-20-152 | 1148.820 | 0.000 |
| 1243 | DV DV 1091-20-299 | 1058.470 | 0.000 |
| 1375 | DV DV 1091-20-230 | 1007.550 | 0.000 |
| 1444 | DV DV 1091-20-87 | 846.949 | 0.000 |
| 1454 | DV DV 1091-20-229 | 689.477 | 0.000 |
| Място: Training 4 Дата: 02-08-2020 07:20:00 Дист.: 20000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 248 | DV DV 1091-20-299 | 855.511 | 0.000 |
| 324 | DV DV 1091-20-70 | 820.025 | 0.000 |
| 573 | DV DV 1091-20-231 | 711.313 | 0.000 |
| 814 | DV DV 1091-20-152 | 685.115 | 0.000 |
| 1042 | DV DV 2810-20-5316 | 660.019 | 0.000 |
| 1096 | DV DV 1091-20-226 | 649.140 | 0.000 |
| 1181 | DV DV 1091-20-228 | 605.975 | 0.000 |
| 1317 | DV DV 1091-20-229 | 403.907 | 0.000 |
| 1337 | DV DV 1091-20-230 | 402.730 | 0.000 |
| 1613 | DV DV 1091-20-87 | 92.646 | 0.000 |
| Място: Training 3 Дата: 31-07-2020 07:05:00 Дист.: 10000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 227 | DV DV 2810-20-5316 | 441.368 | 0.000 |
| 247 | DV DV 1091-20-230 | 440.099 | 0.000 |
| 303 | DV DV 1091-20-226 | 436.050 | 0.000 |
| 426 | DV DV 1091-20-152 | 427.975 | 0.000 |
| 527 | DV DV 1091-20-228 | 422.428 | 0.000 |
| 632 | DV DV 1091-20-231 | 415.397 | 0.000 |
| 1072 | DV DV 1091-20-70 | 283.728 | 0.000 |
| 1212 | DV DV 1091-20-299 | 252.761 | 0.000 |
| 1380 | DV DV 1091-20-229 | 249.830 | 0.000 |
| 1488 | DV DV 1091-20-87 | 197.250 | 0.000 |
| Място: Training 2 Дата: 29-07-2020 07:15:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 109 | DV DV 1091-20-229 | 397.962 | 0.000 |
| 717 | DV DV 1091-20-152 | 366.139 | 0.000 |
| 728 | DV DV 2810-20-5316 | 365.528 | 0.000 |
| 872 | DV DV 1091-20-230 | 358.243 | 0.000 |
| 993 | DV DV 1091-20-228 | 350.931 | 0.000 |
| 1016 | DV DV 1091-20-231 | 349.329 | 0.000 |
| 1120 | DV DV 1091-20-70 | 339.551 | 0.000 |
| 1298 | DV DV 1091-20-226 | 310.228 | 0.000 |
| 1310 | DV DV 1091-20-299 | 306.407 | 0.000 |
| 1516 | DV DV 1091-20-87 | 53.500 | 0.000 |
| Място: Training 1 Дата: 27-07-2020 07:15:00 Дист.: 1000 м. Бр. гълъби: 1621 | |||
| 114 | DV DV 1091-20-229 | 46.185 | 0.000 |
| 158 | DV DV 2810-20-5316 | 45.835 | 0.000 |
| 350 | DV DV 1091-20-230 | 44.485 | 0.000 |
| 482 | DV DV 1091-20-152 | 42.940 | 0.000 |
| 553 | DV DV 1091-20-231 | 41.649 | 0.000 |
| 930 | DV DV 1091-20-228 | 18.337 | 0.000 |
| 949 | DV DV 1091-20-70 | 17.631 | 0.000 |
| 1081 | DV DV 1091-20-299 | 15.281 | 0.000 |
| 1533 | DV DV 1091-20-226 | 5.665 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch