Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Team Jemgum-Midlum| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: RACE 4 Дата: 14-09-2020 07:05:00 Дист.: 159000 м. Бр. гълъби: 709 | |||
| 407 | DV DV 1225-20-839 | 1368.640 | 0.000 |
| Място: RACE 3 - OBNOVA Дата: 31-08-2020 06:55:00 Дист.: 238000 м. Бр. гълъби: 1157 | |||
| 16 | DV DV 1225-20-839 | 1154.670 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 24-08-2020 06:45:00 Дист.: 137000 м. Бр. гълъби: 1398 | |||
| 878 | DV DV 1225-20-839 | 195.223 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 17-08-2020 06:50:00 Дист.: 103320 м. Бр. гълъби: 1466 | |||
| 6 | DV DV 1225-20-839 | 1362.970 | 0.040 |
| 441 | DV DV 1225-20-840 | 1230.010 | 2.912 |
| Място: Training 9 Дата: 14-08-2020 07:15:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1454 | |||
| 21 | DV DV 1225-20-840 | 1434.500 | 0.000 |
| 73 | DV DV 1225-20-839 | 1426.920 | 0.000 |
| 1047 | DV DV 1225-20-826 | 1206.800 | 0.000 |
| Място: Training 8 Дата: 12-08-2020 06:50:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1461 | |||
| 310 | DV DV 1225-20-839 | 1351.700 | 0.000 |
| 548 | DV DV 1225-20-840 | 1287.520 | 0.000 |
| 869 | DV DV 1225-20-826 | 1250.890 | 0.000 |
| Място: Training 7 Дата: 10-08-2020 07:00:00 Дист.: 62000 м. Бр. гълъби: 1501 | |||
| 56 | DV DV 1225-20-839 | 1545.990 | 0.000 |
| 849 | DV DV 1225-20-826 | 1343.260 | 0.000 |
| 1437 | DV DV 1225-20-840 | 349.966 | 0.000 |
| Място: Training 6 Дата: 07-08-2020 06:35:00 Дист.: 38000 м. Бр. гълъби: 1618 | |||
| 29 | DV DV 1225-20-840 | 1234.170 | 0.000 |
| 1063 | DV DV 1225-20-826 | 1094.860 | 0.000 |
| 1308 | DV DV 1225-20-839 | 993.841 | 0.000 |
| Място: Training 5 Дата: 04-08-2020 07:25:00 Дист.: 32000 м. Бр. гълъби: 1557 | |||
| 435 | DV DV 1225-20-826 | 1316.010 | 0.000 |
| 929 | DV DV 1225-20-840 | 1231.160 | 0.000 |
| 1129 | DV DV 1225-20-839 | 1165.170 | 0.000 |
| Място: Training 4 Дата: 02-08-2020 07:20:00 Дист.: 20000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 875 | DV DV 1225-20-840 | 679.871 | 0.000 |
| 1110 | DV DV 1225-20-826 | 644.032 | 0.000 |
| 1346 | DV DV 1225-20-839 | 402.077 | 0.000 |
| Място: Training 3 Дата: 31-07-2020 07:05:00 Дист.: 10000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 783 | DV DV 1225-20-826 | 399.603 | 0.000 |
| 1273 | DV DV 1225-20-840 | 251.845 | 0.000 |
| 1331 | DV DV 1225-20-839 | 250.861 | 0.000 |
| Място: Training 2 Дата: 29-07-2020 07:15:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 83 | DV DV 1225-20-839 | 399.750 | 0.000 |
| 315 | DV DV 1225-20-840 | 386.414 | 0.000 |
| 994 | DV DV 1225-20-826 | 350.926 | 0.000 |
| Място: Training 1 Дата: 27-07-2020 07:15:00 Дист.: 1000 м. Бр. гълъби: 1621 | |||
| 230 | DV DV 1225-20-826 | 45.349 | 0.000 |
| 244 | DV DV 1225-20-839 | 45.238 | 0.000 |
| 1364 | DV DV 1225-20-840 | 7.273 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch