Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Team Ivan`s Corner & Stanimir Dimitrov| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL RACE - 2020 Дата: 22-09-2020 07:35:00 Дист.: 430000 м. Бр. гълъби: 699 | |||
| 148 | BG BG 022340 | 252.860 | 0.000 |
| Място: RACE 4 Дата: 14-09-2020 07:05:00 Дист.: 159000 м. Бр. гълъби: 709 | |||
| 135 | BG BG 34860 | 1431.120 | 0.000 |
| 183 | BG BG 022373 | 1427.740 | 0.000 |
| 367 | BG BG 022340 | 1381.870 | 0.000 |
| 470 | BG BG 34859 | 1341.980 | 0.000 |
| 496 | BG BG 34870 | 1296.010 | 0.000 |
| 615 | BG BG 34864 | 673.809 | 0.000 |
| Място: RACE 3 - OBNOVA Дата: 31-08-2020 06:55:00 Дист.: 238000 м. Бр. гълъби: 1157 | |||
| 198 | BG BG 34870 | 960.710 | 0.000 |
| 307 | BG BG 022340 | 609.239 | 0.000 |
| 362 | BG BG 34860 | 332.040 | 0.000 |
| 370 | BG BG 34859 | 325.438 | 0.000 |
| 527 | BG BG 022373 | 144.964 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 24-08-2020 06:45:00 Дист.: 137000 м. Бр. гълъби: 1398 | |||
| 98 | BG BG 34870 | 1000.910 | 0.000 |
| 410 | BG BG 34859 | 819.655 | 0.000 |
| 465 | BG BG 34858 | 806.607 | 0.000 |
| 478 | BG BG 34860 | 795.315 | 0.000 |
| 604 | BG BG 34857 | 733.386 | 0.000 |
| 675 | BG BG 34864 | 692.862 | 0.000 |
| 695 | BG BG 022340 | 661.137 | 0.000 |
| 1151 | BG BG 022393 | 30.125 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 17-08-2020 06:50:00 Дист.: 103320 м. Бр. гълъби: 1466 | |||
| 77 | BG BG 022393 | 1327.660 | 0.508 |
| 295 | BG BG 34857 | 1275.690 | 1.948 |
| 377 | BG BG 34860 | 1258.960 | 2.489 |
| 421 | BG BG 022340 | 1237.300 | 2.780 |
| 579 | BG BG 34858 | 1200.350 | 3.823 |
| 580 | BG BG 34864 | 1199.940 | 3.829 |
| 948 | BG BG 34859 | 1079.760 | 6.259 |
| 957 | BG BG 022377 | 1069.060 | 6.318 |
| 1330 | BG BG 34870 | 299.962 | 8.781 |
| Място: Training 9 Дата: 14-08-2020 07:15:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1454 | |||
| 52 | BG BG 022393 | 1429.130 | 0.000 |
| 286 | BG BG 34860 | 1349.650 | 0.000 |
| 452 | BG BG 34859 | 1306.710 | 0.000 |
| 876 | BG BG 34857 | 1242.000 | 0.000 |
| 1090 | BG BG 34864 | 1188.360 | 0.000 |
| 1118 | BG BG 022377 | 1158.160 | 0.000 |
| 1175 | BG BG 34858 | 1096.380 | 0.000 |
| 1228 | BG BG 022340 | 1087.580 | 0.000 |
| 1253 | BG BG 022373 | 1056.660 | 0.000 |
| 1340 | BG BG 34870 | 907.581 | 0.000 |
| Място: Training 8 Дата: 12-08-2020 06:50:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1461 | |||
| 52 | BG BG 34870 | 1411.220 | 0.000 |
| 336 | BG BG 34858 | 1349.150 | 0.000 |
| 487 | BG BG 34857 | 1309.600 | 0.000 |
| 498 | BG BG 022377 | 1305.390 | 0.000 |
| 734 | BG BG 022393 | 1265.900 | 0.000 |
| 824 | BG BG 34864 | 1256.700 | 0.000 |
| 1223 | BG BG 34859 | 1086.620 | 0.000 |
| 1275 | BG BG 34860 | 1049.790 | 0.000 |
| 1294 | BG BG 022373 | 1014.320 | 0.000 |
| 1307 | BG BG 022340 | 993.282 | 0.000 |
| Място: Training 7 Дата: 10-08-2020 07:00:00 Дист.: 62000 м. Бр. гълъби: 1501 | |||
| 33 | BG BG 34860 | 1551.490 | 0.000 |
| 436 | BG BG 34859 | 1461.300 | 0.000 |
| 466 | BG BG 022377 | 1454.250 | 0.000 |
| 538 | BG BG 34870 | 1442.830 | 0.000 |
| 560 | BG BG 34864 | 1438.540 | 0.000 |
| 1206 | BG BG 34858 | 1121.370 | 0.000 |
| 1275 | BG BG 022393 | 1013.490 | 0.000 |
| 1316 | BG BG 34871 | 996.950 | 0.000 |
| 1381 | BG BG 34857 | 717.023 | 0.000 |
| 1410 | BG BG 022340 | 460.186 | 0.000 |
| 1444 | BG BG 022373 | 271.519 | 0.000 |
| 1467 | BG BG 34869 | 76.688 | 0.000 |
| Място: Training 6 Дата: 07-08-2020 06:35:00 Дист.: 38000 м. Бр. гълъби: 1618 | |||
| 2 | BG BG 022393 | 1240.900 | 0.000 |
| 256 | BG BG 34870 | 1203.400 | 0.000 |
| 453 | BG BG 022363 | 1186.780 | 0.000 |
| 519 | BG BG 34871 | 1180.410 | 0.000 |
| 522 | BG BG 34859 | 1180.260 | 0.000 |
| 535 | BG BG 34860 | 1178.650 | 0.000 |
| 848 | BG BG 34864 | 1150.120 | 0.000 |
| 1040 | BG BG 34857 | 1102.230 | 0.000 |
| 1054 | BG BG 022377 | 1097.490 | 0.000 |
| 1110 | BG BG 34858 | 1080.800 | 0.000 |
| 1223 | BG BG 022340 | 1027.620 | 0.000 |
| 1422 | BG BG 022373 | 863.767 | 0.000 |
| 1496 | BG BG 34869 | 136.561 | 0.000 |
| Място: Training 5 Дата: 04-08-2020 07:25:00 Дист.: 32000 м. Бр. гълъби: 1557 | |||
| 11 | BG BG 022393 | 1364.520 | 0.000 |
| 93 | BG BG 34860 | 1349.440 | 0.000 |
| 551 | BG BG 34864 | 1304.060 | 0.000 |
| 703 | BG BG 34871 | 1286.290 | 0.000 |
| 714 | BG BG 34858 | 1285.110 | 0.000 |
| 859 | BG BG 34859 | 1255.680 | 0.000 |
| 959 | BG BG 34870 | 1222.970 | 0.000 |
| 1057 | BG BG 022363 | 1199.510 | 0.000 |
| 1068 | BG BG 022373 | 1196.300 | 0.000 |
| 1077 | BG BG 34857 | 1191.900 | 0.000 |
| 1082 | BG BG 022377 | 1190.540 | 0.000 |
| 1308 | BG BG 022340 | 1036.610 | 0.000 |
| Място: Training 4 Дата: 02-08-2020 07:20:00 Дист.: 20000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 13 | BG BG 022393 | 942.707 | 0.000 |
| 424 | BG BG 022363 | 745.703 | 0.000 |
| 640 | BG BG 34857 | 705.264 | 0.000 |
| 845 | BG BG 34858 | 681.628 | 0.000 |
| 856 | BG BG 34870 | 680.948 | 0.000 |
| 937 | BG BG 34871 | 674.237 | 0.000 |
| 1008 | BG BG 34864 | 666.086 | 0.000 |
| 1133 | BG BG 022377 | 634.712 | 0.000 |
| 1365 | BG BG 34860 | 400.416 | 0.000 |
| 1385 | BG BG 34859 | 398.357 | 0.000 |
| 1414 | BG BG 022373 | 392.168 | 0.000 |
| 1551 | BG BG 34869 | 259.835 | 0.000 |
| 1601 | BG BG 022340 | 148.241 | 0.000 |
| Място: Training 3 Дата: 31-07-2020 07:05:00 Дист.: 10000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 51 | BG BG 022377 | 492.098 | 0.000 |
| 413 | BG BG 022340 | 428.789 | 0.000 |
| 568 | BG BG 34857 | 419.504 | 0.000 |
| 714 | BG BG 34864 | 408.488 | 0.000 |
| 829 | BG BG 34858 | 386.172 | 0.000 |
| 907 | BG BG 34871 | 302.896 | 0.000 |
| 940 | BG BG 022363 | 301.291 | 0.000 |
| 1063 | BG BG 022373 | 289.672 | 0.000 |
| 1253 | BG BG 34860 | 252.167 | 0.000 |
| 1283 | BG BG 34870 | 251.674 | 0.000 |
| 1321 | BG BG 34859 | 251.069 | 0.000 |
| 1330 | BG BG 022393 | 250.876 | 0.000 |
| 1557 | BG BG 34869 | 68.147 | 0.000 |
| Място: Training 2 Дата: 29-07-2020 07:15:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 281 | BG BG 022363 | 388.249 | 0.000 |
| 296 | BG BG 022393 | 387.442 | 0.000 |
| 335 | BG BG 34870 | 385.396 | 0.000 |
| 403 | BG BG 34860 | 382.668 | 0.000 |
| 868 | BG BG 34859 | 358.320 | 0.000 |
| 869 | BG BG 022377 | 358.260 | 0.000 |
| 932 | BG BG 34871 | 355.294 | 0.000 |
| 1221 | BG BG 022373 | 326.481 | 0.000 |
| 1230 | BG BG 34864 | 324.602 | 0.000 |
| 1312 | BG BG 34857 | 305.670 | 0.000 |
| 1393 | BG BG 022340 | 224.798 | 0.000 |
| 1407 | BG BG 34858 | 220.449 | 0.000 |
| 1547 | BG BG 34869 | 23.255 | 0.000 |
| Място: Training 1 Дата: 27-07-2020 07:15:00 Дист.: 1000 м. Бр. гълъби: 1621 | |||
| 35 | BG BG 34871 | 64.697 | 0.000 |
| 36 | BG BG 34860 | 64.190 | 0.000 |
| 173 | BG BG 34858 | 45.717 | 0.000 |
| 360 | BG BG 34857 | 44.405 | 0.000 |
| 388 | BG BG 022363 | 44.188 | 0.000 |
| 457 | BG BG 022393 | 43.427 | 0.000 |
| 491 | BG BG 34870 | 42.837 | 0.000 |
| 1249 | BG BG 34869 | 12.404 | 0.000 |
| 1300 | BG BG 34859 | 9.604 | 0.000 |
| 1306 | BG BG 022373 | 9.567 | 0.000 |
| 1312 | BG BG 022340 | 9.172 | 0.000 |
| 1342 | BG BG 022377 | 8.120 | 0.000 |
| 1387 | BG BG 34864 | 7.136 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch