Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Team Glo - Skop| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: RACE 4 Дата: 14-09-2020 07:05:00 Дист.: 159000 м. Бр. гълъби: 709 | |||
| 231 | DV DV 8199-20-64 | 1420.970 | 0.000 |
| Място: RACE 3 - OBNOVA Дата: 31-08-2020 06:55:00 Дист.: 238000 м. Бр. гълъби: 1157 | |||
| 156 | DV DV 8199-20-64 | 1017.440 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 24-08-2020 06:45:00 Дист.: 137000 м. Бр. гълъби: 1398 | |||
| 785 | DV DV 8199-20-64 | 489.432 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 17-08-2020 06:50:00 Дист.: 103320 м. Бр. гълъби: 1466 | |||
| 652 | DV DV 1091-20-115 | 1171.690 | 4.305 |
| 865 | DV DV 8199-20-64 | 1093.840 | 5.711 |
| 1219 | DV DV 8199-20-63 | 812.487 | 8.048 |
| Място: Training 9 Дата: 14-08-2020 07:15:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1454 | |||
| 380 | DV DV 1091-20-115 | 1328.890 | 0.000 |
| 970 | DV DV 8199-20-63 | 1228.530 | 0.000 |
| 1347 | DV DV 8199-20-64 | 906.682 | 0.000 |
| Място: Training 8 Дата: 12-08-2020 06:50:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1461 | |||
| 411 | DV DV 1091-20-115 | 1336.100 | 0.000 |
| 724 | DV DV 8199-20-63 | 1266.660 | 0.000 |
| 914 | DV DV 8199-20-64 | 1242.380 | 0.000 |
| 1349 | DV DV 1091-20-127 | 877.471 | 0.000 |
| Място: Training 7 Дата: 10-08-2020 07:00:00 Дист.: 62000 м. Бр. гълъби: 1501 | |||
| 345 | DV DV 8199-20-64 | 1477.730 | 0.000 |
| 487 | DV DV 1091-20-115 | 1450.720 | 0.000 |
| 572 | DV DV 1091-20-127 | 1434.620 | 0.000 |
| 1002 | DV DV 8199-20-63 | 1307.320 | 0.000 |
| Място: Training 6 Дата: 07-08-2020 06:35:00 Дист.: 38000 м. Бр. гълъби: 1618 | |||
| 42 | DV DV 8199-20-63 | 1232.250 | 0.000 |
| 80 | DV DV 1091-20-115 | 1227.250 | 0.000 |
| 509 | DV DV 8199-20-64 | 1181.470 | 0.000 |
| 1095 | DV DV 1091-20-127 | 1086.030 | 0.000 |
| Място: Training 5 Дата: 04-08-2020 07:25:00 Дист.: 32000 м. Бр. гълъби: 1557 | |||
| 186 | DV DV 8199-20-64 | 1340.120 | 0.000 |
| 223 | DV DV 1091-20-115 | 1336.500 | 0.000 |
| 615 | DV DV 1091-20-127 | 1297.840 | 0.000 |
| 1052 | DV DV 8199-20-63 | 1200.170 | 0.000 |
| 1530 | DV DV 1091-20-132 | 122.688 | 0.000 |
| 1547 | DV DV 8199-20-60 | 115.550 | 0.000 |
| Място: Training 4 Дата: 02-08-2020 07:20:00 Дист.: 20000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 714 | DV DV 8199-20-63 | 698.320 | 0.000 |
| 947 | DV DV 1091-20-127 | 673.295 | 0.000 |
| 1243 | DV DV 1091-20-115 | 514.584 | 0.000 |
| 1312 | DV DV 8199-20-64 | 404.230 | 0.000 |
| 1501 | DV DV 8199-20-60 | 278.586 | 0.000 |
| 1540 | DV DV 1091-20-132 | 263.189 | 0.000 |
| Място: Training 3 Дата: 31-07-2020 07:05:00 Дист.: 10000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 226 | DV DV 8199-20-63 | 441.459 | 0.000 |
| 231 | DV DV 1091-20-127 | 441.073 | 0.000 |
| 485 | DV DV 8199-20-64 | 424.824 | 0.000 |
| 1013 | DV DV 1091-20-115 | 297.570 | 0.000 |
| 1522 | DV DV 8199-20-60 | 126.234 | 0.000 |
| 1581 | DV DV 1091-20-132 | 44.543 | 0.000 |
| Място: Training 2 Дата: 29-07-2020 07:15:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 169 | DV DV 8199-20-64 | 394.472 | 0.000 |
| 464 | DV DV 1091-20-127 | 379.195 | 0.000 |
| 857 | DV DV 8199-20-63 | 358.835 | 0.000 |
| 1423 | DV DV 1091-20-115 | 215.206 | 0.000 |
| Място: Training 1 Дата: 27-07-2020 07:15:00 Дист.: 1000 м. Бр. гълъби: 1621 | |||
| 168 | DV DV 1091-20-127 | 45.748 | 0.000 |
| 713 | DV DV 1091-20-115 | 36.531 | 0.000 |
| 1017 | DV DV 8199-20-64 | 15.789 | 0.000 |
| 1199 | DV DV 1091-20-132 | 13.128 | 0.000 |
| 1204 | DV DV 8199-20-60 | 13.045 | 0.000 |
| 1449 | DV DV 8199-20-63 | 6.806 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch