Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Team DIMITROV| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL RACE - 2020 Дата: 22-09-2020 07:35:00 Дист.: 430000 м. Бр. гълъби: 699 | |||
| 15 | BG BG 42013 | 861.814 | 0.000 |
| Място: RACE 4 Дата: 14-09-2020 07:05:00 Дист.: 159000 м. Бр. гълъби: 709 | |||
| 391 | BG BG 42013 | 1372.010 | 0.000 |
| 536 | BG BG 18639 | 1160.940 | 0.000 |
| 584 | BG BG 42014 | 968.227 | 0.000 |
| Място: RACE 3 - OBNOVA Дата: 31-08-2020 06:55:00 Дист.: 238000 м. Бр. гълъби: 1157 | |||
| 38 | BG BG 42014 | 1134.690 | 0.000 |
| 171 | BG BG 18639 | 998.116 | 0.000 |
| 329 | BG BG 42013 | 402.921 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 24-08-2020 06:45:00 Дист.: 137000 м. Бр. гълъби: 1398 | |||
| 240 | BG BG 42014 | 892.873 | 0.000 |
| 588 | BG BG 18639 | 747.633 | 0.000 |
| 829 | BG BG 11198 | 262.523 | 0.000 |
| 954 | BG BG 42013 | 92.031 | 0.000 |
| 1033 | BG BG 11199 | 85.826 | 0.000 |
| 1126 | BG BG 11138 | 46.181 | 0.000 |
| 1135 | BG BG 42021 | 45.382 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 17-08-2020 06:50:00 Дист.: 103320 м. Бр. гълъби: 1466 | |||
| 59 | BG BG 11138 | 1334.830 | 0.390 |
| 258 | BG BG 11199 | 1284.840 | 1.703 |
| 349 | BG BG 11200 | 1268.510 | 2.304 |
| 474 | BG BG 42014 | 1224.540 | 3.129 |
| 687 | BG BG 42013 | 1143.630 | 4.536 |
| 850 | BG BG 42016 | 1095.120 | 5.612 |
| 862 | BG BG 42021 | 1094.080 | 5.691 |
| 1146 | BG BG 11198 | 970.917 | 7.566 |
| 1237 | BG BG 42040 | 753.145 | 8.167 |
| 1247 | BG BG 18639 | 729.185 | 8.233 |
| Място: Training 9 Дата: 14-08-2020 07:15:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1454 | |||
| 124 | BG BG 42016 | 1414.510 | 0.000 |
| 129 | BG BG 42021 | 1413.840 | 0.000 |
| 144 | BG BG 42013 | 1410.840 | 0.000 |
| 373 | BG BG 42014 | 1330.400 | 0.000 |
| 420 | BG BG 11198 | 1312.560 | 0.000 |
| 435 | BG BG 42040 | 1310.400 | 0.000 |
| 699 | BG BG 11200 | 1270.450 | 0.000 |
| 923 | BG BG 18639 | 1234.800 | 0.000 |
| 1224 | BG BG 11199 | 1088.400 | 0.000 |
| 1335 | BG BG 11138 | 908.185 | 0.000 |
| Място: Training 8 Дата: 12-08-2020 06:50:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1461 | |||
| 90 | BG BG 42040 | 1406.810 | 0.000 |
| 175 | BG BG 18639 | 1382.180 | 0.000 |
| 688 | BG BG 42013 | 1271.290 | 0.000 |
| 702 | BG BG 42021 | 1269.630 | 0.000 |
| 721 | BG BG 11138 | 1266.890 | 0.000 |
| 823 | BG BG 42014 | 1256.800 | 0.000 |
| 832 | BG BG 42016 | 1255.540 | 0.000 |
| 904 | BG BG 11199 | 1244.890 | 0.000 |
| 1262 | BG BG 11200 | 1056.740 | 0.000 |
| 1267 | BG BG 11198 | 1055.550 | 0.000 |
| Място: Training 7 Дата: 10-08-2020 07:00:00 Дист.: 62000 м. Бр. гълъби: 1501 | |||
| 122 | BG BG 11138 | 1512.510 | 0.000 |
| 312 | BG BG 42014 | 1483.670 | 0.000 |
| 384 | BG BG 18639 | 1470.840 | 0.000 |
| 514 | BG BG 42013 | 1447.740 | 0.000 |
| 573 | BG BG 42040 | 1434.520 | 0.000 |
| 633 | BG BG 11200 | 1419.900 | 0.000 |
| 891 | BG BG 42016 | 1333.950 | 0.000 |
| 1015 | BG BG 11199 | 1294.330 | 0.000 |
| 1184 | BG BG 11198 | 1126.410 | 0.000 |
| 1215 | BG BG 42021 | 1118.390 | 0.000 |
| Място: Training 6 Дата: 07-08-2020 06:35:00 Дист.: 38000 м. Бр. гълъби: 1618 | |||
| 155 | BG BG 42021 | 1216.670 | 0.000 |
| 174 | BG BG 11198 | 1213.960 | 0.000 |
| 430 | BG BG 42040 | 1188.550 | 0.000 |
| 443 | BG BG 42016 | 1187.560 | 0.000 |
| 709 | BG BG 11200 | 1163.560 | 0.000 |
| 729 | BG BG 18639 | 1162.190 | 0.000 |
| 1076 | BG BG 42014 | 1091.420 | 0.000 |
| 1137 | BG BG 11138 | 1074.020 | 0.000 |
| 1158 | BG BG 42013 | 1069.070 | 0.000 |
| 1401 | BG BG 11199 | 930.297 | 0.000 |
| Място: Training 5 Дата: 04-08-2020 07:25:00 Дист.: 32000 м. Бр. гълъби: 1557 | |||
| 68 | BG BG 42014 | 1352.500 | 0.000 |
| 94 | BG BG 18639 | 1349.400 | 0.000 |
| 115 | BG BG 11198 | 1347.420 | 0.000 |
| 296 | BG BG 42016 | 1329.440 | 0.000 |
| 769 | BG BG 42040 | 1276.540 | 0.000 |
| 807 | BG BG 11138 | 1269.190 | 0.000 |
| 965 | BG BG 42021 | 1221.720 | 0.000 |
| 1289 | BG BG 11200 | 1040.110 | 0.000 |
| 1316 | BG BG 42013 | 1035.050 | 0.000 |
| 1336 | BG BG 11199 | 1025.440 | 0.000 |
| Място: Training 4 Дата: 02-08-2020 07:20:00 Дист.: 20000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 50 | BG BG 18639 | 933.322 | 0.000 |
| 178 | BG BG 11199 | 896.727 | 0.000 |
| 449 | BG BG 42014 | 736.716 | 0.000 |
| 545 | BG BG 11198 | 713.513 | 0.000 |
| 725 | BG BG 11138 | 696.929 | 0.000 |
| 950 | BG BG 11200 | 673.193 | 0.000 |
| 1033 | BG BG 42016 | 662.266 | 0.000 |
| 1345 | BG BG 42040 | 402.166 | 0.000 |
| 1422 | BG BG 42021 | 387.582 | 0.000 |
| 1562 | BG BG 42013 | 242.613 | 0.000 |
| Място: Training 3 Дата: 31-07-2020 07:05:00 Дист.: 10000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 5 | BG BG 42014 | 510.443 | 0.000 |
| 255 | BG BG 11198 | 439.242 | 0.000 |
| 333 | BG BG 11200 | 434.141 | 0.000 |
| 846 | BG BG 11138 | 375.594 | 0.000 |
| 893 | BG BG 18639 | 303.472 | 0.000 |
| 1045 | BG BG 42013 | 294.777 | 0.000 |
| 1357 | BG BG 42016 | 250.354 | 0.000 |
| 1390 | BG BG 42021 | 249.539 | 0.000 |
| 1393 | BG BG 11199 | 249.471 | 0.000 |
| 1409 | BG BG 42040 | 248.928 | 0.000 |
| Място: Training 2 Дата: 29-07-2020 07:15:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 177 | BG BG 42014 | 393.928 | 0.000 |
| 321 | BG BG 11198 | 386.081 | 0.000 |
| 624 | BG BG 18639 | 370.700 | 0.000 |
| 686 | BG BG 42016 | 367.539 | 0.000 |
| 776 | BG BG 11200 | 362.950 | 0.000 |
| 1045 | BG BG 42021 | 347.363 | 0.000 |
| 1125 | BG BG 11138 | 339.159 | 0.000 |
| 1171 | BG BG 11199 | 334.739 | 0.000 |
| 1229 | BG BG 42040 | 324.953 | 0.000 |
| 1264 | BG BG 42013 | 319.530 | 0.000 |
| Място: Training 1 Дата: 27-07-2020 07:15:00 Дист.: 1000 м. Бр. гълъби: 1621 | |||
| 84 | BG BG 42014 | 46.564 | 0.000 |
| 163 | BG BG 11198 | 45.796 | 0.000 |
| 303 | BG BG 11199 | 44.806 | 0.000 |
| 422 | BG BG 42040 | 43.795 | 0.000 |
| 743 | BG BG 11200 | 35.590 | 0.000 |
| 1094 | BG BG 42021 | 15.189 | 0.000 |
| 1143 | BG BG 18639 | 14.508 | 0.000 |
| 1164 | BG BG 11138 | 13.848 | 0.000 |
| 1167 | BG BG 42013 | 13.780 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch