Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: T.E. Breeding Lofts Heinzinger| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: RACE 4 Дата: 14-09-2020 07:05:00 Дист.: 159000 м. Бр. гълъби: 709 | |||
| 52 | DV DV 5611-20-290 | 1463.700 | 0.000 |
| 134 | DV DV 5611-20-281 | 1431.240 | 0.000 |
| 487 | DV DV 5611-20-282 | 1299.020 | 0.000 |
| Място: RACE 3 - OBNOVA Дата: 31-08-2020 06:55:00 Дист.: 238000 м. Бр. гълъби: 1157 | |||
| 74 | DV DV 5611-20-290 | 1108.440 | 0.000 |
| 394 | DV DV 5611-20-281 | 163.477 | 0.000 |
| 397 | DV DV 5611-20-282 | 163.236 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 24-08-2020 06:45:00 Дист.: 137000 м. Бр. гълъби: 1398 | |||
| 15 | DV DV 5611-20-294 | 1121.390 | 0.000 |
| 213 | DV DV 5611-20-312 | 906.537 | 0.000 |
| 337 | DV DV 5611-20-281 | 852.541 | 0.000 |
| 345 | DV DV 5611-20-300 | 852.164 | 0.000 |
| 556 | DV DV 5611-20-299 | 756.384 | 0.000 |
| 769 | DV DV 5611-20-307 | 571.024 | 0.000 |
| 897 | DV DV 5611-20-267 | 188.043 | 0.000 |
| 934 | DV DV 5611-20-290 | 177.494 | 0.000 |
| 949 | DV DV 5611-20-282 | 92.175 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 17-08-2020 06:50:00 Дист.: 103320 м. Бр. гълъби: 1466 | |||
| 201 | DV DV 5611-20-281 | 1298.530 | 1.327 |
| 232 | DV DV 5611-20-300 | 1292.920 | 1.532 |
| 348 | DV DV 5611-20-290 | 1268.620 | 2.298 |
| 481 | DV DV 5611-20-294 | 1223.370 | 3.176 |
| 726 | DV DV 5611-20-299 | 1129.640 | 4.793 |
| 888 | DV DV 5611-20-307 | 1092.430 | 5.863 |
| 919 | DV DV 5611-20-282 | 1087.840 | 6.067 |
| 1204 | DV DV 5611-20-312 | 867.823 | 7.949 |
| 1381 | DV DV 5611-20-267 | 34.533 | 9.118 |
| Място: Training 9 Дата: 14-08-2020 07:15:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1454 | |||
| 74 | DV DV 5611-20-281 | 1426.810 | 0.000 |
| 242 | DV DV 5611-20-267 | 1376.220 | 0.000 |
| 446 | DV DV 5611-20-282 | 1308.070 | 0.000 |
| 621 | DV DV 5611-20-299 | 1275.990 | 0.000 |
| 709 | DV DV 5611-20-312 | 1269.850 | 0.000 |
| 857 | DV DV 5611-20-290 | 1245.470 | 0.000 |
| 893 | DV DV 5611-20-300 | 1239.490 | 0.000 |
| 1272 | DV DV 5611-20-294 | 1049.880 | 0.000 |
| 1293 | DV DV 5611-20-307 | 1034.300 | 0.000 |
| Място: Training 8 Дата: 12-08-2020 06:50:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1461 | |||
| 222 | DV DV 5611-20-307 | 1372.840 | 0.000 |
| 446 | DV DV 5611-20-294 | 1326.290 | 0.000 |
| 543 | DV DV 5611-20-282 | 1288.410 | 0.000 |
| 574 | DV DV 5611-20-290 | 1285.390 | 0.000 |
| 625 | DV DV 5611-20-281 | 1278.560 | 0.000 |
| 726 | DV DV 5611-20-299 | 1266.500 | 0.000 |
| 779 | DV DV 5611-20-300 | 1261.750 | 0.000 |
| 860 | DV DV 5611-20-312 | 1252.780 | 0.000 |
| 940 | DV DV 5611-20-267 | 1234.930 | 0.000 |
| Място: Training 7 Дата: 10-08-2020 07:00:00 Дист.: 62000 м. Бр. гълъби: 1501 | |||
| 167 | DV DV 5611-20-299 | 1506.720 | 0.000 |
| 227 | DV DV 5611-20-281 | 1497.600 | 0.000 |
| 532 | DV DV 5611-20-300 | 1443.740 | 0.000 |
| 614 | DV DV 5611-20-267 | 1425.400 | 0.000 |
| 640 | DV DV 5611-20-312 | 1417.700 | 0.000 |
| 894 | DV DV 5611-20-290 | 1333.370 | 0.000 |
| 1156 | DV DV 5611-20-307 | 1198.250 | 0.000 |
| 1247 | DV DV 5611-20-294 | 1062.100 | 0.000 |
| 1452 | DV DV 5611-20-309 | 208.140 | 0.000 |
| 1469 | DV DV 5611-20-311 | 76.645 | 0.000 |
| 1491 | DV DV 5611-20-282 | 40.067 | 0.000 |
| 1493 | DV DV 5611-20-293 | 39.173 | 0.000 |
| Място: Training 6 Дата: 07-08-2020 06:35:00 Дист.: 38000 м. Бр. гълъби: 1618 | |||
| 40 | DV DV 5611-20-290 | 1232.610 | 0.000 |
| 301 | DV DV 5611-20-281 | 1199.270 | 0.000 |
| 569 | DV DV 5611-20-282 | 1175.770 | 0.000 |
| 642 | DV DV 5611-20-299 | 1169.490 | 0.000 |
| 694 | DV DV 5611-20-307 | 1164.900 | 0.000 |
| 784 | DV DV 5611-20-267 | 1156.390 | 0.000 |
| 810 | DV DV 5611-20-300 | 1153.980 | 0.000 |
| 852 | DV DV 5611-20-294 | 1149.830 | 0.000 |
| 1119 | DV DV 5611-20-312 | 1078.400 | 0.000 |
| 1493 | DV DV 5611-20-309 | 146.045 | 0.000 |
| 1494 | DV DV 5611-20-311 | 146.019 | 0.000 |
| Място: Training 5 Дата: 04-08-2020 07:25:00 Дист.: 32000 м. Бр. гълъби: 1557 | |||
| 12 | DV DV 5611-20-290 | 1364.510 | 0.000 |
| 89 | DV DV 5611-20-281 | 1349.800 | 0.000 |
| 147 | DV DV 5611-20-299 | 1343.630 | 0.000 |
| 495 | DV DV 5611-20-267 | 1309.370 | 0.000 |
| 811 | DV DV 5611-20-300 | 1268.010 | 0.000 |
| 1000 | DV DV 5611-20-307 | 1212.170 | 0.000 |
| 1055 | DV DV 5611-20-294 | 1199.600 | 0.000 |
| 1282 | DV DV 5611-20-282 | 1042.220 | 0.000 |
| 1304 | DV DV 5611-20-312 | 1038.220 | 0.000 |
| 1540 | DV DV 5611-20-293 | 122.287 | 0.000 |
| Място: Training 4 Дата: 02-08-2020 07:20:00 Дист.: 20000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 25 | DV DV 5611-20-290 | 939.026 | 0.000 |
| 558 | DV DV 5611-20-281 | 712.509 | 0.000 |
| 595 | DV DV 5611-20-312 | 709.224 | 0.000 |
| 1047 | DV DV 5611-20-294 | 659.417 | 0.000 |
| 1060 | DV DV 5611-20-299 | 656.987 | 0.000 |
| 1122 | DV DV 5611-20-282 | 638.726 | 0.000 |
| 1136 | DV DV 5611-20-300 | 633.797 | 0.000 |
| 1425 | DV DV 5611-20-267 | 386.610 | 0.000 |
| 1426 | DV DV 5611-20-307 | 385.826 | 0.000 |
| 1489 | DV DV 5611-20-308 | 281.454 | 0.000 |
| 1490 | DV DV 5611-20-292 | 281.082 | 0.000 |
| 1492 | DV DV 5611-20-311 | 280.672 | 0.000 |
| 1495 | DV DV 5611-20-293 | 279.908 | 0.000 |
| 1574 | DV DV 5611-20-309 | 237.036 | 0.000 |
| Място: Training 3 Дата: 31-07-2020 07:05:00 Дист.: 10000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 68 | DV DV 5611-20-281 | 461.631 | 0.000 |
| 340 | DV DV 5611-20-290 | 433.579 | 0.000 |
| 408 | DV DV 5611-20-299 | 429.209 | 0.000 |
| 732 | DV DV 5611-20-294 | 407.241 | 0.000 |
| 767 | DV DV 5611-20-267 | 402.272 | 0.000 |
| 796 | DV DV 5611-20-282 | 396.736 | 0.000 |
| 1059 | DV DV 5611-20-307 | 291.374 | 0.000 |
| 1358 | DV DV 5611-20-312 | 250.349 | 0.000 |
| 1387 | DV DV 5611-20-300 | 249.633 | 0.000 |
| 1535 | DV DV 5611-20-292 | 91.338 | 0.000 |
| 1573 | DV DV 5611-20-311 | 58.839 | 0.000 |
| Място: Training 2 Дата: 29-07-2020 07:15:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 38 | DV DV 5611-20-281 | 402.712 | 0.000 |
| 107 | DV DV 5611-20-267 | 397.978 | 0.000 |
| 234 | DV DV 5611-20-290 | 390.829 | 0.000 |
| 539 | DV DV 5611-20-300 | 375.038 | 0.000 |
| 647 | DV DV 5611-20-299 | 369.686 | 0.000 |
| 1080 | DV DV 5611-20-307 | 343.887 | 0.000 |
| 1083 | DV DV 5611-20-294 | 343.784 | 0.000 |
| 1197 | DV DV 5611-20-282 | 330.746 | 0.000 |
| 1342 | DV DV 5611-20-312 | 293.100 | 0.000 |
| 1549 | DV DV 5611-20-311 | 23.249 | 0.000 |
| 1555 | DV DV 5611-20-293 | 19.384 | 0.000 |
| 1557 | DV DV 5611-20-309 | 19.378 | 0.000 |
| Място: Training 1 Дата: 27-07-2020 07:15:00 Дист.: 1000 м. Бр. гълъби: 1621 | |||
| 272 | DV DV 5611-20-290 | 45.052 | 0.000 |
| 286 | DV DV 5611-20-299 | 44.953 | 0.000 |
| 418 | DV DV 5611-20-294 | 43.864 | 0.000 |
| 430 | DV DV 5611-20-307 | 43.725 | 0.000 |
| 431 | DV DV 5611-20-300 | 43.722 | 0.000 |
| 526 | DV DV 5611-20-282 | 42.133 | 0.000 |
| 738 | DV DV 5611-20-281 | 35.687 | 0.000 |
| 962 | DV DV 5611-20-267 | 16.979 | 0.000 |
| 1192 | DV DV 5611-20-293 | 13.230 | 0.000 |
| 1194 | DV DV 5611-20-308 | 13.194 | 0.000 |
| 1196 | DV DV 5611-20-311 | 13.165 | 0.000 |
| 1211 | DV DV 5611-20-309 | 12.930 | 0.000 |
| 1462 | DV DV 5611-20-292 | 6.763 | 0.000 |
| 1550 | DV DV 5611-20-312 | 5.558 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch