Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Sven KUMMER| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL RACE - 2020 Дата: 22-09-2020 07:35:00 Дист.: 430000 м. Бр. гълъби: 699 | |||
| 118 | DV DV 3248-20-901 | 258.664 | 0.000 |
| Място: RACE 4 Дата: 14-09-2020 07:05:00 Дист.: 159000 м. Бр. гълъби: 709 | |||
| 338 | DV DV 3248-20-901 | 1383.960 | 0.000 |
| 636 | DV DV 3248-20-910 | 246.574 | 0.000 |
| Място: RACE 3 - OBNOVA Дата: 31-08-2020 06:55:00 Дист.: 238000 м. Бр. гълъби: 1157 | |||
| 98 | DV DV 3248-20-910 | 1090.500 | 0.000 |
| 206 | DV DV 3248-20-901 | 946.872 | 0.000 |
| 637 | DV DV 3248-20-907 | 77.669 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 24-08-2020 06:45:00 Дист.: 137000 м. Бр. гълъби: 1398 | |||
| 400 | DV DV 3248-20-924 | 822.601 | 0.000 |
| 502 | DV DV 3248-20-910 | 779.686 | 0.000 |
| 674 | DV DV 3248-20-901 | 692.875 | 0.000 |
| 735 | DV DV 3248-20-907 | 621.710 | 0.000 |
| 1129 | DV DV 3248-20-906 | 45.895 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 17-08-2020 06:50:00 Дист.: 103320 м. Бр. гълъби: 1466 | |||
| 275 | DV DV 3248-20-907 | 1278.740 | 1.816 |
| 454 | DV DV 3248-20-910 | 1227.720 | 2.997 |
| 530 | DV DV 3248-20-901 | 1210.310 | 3.499 |
| 1165 | DV DV 3248-20-906 | 951.678 | 7.691 |
| 1174 | DV DV 3248-20-924 | 939.054 | 7.751 |
| Място: Training 9 Дата: 14-08-2020 07:15:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1454 | |||
| 716 | DV DV 3248-20-906 | 1269.110 | 0.000 |
| 802 | DV DV 3248-20-910 | 1257.560 | 0.000 |
| 1161 | DV DV 3248-20-901 | 1100.510 | 0.000 |
| 1188 | DV DV 3248-20-907 | 1094.890 | 0.000 |
| 1399 | DV DV 3248-20-924 | 575.624 | 0.000 |
| Място: Training 8 Дата: 12-08-2020 06:50:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1461 | |||
| 271 | DV DV 3248-20-906 | 1356.740 | 0.000 |
| 450 | DV DV 3248-20-910 | 1325.150 | 0.000 |
| 539 | DV DV 3248-20-924 | 1289.880 | 0.000 |
| 912 | DV DV 3248-20-901 | 1243.090 | 0.000 |
| 1201 | DV DV 3248-20-907 | 1121.100 | 0.000 |
| Място: Training 7 Дата: 10-08-2020 07:00:00 Дист.: 62000 м. Бр. гълъби: 1501 | |||
| 606 | DV DV 3248-20-907 | 1428.230 | 0.000 |
| 877 | DV DV 3248-20-901 | 1336.730 | 0.000 |
| 1069 | DV DV 3248-20-924 | 1271.530 | 0.000 |
| 1293 | DV DV 3248-20-910 | 1006.840 | 0.000 |
| 1418 | DV DV 3248-20-906 | 403.063 | 0.000 |
| Място: Training 6 Дата: 07-08-2020 06:35:00 Дист.: 38000 м. Бр. гълъби: 1618 | |||
| 424 | DV DV 3248-20-901 | 1189.350 | 0.000 |
| 745 | DV DV 3248-20-924 | 1160.600 | 0.000 |
| 899 | DV DV 3248-20-910 | 1141.640 | 0.000 |
| 1025 | DV DV 3248-20-906 | 1109.150 | 0.000 |
| 1030 | DV DV 3248-20-907 | 1107.600 | 0.000 |
| Място: Training 5 Дата: 04-08-2020 07:25:00 Дист.: 32000 м. Бр. гълъби: 1557 | |||
| 292 | DV DV 3248-20-907 | 1329.790 | 0.000 |
| 840 | DV DV 3248-20-910 | 1261.690 | 0.000 |
| 857 | DV DV 3248-20-924 | 1255.770 | 0.000 |
| 990 | DV DV 3248-20-906 | 1215.280 | 0.000 |
| 1135 | DV DV 3248-20-901 | 1161.390 | 0.000 |
| 1541 | DV DV 3248-20-918 | 115.736 | 0.000 |
| Място: Training 4 Дата: 02-08-2020 07:20:00 Дист.: 20000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 44 | DV DV 3248-20-907 | 935.797 | 0.000 |
| 116 | DV DV 3248-20-910 | 918.759 | 0.000 |
| 397 | DV DV 3248-20-924 | 758.232 | 0.000 |
| 494 | DV DV 3248-20-901 | 719.735 | 0.000 |
| 816 | DV DV 3248-20-906 | 684.974 | 0.000 |
| 1494 | DV DV 3248-20-918 | 280.091 | 0.000 |
| Място: Training 3 Дата: 31-07-2020 07:05:00 Дист.: 10000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 104 | DV DV 3248-20-906 | 453.642 | 0.000 |
| 449 | DV DV 3248-20-901 | 426.697 | 0.000 |
| 618 | DV DV 3248-20-924 | 416.210 | 0.000 |
| 1049 | DV DV 3248-20-910 | 294.050 | 0.000 |
| 1262 | DV DV 3248-20-907 | 252.018 | 0.000 |
| 1518 | DV DV 3248-20-918 | 126.725 | 0.000 |
| Място: Training 2 Дата: 29-07-2020 07:15:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 360 | DV DV 3248-20-901 | 384.335 | 0.000 |
| 636 | DV DV 3248-20-907 | 370.261 | 0.000 |
| 640 | DV DV 3248-20-906 | 369.959 | 0.000 |
| 1096 | DV DV 3248-20-910 | 342.470 | 0.000 |
| 1140 | DV DV 3248-20-924 | 338.188 | 0.000 |
| Място: Training 1 Дата: 27-07-2020 07:15:00 Дист.: 1000 м. Бр. гълъби: 1621 | |||
| 207 | DV DV 3248-20-906 | 45.498 | 0.000 |
| 658 | DV DV 3248-20-907 | 38.570 | 0.000 |
| 927 | DV DV 3248-20-901 | 18.431 | 0.000 |
| 1386 | DV DV 3248-20-910 | 7.151 | 0.000 |
| 1432 | DV DV 3248-20-924 | 6.865 | 0.000 |
| 1492 | DV DV 3248-20-918 | 6.534 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch