Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Stoicho Stoichev| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL RACE - 2020 Дата: 22-09-2020 07:35:00 Дист.: 430000 м. Бр. гълъби: 699 | |||
| 20 | BG BG 015984 | 752.512 | 0.000 |
| 87 | BG BG 015980 | 264.404 | 0.000 |
| Място: RACE 4 Дата: 14-09-2020 07:05:00 Дист.: 159000 м. Бр. гълъби: 709 | |||
| 261 | BG BG 015990 | 1397.220 | 0.000 |
| 354 | BG BG 015980 | 1383.080 | 0.000 |
| 528 | BG BG 015984 | 1196.410 | 0.000 |
| 588 | BG BG 002787 | 964.647 | 0.000 |
| Място: RACE 3 - OBNOVA Дата: 31-08-2020 06:55:00 Дист.: 238000 м. Бр. гълъби: 1157 | |||
| 139 | BG BG 015982 | 1039.320 | 0.000 |
| 160 | BG BG 015984 | 1013.990 | 0.000 |
| 178 | BG BG 015990 | 984.561 | 0.000 |
| 541 | BG BG 002787 | 142.406 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 24-08-2020 06:45:00 Дист.: 137000 м. Бр. гълъби: 1398 | |||
| 189 | BG BG 002788 | 918.691 | 0.000 |
| 278 | BG BG 015985 | 871.733 | 0.000 |
| 353 | BG BG 015982 | 849.181 | 0.000 |
| 446 | BG BG 002785 | 814.420 | 0.000 |
| 626 | BG BG 015984 | 718.535 | 0.000 |
| 760 | BG BG 015980 | 584.512 | 0.000 |
| 843 | BG BG 015988 | 219.945 | 0.000 |
| 908 | BG BG 015981 | 184.747 | 0.000 |
| 938 | BG BG 002787 | 174.530 | 0.000 |
| 959 | BG BG 015990 | 91.993 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 17-08-2020 06:50:00 Дист.: 103320 м. Бр. гълъби: 1466 | |||
| 351 | BG BG 002787 | 1267.910 | 2.317 |
| 456 | BG BG 015981 | 1227.470 | 3.011 |
| 480 | BG BG 015988 | 1223.430 | 3.169 |
| 521 | BG BG 015980 | 1212.760 | 3.440 |
| 550 | BG BG 015990 | 1207.300 | 3.631 |
| 812 | BG BG 015984 | 1107.520 | 5.361 |
| 856 | BG BG 015982 | 1094.590 | 5.651 |
| 1031 | BG BG 015985 | 1020.610 | 6.807 |
| 1137 | BG BG 002788 | 981.286 | 7.507 |
| 1227 | BG BG 002785 | 779.406 | 8.101 |
| Място: Training 9 Дата: 14-08-2020 07:15:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1454 | |||
| 369 | BG BG 015985 | 1331.090 | 0.000 |
| 555 | BG BG 015982 | 1281.660 | 0.000 |
| 591 | BG BG 015984 | 1278.220 | 0.000 |
| 877 | BG BG 015988 | 1241.730 | 0.000 |
| 958 | BG BG 002787 | 1230.160 | 0.000 |
| 1143 | BG BG 015980 | 1131.640 | 0.000 |
| 1341 | BG BG 015981 | 907.521 | 0.000 |
| 1345 | BG BG 002785 | 907.045 | 0.000 |
| 1395 | BG BG 015990 | 576.425 | 0.000 |
| 1400 | BG BG 002788 | 575.187 | 0.000 |
| Място: Training 8 Дата: 12-08-2020 06:50:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1461 | |||
| 166 | BG BG 002785 | 1383.570 | 0.000 |
| 223 | BG BG 002788 | 1372.720 | 0.000 |
| 331 | BG BG 015988 | 1349.490 | 0.000 |
| 556 | BG BG 015981 | 1286.870 | 0.000 |
| 784 | BG BG 015984 | 1261.180 | 0.000 |
| 808 | BG BG 015982 | 1258.490 | 0.000 |
| 1126 | BG BG 002787 | 1180.490 | 0.000 |
| 1165 | BG BG 015990 | 1156.620 | 0.000 |
| 1193 | BG BG 015980 | 1142.220 | 0.000 |
| 1344 | BG BG 015985 | 897.149 | 0.000 |
| Място: Training 7 Дата: 10-08-2020 07:00:00 Дист.: 62000 м. Бр. гълъби: 1501 | |||
| 204 | BG BG 015984 | 1500.760 | 0.000 |
| 462 | BG BG 015990 | 1455.060 | 0.000 |
| 600 | BG BG 002787 | 1429.320 | 0.000 |
| 604 | BG BG 002785 | 1428.510 | 0.000 |
| 619 | BG BG 015985 | 1423.670 | 0.000 |
| 831 | BG BG 002788 | 1348.730 | 0.000 |
| 1048 | BG BG 015981 | 1282.040 | 0.000 |
| 1265 | BG BG 015982 | 1039.910 | 0.000 |
| 1309 | BG BG 015980 | 1000.530 | 0.000 |
| 1313 | BG BG 015988 | 997.372 | 0.000 |
| Място: Training 6 Дата: 07-08-2020 06:35:00 Дист.: 38000 м. Бр. гълъби: 1618 | |||
| 246 | BG BG 015982 | 1204.690 | 0.000 |
| 427 | BG BG 015990 | 1188.870 | 0.000 |
| 595 | BG BG 015984 | 1173.290 | 0.000 |
| 619 | BG BG 015978 | 1171.210 | 0.000 |
| 622 | BG BG 015988 | 1170.940 | 0.000 |
| 733 | BG BG 002785 | 1161.680 | 0.000 |
| 847 | BG BG 015980 | 1150.280 | 0.000 |
| 979 | BG BG 015981 | 1121.990 | 0.000 |
| 1002 | BG BG 015985 | 1115.870 | 0.000 |
| 1087 | BG BG 002789 | 1088.610 | 0.000 |
| 1138 | BG BG 002788 | 1073.490 | 0.000 |
| 1193 | BG BG 002787 | 1055.820 | 0.000 |
| Място: Training 5 Дата: 04-08-2020 07:25:00 Дист.: 32000 м. Бр. гълъби: 1557 | |||
| 70 | BG BG 015982 | 1352.280 | 0.000 |
| 167 | BG BG 002785 | 1341.870 | 0.000 |
| 484 | BG BG 015984 | 1311.050 | 0.000 |
| 577 | BG BG 015981 | 1301.910 | 0.000 |
| 673 | BG BG 015985 | 1291.330 | 0.000 |
| 971 | BG BG 002788 | 1220.730 | 0.000 |
| 1100 | BG BG 002787 | 1181.970 | 0.000 |
| 1114 | BG BG 002789 | 1175.940 | 0.000 |
| 1241 | BG BG 015990 | 1058.980 | 0.000 |
| 1276 | BG BG 015978 | 1044.300 | 0.000 |
| 1443 | BG BG 015980 | 854.613 | 0.000 |
| Място: Training 4 Дата: 02-08-2020 07:20:00 Дист.: 20000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 177 | BG BG 015984 | 898.264 | 0.000 |
| 291 | BG BG 002787 | 836.563 | 0.000 |
| 405 | BG BG 002785 | 753.419 | 0.000 |
| 433 | BG BG 015982 | 743.002 | 0.000 |
| 569 | BG BG 015985 | 711.756 | 0.000 |
| 571 | BG BG 015990 | 711.520 | 0.000 |
| 687 | BG BG 015978 | 700.746 | 0.000 |
| 786 | BG BG 015980 | 687.715 | 0.000 |
| 1106 | BG BG 002788 | 645.550 | 0.000 |
| 1189 | BG BG 002789 | 595.330 | 0.000 |
| 1561 | BG BG 015981 | 242.804 | 0.000 |
| 1624 | BG BG 015988 | 29.966 | 0.000 |
| Място: Training 3 Дата: 31-07-2020 07:05:00 Дист.: 10000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 69 | BG BG 002789 | 461.124 | 0.000 |
| 439 | BG BG 015980 | 427.174 | 0.000 |
| 519 | BG BG 015985 | 423.027 | 0.000 |
| 601 | BG BG 015981 | 417.412 | 0.000 |
| 615 | BG BG 015978 | 416.525 | 0.000 |
| 679 | BG BG 002787 | 411.556 | 0.000 |
| 814 | BG BG 002788 | 390.964 | 0.000 |
| 837 | BG BG 015984 | 379.245 | 0.000 |
| 1160 | BG BG 015990 | 253.852 | 0.000 |
| 1172 | BG BG 002785 | 253.530 | 0.000 |
| 1191 | BG BG 015982 | 253.176 | 0.000 |
| 1564 | BG BG 015988 | 63.862 | 0.000 |
| Място: Training 2 Дата: 29-07-2020 07:15:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 55 | BG BG 015982 | 401.558 | 0.000 |
| 63 | BG BG 015990 | 401.086 | 0.000 |
| 349 | BG BG 015978 | 384.808 | 0.000 |
| 417 | BG BG 002785 | 381.558 | 0.000 |
| 480 | BG BG 015981 | 378.205 | 0.000 |
| 616 | BG BG 015988 | 371.103 | 0.000 |
| 682 | BG BG 002787 | 367.967 | 0.000 |
| 740 | BG BG 015980 | 364.861 | 0.000 |
| 1143 | BG BG 015984 | 337.845 | 0.000 |
| 1204 | BG BG 002789 | 329.815 | 0.000 |
| 1259 | BG BG 015985 | 320.246 | 0.000 |
| 1379 | BG BG 002788 | 243.570 | 0.000 |
| Място: Training 1 Дата: 27-07-2020 07:15:00 Дист.: 1000 м. Бр. гълъби: 1621 | |||
| 37 | BG BG 002785 | 63.430 | 0.000 |
| 102 | BG BG 015990 | 46.324 | 0.000 |
| 105 | BG BG 015978 | 46.292 | 0.000 |
| 170 | BG BG 015980 | 45.736 | 0.000 |
| 365 | BG BG 002787 | 44.368 | 0.000 |
| 534 | BG BG 015981 | 42.004 | 0.000 |
| 758 | BG BG 002789 | 35.197 | 0.000 |
| 868 | BG BG 015988 | 21.151 | 0.000 |
| 899 | BG BG 015982 | 19.084 | 0.000 |
| 1393 | BG BG 015984 | 7.069 | 0.000 |
| 1397 | BG BG 015985 | 7.027 | 0.000 |
| 1487 | BG BG 002788 | 6.556 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch