Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: SG.I.u.F.J. Hirschmann| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: RACE 4 Дата: 14-09-2020 07:05:00 Дист.: 159000 м. Бр. гълъби: 709 | |||
| 397 | DV DV 5314-20-713 | 1370.670 | 0.000 |
| Място: RACE 3 - OBNOVA Дата: 31-08-2020 06:55:00 Дист.: 238000 м. Бр. гълъби: 1157 | |||
| 32 | DV DV 5314-20-713 | 1137.850 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 24-08-2020 06:45:00 Дист.: 137000 м. Бр. гълъби: 1398 | |||
| 412 | DV DV 5314-20-713 | 818.527 | 0.000 |
| 755 | DV DV 5314-20-707 | 587.033 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 17-08-2020 06:50:00 Дист.: 103320 м. Бр. гълъби: 1466 | |||
| 4 | DV DV 5314-20-703 | 1363.500 | 0.026 |
| 344 | DV DV 5314-20-707 | 1269.110 | 2.271 |
| 711 | DV DV 5314-20-713 | 1134.120 | 4.694 |
| 1312 | DV DV 5314-20-719 | 448.129 | 8.662 |
| Място: Training 9 Дата: 14-08-2020 07:15:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1454 | |||
| 130 | DV DV 5314-20-713 | 1413.650 | 0.000 |
| 412 | DV DV 5314-20-703 | 1314.070 | 0.000 |
| 464 | DV DV 5314-20-719 | 1304.480 | 0.000 |
| 712 | DV DV 5314-20-707 | 1269.370 | 0.000 |
| Място: Training 8 Дата: 12-08-2020 06:50:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1461 | |||
| 108 | DV DV 5314-20-707 | 1404.250 | 0.000 |
| 459 | DV DV 5314-20-713 | 1322.060 | 0.000 |
| 709 | DV DV 5314-20-703 | 1268.580 | 0.000 |
| 1452 | DV DV 5314-20-719 | 39.481 | 0.000 |
| Място: Training 7 Дата: 10-08-2020 07:00:00 Дист.: 62000 м. Бр. гълъби: 1501 | |||
| 513 | DV DV 5314-20-703 | 1447.790 | 0.000 |
| 705 | DV DV 5314-20-719 | 1387.240 | 0.000 |
| 1231 | DV DV 5314-20-713 | 1101.740 | 0.000 |
| 1471 | DV DV 5314-20-707 | 42.363 | 0.000 |
| Място: Training 6 Дата: 07-08-2020 06:35:00 Дист.: 38000 м. Бр. гълъби: 1618 | |||
| 203 | DV DV 5314-20-703 | 1210.210 | 0.000 |
| 228 | DV DV 5314-20-713 | 1207.330 | 0.000 |
| 790 | DV DV 5314-20-719 | 1155.710 | 0.000 |
| 995 | DV DV 5314-20-707 | 1116.910 | 0.000 |
| Място: Training 5 Дата: 04-08-2020 07:25:00 Дист.: 32000 м. Бр. гълъби: 1557 | |||
| 436 | DV DV 5314-20-707 | 1315.910 | 0.000 |
| 642 | DV DV 5314-20-713 | 1294.720 | 0.000 |
| 1098 | DV DV 5314-20-719 | 1182.400 | 0.000 |
| 1278 | DV DV 5314-20-703 | 1042.740 | 0.000 |
| 1545 | DV DV 5314-20-705 | 115.661 | 0.000 |
| Място: Training 4 Дата: 02-08-2020 07:20:00 Дист.: 20000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 374 | DV DV 5314-20-707 | 773.415 | 0.000 |
| 1078 | DV DV 5314-20-713 | 653.356 | 0.000 |
| 1276 | DV DV 5314-20-705 | 476.620 | 0.000 |
| 1291 | DV DV 5314-20-719 | 417.055 | 0.000 |
| 1594 | DV DV 5314-20-703 | 170.076 | 0.000 |
| Място: Training 3 Дата: 31-07-2020 07:05:00 Дист.: 10000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 78 | DV DV 5314-20-707 | 458.747 | 0.000 |
| 476 | DV DV 5314-20-703 | 425.089 | 0.000 |
| 491 | DV DV 5314-20-719 | 424.445 | 0.000 |
| 593 | DV DV 5314-20-713 | 417.819 | 0.000 |
| 1524 | DV DV 5314-20-705 | 126.145 | 0.000 |
| Място: Training 2 Дата: 29-07-2020 07:15:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 881 | DV DV 5314-20-703 | 357.726 | 0.000 |
| 991 | DV DV 5314-20-713 | 351.235 | 0.000 |
| 1101 | DV DV 5314-20-707 | 341.682 | 0.000 |
| 1442 | DV DV 5314-20-719 | 204.801 | 0.000 |
| Място: Training 1 Дата: 27-07-2020 07:15:00 Дист.: 1000 м. Бр. гълъби: 1621 | |||
| 626 | DV DV 5314-20-703 | 39.494 | 0.000 |
| 768 | DV DV 5314-20-707 | 34.497 | 0.000 |
| 1227 | DV DV 5314-20-705 | 12.711 | 0.000 |
| 1444 | DV DV 5314-20-713 | 6.813 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch