Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: SG Hoppe/Sohn| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: RACE 4 Дата: 14-09-2020 07:05:00 Дист.: 159000 м. Бр. гълъби: 709 | |||
| 428 | DV DV 8084-20-1144 | 1360.700 | 0.000 |
| 526 | DV DV 8084-20-1137 | 1221.980 | 0.000 |
| Място: RACE 3 - OBNOVA Дата: 31-08-2020 06:55:00 Дист.: 238000 м. Бр. гълъби: 1157 | |||
| 148 | DV DV 8084-20-1144 | 1029.240 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 24-08-2020 06:45:00 Дист.: 137000 м. Бр. гълъби: 1398 | |||
| 126 | DV DV 8084-20-1152 | 966.001 | 0.000 |
| 131 | DV DV 8084-20-1141 | 963.805 | 0.000 |
| 476 | DV DV 8084-20-1144 | 795.507 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 17-08-2020 06:50:00 Дист.: 103320 м. Бр. гълъби: 1466 | |||
| 1 | DV DV 8084-20-1152 | 1364.840 | 0.007 |
| 260 | DV DV 8084-20-1141 | 1283.340 | 1.717 |
| 276 | DV DV 8084-20-1130 | 1278.560 | 1.822 |
| 731 | DV DV 8084-20-1137 | 1128.840 | 4.826 |
| 895 | DV DV 8084-20-1144 | 1091.610 | 5.909 |
| Място: Training 9 Дата: 14-08-2020 07:15:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1454 | |||
| 59 | DV DV 8084-20-1137 | 1428.270 | 0.000 |
| 417 | DV DV 8084-20-1152 | 1313.320 | 0.000 |
| 1020 | DV DV 8084-20-1130 | 1214.920 | 0.000 |
| 1218 | DV DV 8084-20-1141 | 1090.020 | 0.000 |
| 1266 | DV DV 8084-20-1144 | 1051.950 | 0.000 |
| Място: Training 8 Дата: 12-08-2020 06:50:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1461 | |||
| 265 | DV DV 8084-20-1130 | 1359.520 | 0.000 |
| 325 | DV DV 8084-20-1137 | 1350.070 | 0.000 |
| 558 | DV DV 8084-20-1152 | 1286.620 | 0.000 |
| 573 | DV DV 8084-20-1144 | 1285.490 | 0.000 |
| 752 | DV DV 8084-20-1141 | 1264.180 | 0.000 |
| Място: Training 7 Дата: 10-08-2020 07:00:00 Дист.: 62000 м. Бр. гълъби: 1501 | |||
| 144 | DV DV 8084-20-1137 | 1509.370 | 0.000 |
| 253 | DV DV 8084-20-1144 | 1494.840 | 0.000 |
| 649 | DV DV 8084-20-1130 | 1416.000 | 0.000 |
| 686 | DV DV 8084-20-1141 | 1397.910 | 0.000 |
| 1347 | DV DV 8084-20-1152 | 896.215 | 0.000 |
| Място: Training 6 Дата: 07-08-2020 06:35:00 Дист.: 38000 м. Бр. гълъби: 1618 | |||
| 86 | DV DV 8084-20-1152 | 1226.450 | 0.000 |
| 364 | DV DV 8084-20-1144 | 1194.260 | 0.000 |
| 677 | DV DV 8084-20-1130 | 1166.130 | 0.000 |
| 711 | DV DV 8084-20-1137 | 1163.380 | 0.000 |
| 1342 | DV DV 8084-20-1141 | 984.524 | 0.000 |
| Място: Training 5 Дата: 04-08-2020 07:25:00 Дист.: 32000 м. Бр. гълъби: 1557 | |||
| 62 | DV DV 8084-20-1152 | 1353.370 | 0.000 |
| 84 | DV DV 8084-20-1144 | 1350.630 | 0.000 |
| 118 | DV DV 8084-20-1137 | 1347.110 | 0.000 |
| 524 | DV DV 8084-20-1141 | 1306.770 | 0.000 |
| 782 | DV DV 8084-20-1130 | 1274.110 | 0.000 |
| Място: Training 4 Дата: 02-08-2020 07:20:00 Дист.: 20000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 89 | DV DV 8084-20-1144 | 925.069 | 0.000 |
| 475 | DV DV 8084-20-1152 | 723.497 | 0.000 |
| 1149 | DV DV 8084-20-1130 | 625.521 | 0.000 |
| 1389 | DV DV 8084-20-1137 | 397.783 | 0.000 |
| 1583 | DV DV 8084-20-1141 | 214.246 | 0.000 |
| Място: Training 3 Дата: 31-07-2020 07:05:00 Дист.: 10000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 63 | DV DV 8084-20-1149 | 471.891 | 0.000 |
| 202 | DV DV 8084-20-1152 | 443.554 | 0.000 |
| 949 | DV DV 8084-20-1144 | 301.005 | 0.000 |
| 1056 | DV DV 8084-20-1141 | 292.184 | 0.000 |
| 1403 | DV DV 8084-20-1137 | 249.194 | 0.000 |
| 1430 | DV DV 8084-20-1130 | 248.223 | 0.000 |
| Място: Training 2 Дата: 29-07-2020 07:15:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 18 | DV DV 8084-20-1144 | 404.951 | 0.000 |
| 249 | DV DV 8084-20-1152 | 390.107 | 0.000 |
| 314 | DV DV 8084-20-1141 | 386.424 | 0.000 |
| 526 | DV DV 8084-20-1149 | 375.766 | 0.000 |
| 833 | DV DV 8084-20-1130 | 360.192 | 0.000 |
| 859 | DV DV 8084-20-1137 | 358.693 | 0.000 |
| Място: Training 1 Дата: 27-07-2020 07:15:00 Дист.: 1000 м. Бр. гълъби: 1621 | |||
| 49 | DV DV 8084-20-1149 | 57.279 | 0.000 |
| 128 | DV DV 8084-20-1144 | 46.082 | 0.000 |
| 253 | DV DV 8084-20-1152 | 45.199 | 0.000 |
| 757 | DV DV 8084-20-1141 | 35.201 | 0.000 |
| 1440 | DV DV 8084-20-1130 | 6.824 | 0.000 |
| 1516 | DV DV 8084-20-1137 | 5.743 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch