Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Plamen & Dimo| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL RACE - 2020 Дата: 22-09-2020 07:35:00 Дист.: 430000 м. Бр. гълъби: 699 | |||
| 131 | BG BG 54183 | 255.469 | 0.000 |
| 164 | BG BG 54187 | 246.547 | 0.000 |
| Място: RACE 4 Дата: 14-09-2020 07:05:00 Дист.: 159000 м. Бр. гълъби: 709 | |||
| 572 | BG BG 54183 | 1028.230 | 0.000 |
| 637 | BG BG 54184 | 243.592 | 0.000 |
| Място: RACE 3 - OBNOVA Дата: 31-08-2020 06:55:00 Дист.: 238000 м. Бр. гълъби: 1157 | |||
| 375 | BG BG 54187 | 319.518 | 0.000 |
| 537 | BG BG 54183 | 143.260 | 0.000 |
| 634 | BG BG 54184 | 78.370 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 24-08-2020 06:45:00 Дист.: 137000 м. Бр. гълъби: 1398 | |||
| 364 | BG BG 54183 | 839.663 | 0.000 |
| 442 | BG BG 54184 | 814.680 | 0.000 |
| 469 | BG BG 54181 | 804.897 | 0.000 |
| 1138 | BG BG 54187 | 44.767 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 17-08-2020 06:50:00 Дист.: 103320 м. Бр. гълъби: 1466 | |||
| 703 | BG BG 54183 | 1139.040 | 4.641 |
| 1095 | BG BG 54187 | 1003.400 | 7.229 |
| 1278 | BG BG 54181 | 636.993 | 8.438 |
| 1363 | BG BG 54184 | 66.209 | 8.999 |
| Място: Training 9 Дата: 14-08-2020 07:15:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1454 | |||
| 174 | BG BG 54181 | 1403.890 | 0.000 |
| 956 | BG BG 54183 | 1230.600 | 0.000 |
| 1019 | BG BG 54187 | 1214.930 | 0.000 |
| 1304 | BG BG 54184 | 983.539 | 0.000 |
| Място: Training 8 Дата: 12-08-2020 06:50:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1461 | |||
| 398 | BG BG 54183 | 1339.730 | 0.000 |
| 744 | BG BG 54181 | 1264.860 | 0.000 |
| 924 | BG BG 54187 | 1238.900 | 0.000 |
| 1293 | BG BG 54184 | 1014.800 | 0.000 |
| Място: Training 7 Дата: 10-08-2020 07:00:00 Дист.: 62000 м. Бр. гълъби: 1501 | |||
| 400 | BG BG 54181 | 1467.740 | 0.000 |
| 643 | BG BG 54187 | 1417.280 | 0.000 |
| 1056 | BG BG 54184 | 1279.940 | 0.000 |
| 1173 | BG BG 54183 | 1147.550 | 0.000 |
| Място: Training 6 Дата: 07-08-2020 06:35:00 Дист.: 38000 м. Бр. гълъби: 1618 | |||
| 189 | BG BG 54181 | 1211.830 | 0.000 |
| 627 | BG BG 54183 | 1170.710 | 0.000 |
| 764 | BG BG 54182 | 1158.450 | 0.000 |
| 1327 | BG BG 54187 | 989.553 | 0.000 |
| 1426 | BG BG 54188 | 858.990 | 0.000 |
| Място: Training 5 Дата: 04-08-2020 07:25:00 Дист.: 32000 м. Бр. гълъби: 1557 | |||
| 247 | BG BG 54183 | 1334.430 | 0.000 |
| 340 | BG BG 54181 | 1325.370 | 0.000 |
| 345 | BG BG 54182 | 1324.840 | 0.000 |
| 587 | BG BG 54187 | 1300.760 | 0.000 |
| 1103 | BG BG 54188 | 1180.530 | 0.000 |
| Място: Training 4 Дата: 02-08-2020 07:20:00 Дист.: 20000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 561 | BG BG 54181 | 712.200 | 0.000 |
| 593 | BG BG 54182 | 709.455 | 0.000 |
| 604 | BG BG 54183 | 708.730 | 0.000 |
| 1051 | BG BG 54187 | 658.483 | 0.000 |
| 1482 | BG BG 54188 | 294.143 | 0.000 |
| Място: Training 3 Дата: 31-07-2020 07:05:00 Дист.: 10000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 80 | BG BG 54181 | 458.397 | 0.000 |
| 684 | BG BG 54182 | 410.945 | 0.000 |
| 1014 | BG BG 54183 | 297.436 | 0.000 |
| 1433 | BG BG 54187 | 248.156 | 0.000 |
| 1455 | BG BG 54188 | 246.170 | 0.000 |
| Място: Training 2 Дата: 29-07-2020 07:15:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 337 | BG BG 54182 | 385.277 | 0.000 |
| 569 | BG BG 54188 | 373.185 | 0.000 |
| 960 | BG BG 54187 | 353.698 | 0.000 |
| 979 | BG BG 54183 | 352.547 | 0.000 |
| 1464 | BG BG 54181 | 150.411 | 0.000 |
| Място: Training 1 Дата: 27-07-2020 07:15:00 Дист.: 1000 м. Бр. гълъби: 1621 | |||
| 531 | BG BG 54182 | 42.025 | 0.000 |
| 635 | BG BG 54183 | 39.093 | 0.000 |
| 842 | BG BG 54187 | 25.843 | 0.000 |
| 1289 | BG BG 54181 | 10.387 | 0.000 |
| 1526 | BG BG 54188 | 5.703 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch