Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Petar Georgiev - Shopa| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL RACE - 2020 Дата: 22-09-2020 07:35:00 Дист.: 430000 м. Бр. гълъби: 699 | |||
| 122 | BG BG 48941 | 257.565 | 0.000 |
| Място: RACE 4 Дата: 14-09-2020 07:05:00 Дист.: 159000 м. Бр. гълъби: 709 | |||
| 233 | BG BG 48944 | 1420.390 | 0.000 |
| 333 | BG BG 48941 | 1384.170 | 0.000 |
| 372 | BG BG 48952 | 1381.240 | 0.000 |
| 573 | BG BG 48949 | 1001.650 | 0.000 |
| Място: RACE 3 - OBNOVA Дата: 31-08-2020 06:55:00 Дист.: 238000 м. Бр. гълъби: 1157 | |||
| 155 | BG BG 48941 | 1017.710 | 0.000 |
| 341 | BG BG 48944 | 365.095 | 0.000 |
| 479 | BG BG 48949 | 150.542 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 24-08-2020 06:45:00 Дист.: 137000 м. Бр. гълъби: 1398 | |||
| 260 | BG BG 48949 | 882.319 | 0.000 |
| 331 | BG BG 48944 | 852.886 | 0.000 |
| 631 | BG BG 48941 | 718.073 | 0.000 |
| 660 | BG BG 48948 | 702.193 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 17-08-2020 06:50:00 Дист.: 103320 м. Бр. гълъби: 1466 | |||
| 28 | BG BG 48943 | 1355.910 | 0.185 |
| 171 | BG BG 48949 | 1303.160 | 1.129 |
| 287 | BG BG 48944 | 1277.280 | 1.895 |
| 541 | BG BG 48948 | 1208.150 | 3.572 |
| 664 | BG BG 48952 | 1161.240 | 4.384 |
| 953 | BG BG 48950 | 1072.570 | 6.292 |
| 1232 | BG BG 48941 | 762.220 | 8.134 |
| Място: Training 9 Дата: 14-08-2020 07:15:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1454 | |||
| 8 | BG BG 48949 | 1436.940 | 0.000 |
| 1027 | BG BG 48943 | 1213.410 | 0.000 |
| 1070 | BG BG 48952 | 1200.270 | 0.000 |
| 1091 | BG BG 48951 | 1187.430 | 0.000 |
| 1103 | BG BG 48948 | 1177.970 | 0.000 |
| 1149 | BG BG 48944 | 1127.490 | 0.000 |
| 1410 | BG BG 48941 | 554.047 | 0.000 |
| 1430 | BG BG 48950 | 341.199 | 0.000 |
| Място: Training 8 Дата: 12-08-2020 06:50:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1461 | |||
| 32 | BG BG 48944 | 1414.140 | 0.000 |
| 259 | BG BG 48943 | 1363.690 | 0.000 |
| 509 | BG BG 48952 | 1301.330 | 0.000 |
| 795 | BG BG 48949 | 1260.240 | 0.000 |
| 1079 | BG BG 48950 | 1191.050 | 0.000 |
| 1142 | BG BG 48951 | 1174.780 | 0.000 |
| 1155 | BG BG 48948 | 1162.890 | 0.000 |
| 1245 | BG BG 48941 | 1060.900 | 0.000 |
| Място: Training 7 Дата: 10-08-2020 07:00:00 Дист.: 62000 м. Бр. гълъби: 1501 | |||
| 218 | BG BG 48950 | 1499.300 | 0.000 |
| 676 | BG BG 48944 | 1403.340 | 0.000 |
| 744 | BG BG 48949 | 1364.390 | 0.000 |
| 880 | BG BG 48948 | 1336.010 | 0.000 |
| 948 | BG BG 48952 | 1324.450 | 0.000 |
| 1063 | BG BG 48951 | 1274.890 | 0.000 |
| 1298 | BG BG 48941 | 1005.850 | 0.000 |
| 1325 | BG BG 48943 | 989.899 | 0.000 |
| Място: Training 6 Дата: 07-08-2020 06:35:00 Дист.: 38000 м. Бр. гълъби: 1618 | |||
| 170 | BG BG 48941 | 1214.730 | 0.000 |
| 195 | BG BG 48950 | 1210.980 | 0.000 |
| 208 | BG BG 48949 | 1209.270 | 0.000 |
| 693 | BG BG 48952 | 1165.100 | 0.000 |
| 1007 | BG BG 48943 | 1114.700 | 0.000 |
| 1015 | BG BG 48951 | 1111.190 | 0.000 |
| 1023 | BG BG 48948 | 1109.680 | 0.000 |
| 1350 | BG BG 48944 | 979.394 | 0.000 |
| Място: Training 5 Дата: 04-08-2020 07:25:00 Дист.: 32000 м. Бр. гълъби: 1557 | |||
| 280 | BG BG 48949 | 1330.960 | 0.000 |
| 358 | BG BG 48950 | 1323.450 | 0.000 |
| 399 | BG BG 48941 | 1319.500 | 0.000 |
| 430 | BG BG 48944 | 1316.690 | 0.000 |
| 767 | BG BG 48952 | 1277.070 | 0.000 |
| 887 | BG BG 48951 | 1243.740 | 0.000 |
| 1039 | BG BG 48943 | 1203.050 | 0.000 |
| 1381 | BG BG 48948 | 1002.700 | 0.000 |
| Място: Training 4 Дата: 02-08-2020 07:20:00 Дист.: 20000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 64 | BG BG 48951 | 930.449 | 0.000 |
| 114 | BG BG 48949 | 919.554 | 0.000 |
| 156 | BG BG 48950 | 907.558 | 0.000 |
| 378 | BG BG 48948 | 771.327 | 0.000 |
| 507 | BG BG 48944 | 717.738 | 0.000 |
| 547 | BG BG 48943 | 713.296 | 0.000 |
| 1361 | BG BG 48952 | 400.891 | 0.000 |
| 1381 | BG BG 48941 | 398.895 | 0.000 |
| Място: Training 3 Дата: 31-07-2020 07:05:00 Дист.: 10000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 22 | BG BG 48948 | 506.248 | 0.000 |
| 407 | BG BG 48943 | 429.271 | 0.000 |
| 481 | BG BG 48944 | 424.872 | 0.000 |
| 888 | BG BG 48952 | 303.741 | 0.000 |
| 968 | BG BG 48941 | 300.293 | 0.000 |
| 978 | BG BG 48951 | 299.786 | 0.000 |
| 998 | BG BG 48949 | 298.460 | 0.000 |
| 1274 | BG BG 48950 | 251.814 | 0.000 |
| Място: Training 2 Дата: 29-07-2020 07:15:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 60 | BG BG 48949 | 401.257 | 0.000 |
| 136 | BG BG 48952 | 396.359 | 0.000 |
| 758 | BG BG 48941 | 363.936 | 0.000 |
| 807 | BG BG 48951 | 361.494 | 0.000 |
| 871 | BG BG 48944 | 358.252 | 0.000 |
| 909 | BG BG 48943 | 356.383 | 0.000 |
| 914 | BG BG 48950 | 355.956 | 0.000 |
| 1346 | BG BG 48948 | 290.709 | 0.000 |
| Място: Training 1 Дата: 27-07-2020 07:15:00 Дист.: 1000 м. Бр. гълъби: 1621 | |||
| 92 | BG BG 48948 | 46.434 | 0.000 |
| 454 | BG BG 48949 | 43.447 | 0.000 |
| 596 | BG BG 48944 | 40.332 | 0.000 |
| 621 | BG BG 48941 | 39.516 | 0.000 |
| 725 | BG BG 48943 | 36.231 | 0.000 |
| 752 | BG BG 48952 | 35.333 | 0.000 |
| 990 | BG BG 48951 | 16.093 | 0.000 |
| 1121 | BG BG 48950 | 14.937 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch