Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Petar & Kiril Raponski| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: RACE 4 Дата: 14-09-2020 07:05:00 Дист.: 159000 м. Бр. гълъби: 709 | |||
| 258 | BG BG 44506 | 1398.920 | 0.000 |
| Място: RACE 3 - OBNOVA Дата: 31-08-2020 06:55:00 Дист.: 238000 м. Бр. гълъби: 1157 | |||
| 200 | BG BG 44506 | 959.426 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 24-08-2020 06:45:00 Дист.: 137000 м. Бр. гълъби: 1398 | |||
| 57 | BG BG 44520 | 1056.180 | 0.000 |
| 244 | BG BG 44510 | 889.406 | 0.000 |
| 336 | BG BG 44506 | 852.628 | 0.000 |
| 546 | BG BG 44577 | 757.427 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 17-08-2020 06:50:00 Дист.: 103320 м. Бр. гълъби: 1466 | |||
| 606 | BG BG 44577 | 1187.540 | 4.001 |
| 1069 | BG BG 44520 | 1010.270 | 7.058 |
| 1309 | BG BG 44506 | 456.182 | 8.642 |
| 1327 | BG BG 44510 | 361.418 | 8.761 |
| Място: Training 9 Дата: 14-08-2020 07:15:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1454 | |||
| 27 | BG BG 44577 | 1433.550 | 0.000 |
| 366 | BG BG 44520 | 1331.520 | 0.000 |
| 1257 | BG BG 44510 | 1055.680 | 0.000 |
| Място: Training 8 Дата: 12-08-2020 06:50:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1461 | |||
| 82 | BG BG 44577 | 1407.890 | 0.000 |
| 262 | BG BG 44578 | 1361.730 | 0.000 |
| 759 | BG BG 44510 | 1263.630 | 0.000 |
| 1352 | BG BG 44520 | 868.898 | 0.000 |
| Място: Training 7 Дата: 10-08-2020 07:00:00 Дист.: 62000 м. Бр. гълъби: 1501 | |||
| 197 | BG BG 44510 | 1501.840 | 0.000 |
| 277 | BG BG 44577 | 1490.440 | 0.000 |
| 583 | BG BG 44578 | 1432.620 | 0.000 |
| 937 | BG BG 44520 | 1326.060 | 0.000 |
| Място: Training 6 Дата: 07-08-2020 06:35:00 Дист.: 38000 м. Бр. гълъби: 1618 | |||
| 131 | BG BG 44577 | 1221.130 | 0.000 |
| 354 | BG BG 44520 | 1195.010 | 0.000 |
| 599 | BG BG 44578 | 1173.010 | 0.000 |
| 1498 | BG BG 44510 | 133.914 | 0.000 |
| Място: Training 5 Дата: 04-08-2020 07:25:00 Дист.: 32000 м. Бр. гълъби: 1557 | |||
| 505 | BG BG 44520 | 1308.580 | 0.000 |
| 742 | BG BG 44578 | 1281.160 | 0.000 |
| 1313 | BG BG 44510 | 1035.410 | 0.000 |
| 1500 | BG BG 44577 | 600.533 | 0.000 |
| Място: Training 4 Дата: 02-08-2020 07:20:00 Дист.: 20000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 221 | BG BG 44578 | 873.229 | 0.000 |
| 471 | BG BG 44577 | 725.672 | 0.000 |
| 1196 | BG BG 44510 | 587.406 | 0.000 |
| 1400 | BG BG 44520 | 395.854 | 0.000 |
| 1550 | BG BG 44506 | 259.966 | 0.000 |
| Място: Training 3 Дата: 31-07-2020 07:05:00 Дист.: 10000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 564 | BG BG 44577 | 419.751 | 0.000 |
| 961 | BG BG 44520 | 300.458 | 0.000 |
| 1280 | BG BG 44578 | 251.706 | 0.000 |
| 1473 | BG BG 44510 | 241.278 | 0.000 |
| 1574 | BG BG 44506 | 58.839 | 0.000 |
| Място: Training 2 Дата: 29-07-2020 07:15:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 825 | BG BG 44578 | 360.633 | 0.000 |
| 1044 | BG BG 44520 | 347.387 | 0.000 |
| 1282 | BG BG 44577 | 315.351 | 0.000 |
| 1292 | BG BG 44510 | 312.295 | 0.000 |
| Място: Training 1 Дата: 27-07-2020 07:15:00 Дист.: 1000 м. Бр. гълъби: 1621 | |||
| 589 | BG BG 44578 | 40.552 | 0.000 |
| 863 | BG BG 44577 | 21.646 | 0.000 |
| 926 | BG BG 44520 | 18.469 | 0.000 |
| 1305 | BG BG 44506 | 9.572 | 0.000 |
| 1559 | BG BG 44510 | 4.649 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch