Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Pawel Semen| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL RACE - 2020 Дата: 22-09-2020 07:35:00 Дист.: 430000 м. Бр. гълъби: 699 | |||
| 32 | PL PL 0354-20-3593 | 311.893 | 0.000 |
| Място: RACE 4 Дата: 14-09-2020 07:05:00 Дист.: 159000 м. Бр. гълъби: 709 | |||
| 161 | PL PL 0354-20-3593 | 1428.820 | 0.000 |
| Място: RACE 3 - OBNOVA Дата: 31-08-2020 06:55:00 Дист.: 238000 м. Бр. гълъби: 1157 | |||
| 321 | PL PL 0354-20-3593 | 463.744 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 24-08-2020 06:45:00 Дист.: 137000 м. Бр. гълъби: 1398 | |||
| 2 | PL PL 0354-20-3598 | 1150.930 | 0.000 |
| 183 | PL PL 0354-20-3593 | 927.159 | 0.000 |
| 572 | PL PL 0354-20-3561 | 751.041 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 17-08-2020 06:50:00 Дист.: 103320 м. Бр. гълъби: 1466 | |||
| 315 | PL PL 0354-20-3564 | 1272.470 | 2.080 |
| 675 | PL PL 0354-20-3561 | 1150.060 | 4.456 |
| 824 | PL PL 0354-20-3593 | 1105.500 | 5.440 |
| 883 | PL PL 0354-20-3598 | 1092.640 | 5.830 |
| Място: Training 9 Дата: 14-08-2020 07:15:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1454 | |||
| 353 | PL PL 0354-20-3598 | 1334.380 | 0.000 |
| 596 | PL PL 0354-20-3593 | 1277.810 | 0.000 |
| 678 | PL PL 0354-20-3561 | 1271.670 | 0.000 |
| 1379 | PL PL 0354-20-3564 | 660.205 | 0.000 |
| Място: Training 8 Дата: 12-08-2020 06:50:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1461 | |||
| 7 | PL PL 0354-20-3598 | 1419.380 | 0.000 |
| 43 | PL PL 0354-20-3561 | 1412.660 | 0.000 |
| 45 | PL PL 0354-20-3564 | 1412.120 | 0.000 |
| 126 | PL PL 0354-20-3593 | 1400.770 | 0.000 |
| Място: Training 7 Дата: 10-08-2020 07:00:00 Дист.: 62000 м. Бр. гълъби: 1501 | |||
| 16 | PL PL 0354-20-3561 | 1554.780 | 0.000 |
| 483 | PL PL 0354-20-3593 | 1451.070 | 0.000 |
| 1288 | PL PL 0354-20-3598 | 1007.950 | 0.000 |
| 1296 | PL PL 0354-20-3564 | 1006.060 | 0.000 |
| Място: Training 6 Дата: 07-08-2020 06:35:00 Дист.: 38000 м. Бр. гълъби: 1618 | |||
| 201 | PL PL 0354-20-3598 | 1210.440 | 0.000 |
| 499 | PL PL 0354-20-3593 | 1182.300 | 0.000 |
| 598 | PL PL 0354-20-3561 | 1173.090 | 0.000 |
| 655 | PL PL 0354-20-3564 | 1168.100 | 0.000 |
| Място: Training 5 Дата: 04-08-2020 07:25:00 Дист.: 32000 м. Бр. гълъби: 1557 | |||
| 367 | PL PL 0354-20-3564 | 1322.670 | 0.000 |
| 682 | PL PL 0354-20-3593 | 1290.180 | 0.000 |
| 684 | PL PL 0354-20-3598 | 1289.610 | 0.000 |
| 882 | PL PL 0354-20-3561 | 1246.500 | 0.000 |
| 1551 | PL PL 0354-20-3592 | 103.445 | 0.000 |
| Място: Training 4 Дата: 02-08-2020 07:20:00 Дист.: 20000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 2 | PL PL 0354-20-3598 | 947.448 | 0.000 |
| 98 | PL PL 0354-20-3593 | 923.084 | 0.000 |
| 589 | PL PL 0354-20-3561 | 709.958 | 0.000 |
| 652 | PL PL 0354-20-3564 | 704.718 | 0.000 |
| 1532 | PL PL 0354-20-3592 | 265.376 | 0.000 |
| Място: Training 3 Дата: 31-07-2020 07:05:00 Дист.: 10000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 19 | PL PL 0354-20-3561 | 507.816 | 0.000 |
| 399 | PL PL 0354-20-3593 | 429.790 | 0.000 |
| 877 | PL PL 0354-20-3598 | 305.236 | 0.000 |
| 981 | PL PL 0354-20-3564 | 299.661 | 0.000 |
| 1582 | PL PL 0354-20-3592 | 44.539 | 0.000 |
| Място: Training 2 Дата: 29-07-2020 07:15:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 182 | PL PL 0354-20-3598 | 393.809 | 0.000 |
| 331 | PL PL 0354-20-3593 | 385.540 | 0.000 |
| 385 | PL PL 0354-20-3561 | 383.298 | 0.000 |
| 513 | PL PL 0354-20-3564 | 376.449 | 0.000 |
| 1545 | PL PL 0354-20-3592 | 23.279 | 0.000 |
| Място: Training 1 Дата: 27-07-2020 07:15:00 Дист.: 1000 м. Бр. гълъби: 1621 | |||
| 111 | PL PL 0354-20-3564 | 46.234 | 0.000 |
| 156 | PL PL 0354-20-3561 | 45.836 | 0.000 |
| 676 | PL PL 0354-20-3598 | 37.924 | 0.000 |
| 1424 | PL PL 0354-20-3593 | 6.949 | 0.000 |
| 1498 | PL PL 0354-20-3592 | 6.490 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch