Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Nikolai Y. Nikolov| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL RACE - 2020 Дата: 22-09-2020 07:35:00 Дист.: 430000 м. Бр. гълъби: 699 | |||
| 90 | BG BG 50184 | 263.819 | 0.000 |
| 178 | BG BG 50217 | 233.229 | 0.000 |
| Място: RACE 4 Дата: 14-09-2020 07:05:00 Дист.: 159000 м. Бр. гълъби: 709 | |||
| 74 | BG BG 50184 | 1456.200 | 0.000 |
| 112 | BG BG 50203 | 1433.140 | 0.000 |
| 119 | BG BG 50217 | 1432.320 | 0.000 |
| 413 | BG BG 50207 | 1364.630 | 0.000 |
| 472 | BG BG 50212 | 1341.160 | 0.000 |
| 633 | BG BG 50202 | 265.514 | 0.000 |
| Място: RACE 3 - OBNOVA Дата: 31-08-2020 06:55:00 Дист.: 238000 м. Бр. гълъби: 1157 | |||
| 59 | BG BG 50212 | 1120.130 | 0.000 |
| 103 | BG BG 50184 | 1079.470 | 0.000 |
| 246 | BG BG 50202 | 903.589 | 0.000 |
| 380 | BG BG 50203 | 315.097 | 0.000 |
| 642 | BG BG 50207 | 75.186 | 0.000 |
| 643 | BG BG 50217 | 74.284 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 24-08-2020 06:45:00 Дист.: 137000 м. Бр. гълъби: 1398 | |||
| 77 | BG BG 50209 | 1015.720 | 0.000 |
| 250 | BG BG 50202 | 888.987 | 0.000 |
| 350 | BG BG 50207 | 850.240 | 0.000 |
| 378 | BG BG 50191 | 834.270 | 0.000 |
| 576 | BG BG 50212 | 750.194 | 0.000 |
| 630 | BG BG 50184 | 718.214 | 0.000 |
| 895 | BG BG 50192 | 188.331 | 0.000 |
| 1034 | BG BG 50203 | 85.817 | 0.000 |
| 1052 | BG BG 50217 | 84.422 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 17-08-2020 06:50:00 Дист.: 103320 м. Бр. гълъби: 1466 | |||
| 73 | BG BG 50209 | 1330.690 | 0.482 |
| 137 | BG BG 50191 | 1313.170 | 0.905 |
| 409 | BG BG 50190 | 1243.670 | 2.700 |
| 706 | BG BG 50203 | 1138.260 | 4.661 |
| 844 | BG BG 50192 | 1099.190 | 5.572 |
| 894 | BG BG 50207 | 1091.690 | 5.902 |
| 1064 | BG BG 50212 | 1010.910 | 7.025 |
| 1158 | BG BG 50184 | 956.557 | 7.645 |
| 1290 | BG BG 50202 | 603.234 | 8.517 |
| 1348 | BG BG 50217 | 132.742 | 8.900 |
| Място: Training 9 Дата: 14-08-2020 07:15:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1454 | |||
| 295 | BG BG 50198 | 1348.640 | 0.000 |
| 312 | BG BG 50207 | 1345.660 | 0.000 |
| 538 | BG BG 50212 | 1285.750 | 0.000 |
| 620 | BG BG 50203 | 1275.990 | 0.000 |
| 626 | BG BG 50184 | 1275.580 | 0.000 |
| 702 | BG BG 50192 | 1270.200 | 0.000 |
| 727 | BG BG 50191 | 1267.870 | 0.000 |
| 764 | BG BG 50190 | 1264.290 | 0.000 |
| 821 | BG BG 50202 | 1252.760 | 0.000 |
| 1104 | BG BG 50217 | 1177.390 | 0.000 |
| 1358 | BG BG 50209 | 883.954 | 0.000 |
| 1453 | BG BG 50210 | 87.735 | 0.000 |
| Място: Training 8 Дата: 12-08-2020 06:50:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1461 | |||
| 56 | BG BG 50210 | 1410.790 | 0.000 |
| 361 | BG BG 50209 | 1346.200 | 0.000 |
| 634 | BG BG 50191 | 1277.860 | 0.000 |
| 698 | BG BG 50184 | 1270.020 | 0.000 |
| 797 | BG BG 50192 | 1260.140 | 0.000 |
| 818 | BG BG 50190 | 1257.430 | 0.000 |
| 822 | BG BG 50217 | 1256.890 | 0.000 |
| 1022 | BG BG 50207 | 1205.930 | 0.000 |
| 1067 | BG BG 50202 | 1192.290 | 0.000 |
| 1141 | BG BG 50198 | 1175.660 | 0.000 |
| 1143 | BG BG 50212 | 1174.400 | 0.000 |
| 1269 | BG BG 50203 | 1055.000 | 0.000 |
| Място: Training 7 Дата: 10-08-2020 07:00:00 Дист.: 62000 м. Бр. гълъби: 1501 | |||
| 244 | BG BG 50217 | 1495.490 | 0.000 |
| 300 | BG BG 50210 | 1485.770 | 0.000 |
| 377 | BG BG 50209 | 1471.800 | 0.000 |
| 441 | BG BG 50184 | 1460.810 | 0.000 |
| 677 | BG BG 50198 | 1402.840 | 0.000 |
| 713 | BG BG 50192 | 1383.670 | 0.000 |
| 796 | BG BG 50190 | 1356.590 | 0.000 |
| 861 | BG BG 50197 | 1340.780 | 0.000 |
| 947 | BG BG 50207 | 1324.480 | 0.000 |
| 1000 | BG BG 50203 | 1308.570 | 0.000 |
| 1011 | BG BG 50212 | 1299.750 | 0.000 |
| 1251 | BG BG 50191 | 1056.660 | 0.000 |
| 1350 | BG BG 50202 | 891.419 | 0.000 |
| Място: Training 6 Дата: 07-08-2020 06:35:00 Дист.: 38000 м. Бр. гълъби: 1618 | |||
| 35 | BG BG 50197 | 1233.270 | 0.000 |
| 83 | BG BG 50192 | 1226.830 | 0.000 |
| 84 | BG BG 50209 | 1226.690 | 0.000 |
| 308 | BG BG 50210 | 1198.570 | 0.000 |
| 577 | BG BG 50212 | 1174.840 | 0.000 |
| 587 | BG BG 50207 | 1174.010 | 0.000 |
| 774 | BG BG 50203 | 1157.350 | 0.000 |
| 777 | BG BG 50184 | 1157.070 | 0.000 |
| 942 | BG BG 50190 | 1132.240 | 0.000 |
| 1204 | BG BG 50202 | 1042.990 | 0.000 |
| 1209 | BG BG 50198 | 1039.880 | 0.000 |
| 1227 | BG BG 50191 | 1025.620 | 0.000 |
| 1323 | BG BG 50217 | 990.430 | 0.000 |
| Място: Training 5 Дата: 04-08-2020 07:25:00 Дист.: 32000 м. Бр. гълъби: 1557 | |||
| 158 | BG BG 50209 | 1342.310 | 0.000 |
| 298 | BG BG 50192 | 1329.010 | 0.000 |
| 489 | BG BG 50210 | 1310.540 | 0.000 |
| 527 | BG BG 50190 | 1306.490 | 0.000 |
| 631 | BG BG 50197 | 1295.720 | 0.000 |
| 740 | BG BG 50217 | 1281.500 | 0.000 |
| 785 | BG BG 50184 | 1273.500 | 0.000 |
| 802 | BG BG 50207 | 1270.140 | 0.000 |
| 842 | BG BG 50212 | 1260.860 | 0.000 |
| 1179 | BG BG 50198 | 1137.840 | 0.000 |
| 1233 | BG BG 50203 | 1067.570 | 0.000 |
| 1311 | BG BG 50191 | 1035.690 | 0.000 |
| 1490 | BG BG 50202 | 679.309 | 0.000 |
| Място: Training 4 Дата: 02-08-2020 07:20:00 Дист.: 20000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 54 | BG BG 50184 | 933.017 | 0.000 |
| 61 | BG BG 50207 | 930.738 | 0.000 |
| 68 | BG BG 50217 | 928.828 | 0.000 |
| 237 | BG BG 50197 | 861.834 | 0.000 |
| 264 | BG BG 50210 | 849.461 | 0.000 |
| 337 | BG BG 50212 | 809.957 | 0.000 |
| 540 | BG BG 50191 | 713.772 | 0.000 |
| 554 | BG BG 50209 | 712.708 | 0.000 |
| 765 | BG BG 50198 | 691.196 | 0.000 |
| 832 | BG BG 50192 | 683.099 | 0.000 |
| 902 | BG BG 50203 | 677.545 | 0.000 |
| 1063 | BG BG 50190 | 656.664 | 0.000 |
| 1432 | BG BG 50202 | 384.657 | 0.000 |
| Място: Training 3 Дата: 31-07-2020 07:05:00 Дист.: 10000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 154 | BG BG 50209 | 447.704 | 0.000 |
| 296 | BG BG 50191 | 436.513 | 0.000 |
| 302 | BG BG 50203 | 436.085 | 0.000 |
| 521 | BG BG 50212 | 422.910 | 0.000 |
| 543 | BG BG 50192 | 421.360 | 0.000 |
| 587 | BG BG 50198 | 418.355 | 0.000 |
| 596 | BG BG 50207 | 417.673 | 0.000 |
| 649 | BG BG 50202 | 414.416 | 0.000 |
| 712 | BG BG 50197 | 408.669 | 0.000 |
| 745 | BG BG 50190 | 405.340 | 0.000 |
| 802 | BG BG 50184 | 395.533 | 0.000 |
| 1209 | BG BG 50217 | 252.806 | 0.000 |
| 1391 | BG BG 50210 | 249.506 | 0.000 |
| Място: Training 2 Дата: 29-07-2020 07:15:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 227 | BG BG 50209 | 391.287 | 0.000 |
| 272 | BG BG 50203 | 388.777 | 0.000 |
| 599 | BG BG 50212 | 372.001 | 0.000 |
| 657 | BG BG 50217 | 369.244 | 0.000 |
| 721 | BG BG 50192 | 365.921 | 0.000 |
| 907 | BG BG 50202 | 356.443 | 0.000 |
| 944 | BG BG 50207 | 354.602 | 0.000 |
| 1023 | BG BG 50184 | 348.703 | 0.000 |
| 1082 | BG BG 50197 | 343.792 | 0.000 |
| 1092 | BG BG 50210 | 342.924 | 0.000 |
| 1129 | BG BG 50190 | 338.968 | 0.000 |
| 1232 | BG BG 50198 | 324.153 | 0.000 |
| 1394 | BG BG 50191 | 224.632 | 0.000 |
| Място: Training 1 Дата: 27-07-2020 07:15:00 Дист.: 1000 м. Бр. гълъби: 1621 | |||
| 23 | BG BG 50209 | 72.979 | 0.000 |
| 197 | BG BG 50207 | 45.568 | 0.000 |
| 237 | BG BG 50217 | 45.301 | 0.000 |
| 341 | BG BG 50202 | 44.577 | 0.000 |
| 398 | BG BG 50191 | 44.092 | 0.000 |
| 572 | BG BG 50192 | 41.031 | 0.000 |
| 847 | BG BG 50197 | 25.019 | 0.000 |
| 867 | BG BG 50198 | 21.151 | 0.000 |
| 879 | BG BG 50210 | 20.109 | 0.000 |
| 945 | BG BG 50190 | 17.827 | 0.000 |
| 1157 | BG BG 50203 | 14.071 | 0.000 |
| 1318 | BG BG 50212 | 8.505 | 0.000 |
| 1338 | BG BG 50184 | 8.201 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch