Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Nikolai Dormishev| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL RACE - 2020 Дата: 22-09-2020 07:35:00 Дист.: 430000 м. Бр. гълъби: 699 | |||
| 147 | BG BG 52317 | 253.176 | 0.000 |
| Място: RACE 4 Дата: 14-09-2020 07:05:00 Дист.: 159000 м. Бр. гълъби: 709 | |||
| 241 | BG BG 52317 | 1418.460 | 0.000 |
| 516 | BG BG 52303 | 1238.920 | 0.000 |
| Място: RACE 3 - OBNOVA Дата: 31-08-2020 06:55:00 Дист.: 238000 м. Бр. гълъби: 1157 | |||
| 289 | BG BG 52317 | 740.219 | 0.000 |
| 302 | BG BG 52303 | 671.602 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 24-08-2020 06:45:00 Дист.: 137000 м. Бр. гълъби: 1398 | |||
| 277 | BG BG 52306 | 872.877 | 0.000 |
| 411 | BG BG 52301 | 818.635 | 0.000 |
| 545 | BG BG 52317 | 758.205 | 0.000 |
| 715 | BG BG 52303 | 647.300 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 17-08-2020 06:50:00 Дист.: 103320 м. Бр. гълъби: 1466 | |||
| 23 | BG BG 52301 | 1356.790 | 0.152 |
| 314 | BG BG 52317 | 1272.550 | 2.073 |
| 718 | BG BG 52306 | 1131.310 | 4.740 |
| 1323 | BG BG 52303 | 366.112 | 8.735 |
| Място: Training 9 Дата: 14-08-2020 07:15:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1454 | |||
| 329 | BG BG 52317 | 1340.940 | 0.000 |
| 981 | BG BG 52303 | 1226.190 | 0.000 |
| 1100 | BG BG 52301 | 1180.640 | 0.000 |
| 1154 | BG BG 52306 | 1121.200 | 0.000 |
| Място: Training 8 Дата: 12-08-2020 06:50:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1461 | |||
| 173 | BG BG 52303 | 1382.640 | 0.000 |
| 203 | BG BG 52301 | 1377.140 | 0.000 |
| 700 | BG BG 52317 | 1269.860 | 0.000 |
| 1037 | BG BG 52306 | 1197.950 | 0.000 |
| Място: Training 7 Дата: 10-08-2020 07:00:00 Дист.: 62000 м. Бр. гълъби: 1501 | |||
| 98 | BG BG 52317 | 1526.800 | 0.000 |
| 326 | BG BG 52303 | 1480.490 | 0.000 |
| 652 | BG BG 52306 | 1415.020 | 0.000 |
| 885 | BG BG 52301 | 1334.930 | 0.000 |
| Място: Training 6 Дата: 07-08-2020 06:35:00 Дист.: 38000 м. Бр. гълъби: 1618 | |||
| 722 | BG BG 52301 | 1162.490 | 0.000 |
| 901 | BG BG 52304 | 1141.380 | 0.000 |
| 1039 | BG BG 52306 | 1102.360 | 0.000 |
| 1108 | BG BG 52303 | 1081.220 | 0.000 |
| 1214 | BG BG 52317 | 1033.390 | 0.000 |
| Място: Training 5 Дата: 04-08-2020 07:25:00 Дист.: 32000 м. Бр. гълъби: 1557 | |||
| 483 | BG BG 52301 | 1311.050 | 0.000 |
| 621 | BG BG 52303 | 1297.140 | 0.000 |
| 844 | BG BG 52304 | 1260.640 | 0.000 |
| 919 | BG BG 52306 | 1234.050 | 0.000 |
| 1007 | BG BG 52317 | 1210.300 | 0.000 |
| Място: Training 4 Дата: 02-08-2020 07:20:00 Дист.: 20000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 347 | BG BG 52317 | 804.656 | 0.000 |
| 408 | BG BG 52303 | 752.309 | 0.000 |
| 480 | BG BG 52301 | 722.683 | 0.000 |
| 488 | BG BG 52306 | 720.591 | 0.000 |
| 1137 | BG BG 52304 | 633.135 | 0.000 |
| Място: Training 3 Дата: 31-07-2020 07:05:00 Дист.: 10000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 89 | BG BG 52301 | 457.348 | 0.000 |
| 337 | BG BG 52306 | 433.799 | 0.000 |
| 812 | BG BG 52317 | 391.035 | 0.000 |
| 883 | BG BG 52303 | 303.913 | 0.000 |
| 1052 | BG BG 52304 | 293.582 | 0.000 |
| Място: Training 2 Дата: 29-07-2020 07:15:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 19 | BG BG 52303 | 404.940 | 0.000 |
| 946 | BG BG 52304 | 354.534 | 0.000 |
| 972 | BG BG 52301 | 352.866 | 0.000 |
| 1313 | BG BG 52306 | 305.257 | 0.000 |
| 1480 | BG BG 52317 | 96.609 | 0.000 |
| Място: Training 1 Дата: 27-07-2020 07:15:00 Дист.: 1000 м. Бр. гълъби: 1621 | |||
| 10 | BG BG 52304 | 80.084 | 0.000 |
| 287 | BG BG 52303 | 44.931 | 0.000 |
| 444 | BG BG 52301 | 43.559 | 0.000 |
| 698 | BG BG 52306 | 37.191 | 0.000 |
| 1556 | BG BG 52317 | 5.137 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch