Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Niki PIGEONS| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: RACE 4 Дата: 14-09-2020 07:05:00 Дист.: 159000 м. Бр. гълъби: 709 | |||
| 7 | BG BG 55143 | 1484.460 | 0.000 |
| 109 | BG BG 55142 | 1437.000 | 0.000 |
| Място: RACE 3 - OBNOVA Дата: 31-08-2020 06:55:00 Дист.: 238000 м. Бр. гълъби: 1157 | |||
| 382 | BG BG 55142 | 311.625 | 0.000 |
| 433 | BG BG 55143 | 156.283 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 24-08-2020 06:45:00 Дист.: 137000 м. Бр. гълъби: 1398 | |||
| 43 | BG BG 55143 | 1067.740 | 0.000 |
| 115 | BG BG 55147 | 979.921 | 0.000 |
| 655 | BG BG 55141 | 702.409 | 0.000 |
| 703 | BG BG 55142 | 659.514 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 17-08-2020 06:50:00 Дист.: 103320 м. Бр. гълъби: 1466 | |||
| 251 | BG BG 55143 | 1286.570 | 1.657 |
| 426 | BG BG 55146 | 1234.600 | 2.813 |
| 535 | BG BG 55142 | 1209.490 | 3.532 |
| 572 | BG BG 55140 | 1201.590 | 3.776 |
| 837 | BG BG 55132 | 1102.330 | 5.526 |
| 1250 | BG BG 55147 | 712.169 | 8.253 |
| 1305 | BG BG 55141 | 496.427 | 8.616 |
| Място: Training 9 Дата: 14-08-2020 07:15:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1454 | |||
| 302 | BG BG 55147 | 1347.340 | 0.000 |
| 370 | BG BG 55146 | 1330.570 | 0.000 |
| 545 | BG BG 55141 | 1283.920 | 0.000 |
| 799 | BG BG 55132 | 1258.020 | 0.000 |
| 801 | BG BG 55140 | 1257.830 | 0.000 |
| 1182 | BG BG 55142 | 1095.650 | 0.000 |
| 1398 | BG BG 55143 | 575.701 | 0.000 |
| Място: Training 8 Дата: 12-08-2020 06:50:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1461 | |||
| 183 | BG BG 55140 | 1380.620 | 0.000 |
| 395 | BG BG 55147 | 1340.370 | 0.000 |
| 612 | BG BG 55141 | 1280.320 | 0.000 |
| 856 | BG BG 55143 | 1253.210 | 0.000 |
| 1135 | BG BG 55146 | 1178.450 | 0.000 |
| 1291 | BG BG 55132 | 1021.770 | 0.000 |
| 1393 | BG BG 55142 | 602.615 | 0.000 |
| Място: Training 7 Дата: 10-08-2020 07:00:00 Дист.: 62000 м. Бр. гълъби: 1501 | |||
| 49 | BG BG 55147 | 1547.490 | 0.000 |
| 86 | BG BG 55146 | 1535.740 | 0.000 |
| 421 | BG BG 55143 | 1464.340 | 0.000 |
| 882 | BG BG 55140 | 1335.470 | 0.000 |
| 1085 | BG BG 55141 | 1253.090 | 0.000 |
| 1285 | BG BG 55142 | 1009.180 | 0.000 |
| 1327 | BG BG 55132 | 987.078 | 0.000 |
| Място: Training 6 Дата: 07-08-2020 06:35:00 Дист.: 38000 м. Бр. гълъби: 1618 | |||
| 446 | BG BG 55142 | 1187.250 | 0.000 |
| 526 | BG BG 55146 | 1179.660 | 0.000 |
| 822 | BG BG 55147 | 1152.760 | 0.000 |
| 1046 | BG BG 55143 | 1100.150 | 0.000 |
| 1160 | BG BG 55141 | 1068.720 | 0.000 |
| 1451 | BG BG 55132 | 747.409 | 0.000 |
| Място: Training 5 Дата: 04-08-2020 07:25:00 Дист.: 32000 м. Бр. гълъби: 1557 | |||
| 24 | BG BG 55147 | 1360.790 | 0.000 |
| 518 | BG BG 55140 | 1307.350 | 0.000 |
| 597 | BG BG 55141 | 1299.880 | 0.000 |
| 804 | BG BG 55146 | 1269.680 | 0.000 |
| 1022 | BG BG 55142 | 1207.020 | 0.000 |
| 1226 | BG BG 55132 | 1076.450 | 0.000 |
| 1469 | BG BG 55143 | 687.325 | 0.000 |
| Място: Training 4 Дата: 02-08-2020 07:20:00 Дист.: 20000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 69 | BG BG 55147 | 928.412 | 0.000 |
| 165 | BG BG 55141 | 904.098 | 0.000 |
| 207 | BG BG 55146 | 879.578 | 0.000 |
| 492 | BG BG 55140 | 720.336 | 0.000 |
| 632 | BG BG 55142 | 706.177 | 0.000 |
| 1061 | BG BG 55132 | 656.940 | 0.000 |
| 1113 | BG BG 55143 | 642.873 | 0.000 |
| Място: Training 3 Дата: 31-07-2020 07:05:00 Дист.: 10000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 184 | BG BG 55140 | 445.061 | 0.000 |
| 836 | BG BG 55146 | 380.455 | 0.000 |
| 1122 | BG BG 55147 | 256.308 | 0.000 |
| 1126 | BG BG 55142 | 256.033 | 0.000 |
| 1129 | BG BG 55143 | 255.609 | 0.000 |
| 1242 | BG BG 55141 | 252.385 | 0.000 |
| 1458 | BG BG 55132 | 245.810 | 0.000 |
| Място: Training 2 Дата: 29-07-2020 07:15:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 269 | BG BG 55147 | 388.848 | 0.000 |
| 520 | BG BG 55142 | 376.053 | 0.000 |
| 587 | BG BG 55140 | 372.463 | 0.000 |
| 617 | BG BG 55141 | 370.920 | 0.000 |
| 727 | BG BG 55132 | 365.653 | 0.000 |
| 1263 | BG BG 55143 | 319.656 | 0.000 |
| 1328 | BG BG 55146 | 298.380 | 0.000 |
| Място: Training 1 Дата: 27-07-2020 07:15:00 Дист.: 1000 м. Бр. гълъби: 1621 | |||
| 218 | BG BG 55143 | 45.428 | 0.000 |
| 357 | BG BG 55142 | 44.429 | 0.000 |
| 448 | BG BG 55132 | 43.483 | 0.000 |
| 639 | BG BG 55141 | 39.004 | 0.000 |
| 1047 | BG BG 55147 | 15.620 | 0.000 |
| 1436 | BG BG 55140 | 6.843 | 0.000 |
| 1442 | BG BG 55146 | 6.821 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch