Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Nencho & Milko| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: RACE 4 Дата: 14-09-2020 07:05:00 Дист.: 159000 м. Бр. гълъби: 709 | |||
| 32 | BG BG 22623 | 1474.050 | 0.000 |
| 201 | BG BG 22627 | 1426.020 | 0.000 |
| 471 | BG BG 22651 | 1341.700 | 0.000 |
| 640 | BG BG 22628 | 225.215 | 0.000 |
| Място: RACE 3 - OBNOVA Дата: 31-08-2020 06:55:00 Дист.: 238000 м. Бр. гълъби: 1157 | |||
| 12 | BG BG 22623 | 1156.460 | 0.000 |
| 503 | BG BG 22627 | 148.116 | 0.000 |
| 511 | BG BG 22651 | 147.292 | 0.000 |
| 556 | BG BG 22628 | 139.396 | 0.000 |
| 588 | BG BG 22626 | 116.538 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 24-08-2020 06:45:00 Дист.: 137000 м. Бр. гълъби: 1398 | |||
| 96 | BG BG 22627 | 1002.230 | 0.000 |
| 172 | BG BG 22623 | 938.895 | 0.000 |
| 448 | BG BG 22621 | 814.262 | 0.000 |
| 840 | BG BG 22628 | 227.150 | 0.000 |
| 844 | BG BG 22626 | 218.942 | 0.000 |
| 900 | BG BG 22651 | 187.995 | 0.000 |
| 1110 | BG BG 22624 | 64.404 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 17-08-2020 06:50:00 Дист.: 103320 м. Бр. гълъби: 1466 | |||
| 106 | BG BG 22623 | 1318.270 | 0.700 |
| 135 | BG BG 22651 | 1313.620 | 0.891 |
| 281 | BG BG 22624 | 1277.980 | 1.855 |
| 338 | BG BG 22626 | 1269.690 | 2.232 |
| 431 | BG BG 22627 | 1231.830 | 2.846 |
| 1108 | BG BG 22621 | 995.414 | 7.315 |
| 1215 | BG BG 22628 | 826.176 | 8.022 |
| Място: Training 9 Дата: 14-08-2020 07:15:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1454 | |||
| 92 | BG BG 22623 | 1423.070 | 0.000 |
| 127 | BG BG 22627 | 1414.130 | 0.000 |
| 228 | BG BG 22628 | 1381.670 | 0.000 |
| 580 | BG BG 22624 | 1279.610 | 0.000 |
| 693 | BG BG 22651 | 1270.740 | 0.000 |
| 891 | BG BG 22626 | 1239.720 | 0.000 |
| 1333 | BG BG 22621 | 908.680 | 0.000 |
| Място: Training 8 Дата: 12-08-2020 06:50:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1461 | |||
| 49 | BG BG 22621 | 1411.810 | 0.000 |
| 210 | BG BG 22623 | 1375.850 | 0.000 |
| 379 | BG BG 22651 | 1342.740 | 0.000 |
| 460 | BG BG 22627 | 1322.020 | 0.000 |
| 511 | BG BG 22624 | 1301.220 | 0.000 |
| 1015 | BG BG 22626 | 1207.340 | 0.000 |
| 1119 | BG BG 22628 | 1181.800 | 0.000 |
| Място: Training 7 Дата: 10-08-2020 07:00:00 Дист.: 62000 м. Бр. гълъби: 1501 | |||
| 3 | BG BG 22627 | 1559.760 | 0.000 |
| 176 | BG BG 22621 | 1505.230 | 0.000 |
| 240 | BG BG 22623 | 1495.980 | 0.000 |
| 409 | BG BG 22626 | 1466.550 | 0.000 |
| 470 | BG BG 22624 | 1453.680 | 0.000 |
| 681 | BG BG 22651 | 1401.430 | 0.000 |
| 845 | BG BG 22628 | 1344.610 | 0.000 |
| Място: Training 6 Дата: 07-08-2020 06:35:00 Дист.: 38000 м. Бр. гълъби: 1618 | |||
| 89 | BG BG 22624 | 1226.250 | 0.000 |
| 283 | BG BG 22627 | 1200.830 | 0.000 |
| 716 | BG BG 22621 | 1162.780 | 0.000 |
| 728 | BG BG 22626 | 1162.190 | 0.000 |
| 844 | BG BG 22623 | 1150.490 | 0.000 |
| 1013 | BG BG 22628 | 1112.070 | 0.000 |
| 1163 | BG BG 22651 | 1067.730 | 0.000 |
| Място: Training 5 Дата: 04-08-2020 07:25:00 Дист.: 32000 м. Бр. гълъби: 1557 | |||
| 321 | BG BG 22627 | 1326.980 | 0.000 |
| 795 | BG BG 22626 | 1271.800 | 0.000 |
| 864 | BG BG 22623 | 1252.880 | 0.000 |
| 880 | BG BG 22624 | 1247.490 | 0.000 |
| 884 | BG BG 22628 | 1244.760 | 0.000 |
| 953 | BG BG 22621 | 1224.800 | 0.000 |
| 1250 | BG BG 22651 | 1056.510 | 0.000 |
| Място: Training 4 Дата: 02-08-2020 07:20:00 Дист.: 20000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 19 | BG BG 22627 | 940.432 | 0.000 |
| 1001 | BG BG 22621 | 667.208 | 0.000 |
| 1140 | BG BG 22626 | 630.510 | 0.000 |
| 1151 | BG BG 22628 | 623.717 | 0.000 |
| 1399 | BG BG 22624 | 395.915 | 0.000 |
| 1473 | BG BG 22651 | 342.303 | 0.000 |
| 1604 | BG BG 22623 | 141.221 | 0.000 |
| Място: Training 3 Дата: 31-07-2020 07:05:00 Дист.: 10000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 398 | BG BG 22628 | 429.907 | 0.000 |
| 483 | BG BG 22627 | 424.827 | 0.000 |
| 678 | BG BG 22621 | 411.655 | 0.000 |
| 810 | BG BG 22623 | 391.254 | 0.000 |
| 1353 | BG BG 22626 | 250.400 | 0.000 |
| 1401 | BG BG 22651 | 249.245 | 0.000 |
| 1471 | BG BG 22624 | 242.396 | 0.000 |
| Място: Training 2 Дата: 29-07-2020 07:15:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 128 | BG BG 22627 | 396.647 | 0.000 |
| 225 | BG BG 22624 | 391.364 | 0.000 |
| 564 | BG BG 22628 | 373.613 | 0.000 |
| 745 | BG BG 22626 | 364.648 | 0.000 |
| 1172 | BG BG 22651 | 334.638 | 0.000 |
| 1218 | BG BG 22623 | 327.783 | 0.000 |
| 1219 | BG BG 22621 | 327.736 | 0.000 |
| Място: Training 1 Дата: 27-07-2020 07:15:00 Дист.: 1000 м. Бр. гълъби: 1621 | |||
| 390 | BG BG 22626 | 44.173 | 0.000 |
| 436 | BG BG 22627 | 43.650 | 0.000 |
| 475 | BG BG 22624 | 43.117 | 0.000 |
| 590 | BG BG 22651 | 40.544 | 0.000 |
| 954 | BG BG 22623 | 17.454 | 0.000 |
| 1438 | BG BG 22621 | 6.840 | 0.000 |
| 1534 | BG BG 22628 | 5.664 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch