Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Nasko Stoianov - A| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: RACE 4 Дата: 14-09-2020 07:05:00 Дист.: 159000 м. Бр. гълъби: 709 | |||
| 126 | BG BG 19557 | 1431.770 | 0.000 |
| Място: RACE 3 - OBNOVA Дата: 31-08-2020 06:55:00 Дист.: 238000 м. Бр. гълъби: 1157 | |||
| 579 | BG BG 19557 | 123.341 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 24-08-2020 06:45:00 Дист.: 137000 м. Бр. гълъби: 1398 | |||
| 173 | BG BG 19569 | 938.864 | 0.000 |
| 230 | BG BG 19557 | 901.614 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 17-08-2020 06:50:00 Дист.: 103320 м. Бр. гълъби: 1466 | |||
| 189 | BG BG 19543 | 1300.090 | 1.248 |
| 588 | BG BG 19557 | 1197.230 | 3.882 |
| 693 | BG BG 19569 | 1141.890 | 4.575 |
| 1196 | BG BG 19549 | 888.294 | 7.896 |
| Място: Training 9 Дата: 14-08-2020 07:15:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1454 | |||
| 481 | BG BG 19569 | 1301.120 | 0.000 |
| 746 | BG BG 19549 | 1266.400 | 0.000 |
| 774 | BG BG 19557 | 1263.390 | 0.000 |
| 897 | BG BG 19543 | 1238.770 | 0.000 |
| Място: Training 8 Дата: 12-08-2020 06:50:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1461 | |||
| 560 | BG BG 19549 | 1286.610 | 0.000 |
| 843 | BG BG 19557 | 1254.770 | 0.000 |
| 1039 | BG BG 19543 | 1197.070 | 0.000 |
| 1374 | BG BG 19569 | 765.588 | 0.000 |
| Място: Training 7 Дата: 10-08-2020 07:00:00 Дист.: 62000 м. Бр. гълъби: 1501 | |||
| 407 | BG BG 19543 | 1466.670 | 0.000 |
| 424 | BG BG 19549 | 1464.150 | 0.000 |
| 527 | BG BG 19557 | 1444.330 | 0.000 |
| 939 | BG BG 19569 | 1325.760 | 0.000 |
| Място: Training 6 Дата: 07-08-2020 06:35:00 Дист.: 38000 м. Бр. гълъби: 1618 | |||
| 302 | BG BG 19557 | 1199.030 | 0.000 |
| 661 | BG BG 19569 | 1167.570 | 0.000 |
| 888 | BG BG 19543 | 1143.550 | 0.000 |
| 909 | BG BG 19549 | 1140.390 | 0.000 |
| 1489 | BG BG 19571 | 146.155 | 0.000 |
| Място: Training 5 Дата: 04-08-2020 07:25:00 Дист.: 32000 м. Бр. гълъби: 1557 | |||
| 139 | BG BG 19569 | 1344.640 | 0.000 |
| 814 | BG BG 19557 | 1267.090 | 0.000 |
| 841 | BG BG 19543 | 1261.680 | 0.000 |
| 901 | BG BG 19549 | 1239.520 | 0.000 |
| Място: Training 4 Дата: 02-08-2020 07:20:00 Дист.: 20000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 159 | BG BG 19543 | 906.249 | 0.000 |
| 1036 | BG BG 19557 | 661.781 | 0.000 |
| 1225 | BG BG 19549 | 548.103 | 0.000 |
| 1373 | BG BG 19569 | 399.473 | 0.000 |
| 1506 | BG BG 19570 | 276.843 | 0.000 |
| 1564 | BG BG 19571 | 241.198 | 0.000 |
| Място: Training 3 Дата: 31-07-2020 07:05:00 Дист.: 10000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 318 | BG BG 19557 | 435.079 | 0.000 |
| 401 | BG BG 19549 | 429.676 | 0.000 |
| 1428 | BG BG 19569 | 248.312 | 0.000 |
| 1439 | BG BG 19543 | 247.706 | 0.000 |
| 1554 | BG BG 19570 | 84.673 | 0.000 |
| Място: Training 2 Дата: 29-07-2020 07:15:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 45 | BG BG 19549 | 402.393 | 0.000 |
| 231 | BG BG 19557 | 391.043 | 0.000 |
| 672 | BG BG 19569 | 368.451 | 0.000 |
| 959 | BG BG 19543 | 353.707 | 0.000 |
| 1554 | BG BG 19571 | 19.398 | 0.000 |
| Място: Training 1 Дата: 27-07-2020 07:15:00 Дист.: 1000 м. Бр. гълъби: 1621 | |||
| 157 | BG BG 19549 | 45.836 | 0.000 |
| 473 | BG BG 19569 | 43.139 | 0.000 |
| 592 | BG BG 19557 | 40.415 | 0.000 |
| 1162 | BG BG 19543 | 13.988 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch