Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Naiden - Gabrovo| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: RACE 2 Дата: 24-08-2020 06:45:00 Дист.: 137000 м. Бр. гълъби: 1398 | |||
| 667 | BG BG 48618 | 700.425 | 0.000 |
| 893 | BG BG 48617 | 188.557 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 17-08-2020 06:50:00 Дист.: 103320 м. Бр. гълъби: 1466 | |||
| 146 | BG BG 48618 | 1312.110 | 0.964 |
| 444 | BG BG 48617 | 1229.540 | 2.931 |
| 582 | BG BG 48602 | 1199.630 | 3.842 |
| Място: Training 9 Дата: 14-08-2020 07:15:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1454 | |||
| 19 | BG BG 48617 | 1434.780 | 0.000 |
| 798 | BG BG 48602 | 1258.060 | 0.000 |
| 1419 | BG BG 48618 | 420.085 | 0.000 |
| Място: Training 8 Дата: 12-08-2020 06:50:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1461 | |||
| 98 | BG BG 48617 | 1405.380 | 0.000 |
| 652 | BG BG 48618 | 1275.900 | 0.000 |
| 882 | BG BG 48602 | 1248.900 | 0.000 |
| Място: Training 7 Дата: 10-08-2020 07:00:00 Дист.: 62000 м. Бр. гълъби: 1501 | |||
| 431 | BG BG 48602 | 1462.820 | 0.000 |
| 714 | BG BG 48618 | 1383.250 | 0.000 |
| 769 | BG BG 48617 | 1360.870 | 0.000 |
| Място: Training 6 Дата: 07-08-2020 06:35:00 Дист.: 38000 м. Бр. гълъби: 1618 | |||
| 151 | BG BG 48617 | 1218.260 | 0.000 |
| 1102 | BG BG 48618 | 1083.870 | 0.000 |
| 1205 | BG BG 48602 | 1041.950 | 0.000 |
| Място: Training 5 Дата: 04-08-2020 07:25:00 Дист.: 32000 м. Бр. гълъби: 1557 | |||
| 801 | BG BG 48602 | 1270.610 | 0.000 |
| 1136 | BG BG 48618 | 1160.770 | 0.000 |
| 1189 | BG BG 48617 | 1131.510 | 0.000 |
| Място: Training 4 Дата: 02-08-2020 07:20:00 Дист.: 20000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 325 | BG BG 48617 | 818.979 | 0.000 |
| 684 | BG BG 48602 | 701.004 | 0.000 |
| 1363 | BG BG 48618 | 400.822 | 0.000 |
| Място: Training 3 Дата: 31-07-2020 07:05:00 Дист.: 10000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 36 | BG BG 48602 | 500.008 | 0.000 |
| 123 | BG BG 48610 | 451.862 | 0.000 |
| 722 | BG BG 48617 | 407.950 | 0.000 |
| 1354 | BG BG 48618 | 250.385 | 0.000 |
| 1536 | BG BG 48601 | 91.231 | 0.000 |
| Място: Training 2 Дата: 29-07-2020 07:15:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 306 | BG BG 48601 | 386.922 | 0.000 |
| 339 | BG BG 48618 | 385.094 | 0.000 |
| 749 | BG BG 48617 | 364.556 | 0.000 |
| 1001 | BG BG 48610 | 350.512 | 0.000 |
| 1177 | BG BG 48602 | 334.232 | 0.000 |
| Място: Training 1 Дата: 27-07-2020 07:15:00 Дист.: 1000 м. Бр. гълъби: 1621 | |||
| 42 | BG BG 48602 | 59.675 | 0.000 |
| 469 | BG BG 48601 | 43.187 | 0.000 |
| 636 | BG BG 48618 | 39.050 | 0.000 |
| 793 | BG BG 48610 | 32.402 | 0.000 |
| 1513 | BG BG 48617 | 5.755 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch