Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Mitko SAHRANE| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL RACE - 2020 Дата: 22-09-2020 07:35:00 Дист.: 430000 м. Бр. гълъби: 699 | |||
| 31 | BG BG 25044 | 593.939 | 0.000 |
| 98 | BG BG 25014 | 261.081 | 0.000 |
| Място: RACE 4 Дата: 14-09-2020 07:05:00 Дист.: 159000 м. Бр. гълъби: 709 | |||
| 41 | BG BG 25113 | 1471.850 | 0.000 |
| 443 | BG BG 25044 | 1358.410 | 0.000 |
| 554 | BG BG 25014 | 1121.900 | 0.000 |
| Място: RACE 3 - OBNOVA Дата: 31-08-2020 06:55:00 Дист.: 238000 м. Бр. гълъби: 1157 | |||
| 371 | BG BG 25113 | 323.910 | 0.000 |
| 407 | BG BG 25044 | 160.756 | 0.000 |
| 630 | BG BG 25014 | 78.662 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 24-08-2020 06:45:00 Дист.: 137000 м. Бр. гълъби: 1398 | |||
| 130 | BG BG 25113 | 964.017 | 0.000 |
| 254 | BG BG 25108 | 888.552 | 0.000 |
| 431 | BG BG 25044 | 815.776 | 0.000 |
| 645 | BG BG 25014 | 707.498 | 0.000 |
| 743 | BG BG 25047 | 606.503 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 17-08-2020 06:50:00 Дист.: 103320 м. Бр. гълъби: 1466 | |||
| 240 | BG BG 25047 | 1291.100 | 1.585 |
| 438 | BG BG 25113 | 1230.570 | 2.892 |
| 560 | BG BG 25108 | 1204.170 | 3.697 |
| 769 | BG BG 25018 | 1123.640 | 5.077 |
| 977 | BG BG 25044 | 1060.270 | 6.450 |
| 1221 | BG BG 25014 | 810.406 | 8.061 |
| Място: Training 9 Дата: 14-08-2020 07:15:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1454 | |||
| 828 | BG BG 25014 | 1251.090 | 0.000 |
| 924 | BG BG 25047 | 1234.790 | 0.000 |
| 1073 | BG BG 25113 | 1198.780 | 0.000 |
| 1111 | BG BG 25108 | 1165.850 | 0.000 |
| 1167 | BG BG 25018 | 1097.810 | 0.000 |
| 1346 | BG BG 25044 | 906.810 | 0.000 |
| Място: Training 8 Дата: 12-08-2020 06:50:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1461 | |||
| 164 | BG BG 25018 | 1383.870 | 0.000 |
| 181 | BG BG 25047 | 1380.810 | 0.000 |
| 894 | BG BG 25044 | 1246.480 | 0.000 |
| 992 | BG BG 25113 | 1215.590 | 0.000 |
| 1033 | BG BG 25108 | 1200.340 | 0.000 |
| 1419 | BG BG 25014 | 368.395 | 0.000 |
| Място: Training 7 Дата: 10-08-2020 07:00:00 Дист.: 62000 м. Бр. гълъби: 1501 | |||
| 601 | BG BG 25044 | 1429.310 | 0.000 |
| 792 | BG BG 25047 | 1357.100 | 0.000 |
| 848 | BG BG 25018 | 1343.310 | 0.000 |
| 951 | BG BG 25113 | 1324.040 | 0.000 |
| 1152 | BG BG 25108 | 1198.640 | 0.000 |
| 1445 | BG BG 25014 | 259.921 | 0.000 |
| Място: Training 6 Дата: 07-08-2020 06:35:00 Дист.: 38000 м. Бр. гълъби: 1618 | |||
| 840 | BG BG 25047 | 1150.700 | 0.000 |
| 903 | BG BG 25018 | 1141.360 | 0.000 |
| 1104 | BG BG 25014 | 1082.930 | 0.000 |
| 1264 | BG BG 25108 | 1012.990 | 0.000 |
| 1286 | BG BG 25113 | 1004.010 | 0.000 |
| Място: Training 5 Дата: 04-08-2020 07:25:00 Дист.: 32000 м. Бр. гълъби: 1557 | |||
| 391 | BG BG 25018 | 1320.300 | 0.000 |
| 735 | BG BG 25113 | 1282.070 | 0.000 |
| 1080 | BG BG 25047 | 1190.820 | 0.000 |
| 1109 | BG BG 25108 | 1178.590 | 0.000 |
| 1244 | BG BG 25014 | 1058.460 | 0.000 |
| 1246 | BG BG 25044 | 1057.040 | 0.000 |
| Място: Training 4 Дата: 02-08-2020 07:20:00 Дист.: 20000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 149 | BG BG 25113 | 909.725 | 0.000 |
| 360 | BG BG 25108 | 778.326 | 0.000 |
| 493 | BG BG 25044 | 720.076 | 0.000 |
| 621 | BG BG 25018 | 707.022 | 0.000 |
| 1166 | BG BG 25047 | 616.732 | 0.000 |
| 1592 | BG BG 25014 | 177.864 | 0.000 |
| Място: Training 3 Дата: 31-07-2020 07:05:00 Дист.: 10000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 349 | BG BG 25018 | 433.207 | 0.000 |
| 396 | BG BG 25047 | 429.984 | 0.000 |
| 694 | BG BG 25044 | 410.343 | 0.000 |
| 1108 | BG BG 25014 | 261.420 | 0.000 |
| 1111 | BG BG 25108 | 258.238 | 0.000 |
| 1318 | BG BG 25113 | 251.135 | 0.000 |
| Място: Training 2 Дата: 29-07-2020 07:15:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 304 | BG BG 25113 | 387.027 | 0.000 |
| 456 | BG BG 25018 | 379.651 | 0.000 |
| 689 | BG BG 25044 | 367.444 | 0.000 |
| 940 | BG BG 25108 | 354.799 | 0.000 |
| 1396 | BG BG 25047 | 224.185 | 0.000 |
| 1427 | BG BG 25014 | 212.286 | 0.000 |
| Място: Training 1 Дата: 27-07-2020 07:15:00 Дист.: 1000 м. Бр. гълъби: 1621 | |||
| 695 | BG BG 25014 | 37.296 | 0.000 |
| 710 | BG BG 25113 | 36.643 | 0.000 |
| 1009 | BG BG 25047 | 15.876 | 0.000 |
| 1073 | BG BG 25108 | 15.445 | 0.000 |
| 1291 | BG BG 25018 | 10.258 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch