Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Mitko Iliev| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL RACE - 2020 Дата: 22-09-2020 07:35:00 Дист.: 430000 м. Бр. гълъби: 699 | |||
| 25 | BG BG 18055 | 683.867 | 0.000 |
| Място: RACE 4 Дата: 14-09-2020 07:05:00 Дист.: 159000 м. Бр. гълъби: 709 | |||
| 105 | BG BG 18055 | 1446.690 | 0.000 |
| 251 | BG BG 18041 | 1407.640 | 0.000 |
| 253 | BG BG 18045 | 1400.900 | 0.000 |
| Място: RACE 3 - OBNOVA Дата: 31-08-2020 06:55:00 Дист.: 238000 м. Бр. гълъби: 1157 | |||
| 280 | BG BG 18045 | 777.331 | 0.000 |
| 559 | BG BG 18055 | 138.395 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 24-08-2020 06:45:00 Дист.: 137000 м. Бр. гълъби: 1398 | |||
| 223 | BG BG 18045 | 903.543 | 0.000 |
| 492 | BG BG 18052 | 786.671 | 0.000 |
| 596 | BG BG 18055 | 738.186 | 0.000 |
| 896 | BG BG 18043 | 188.287 | 0.000 |
| 1028 | BG BG 18041 | 86.446 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 17-08-2020 06:50:00 Дист.: 103320 м. Бр. гълъби: 1466 | |||
| 261 | BG BG 18055 | 1282.690 | 1.723 |
| 437 | BG BG 18052 | 1231.360 | 2.885 |
| 981 | BG BG 18041 | 1059.050 | 6.477 |
| 1306 | BG BG 18045 | 476.646 | 8.622 |
| 1356 | BG BG 18043 | 68.867 | 8.952 |
| Място: Training 9 Дата: 14-08-2020 07:15:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1454 | |||
| 12 | BG BG 18043 | 1436.230 | 0.000 |
| 171 | BG BG 18045 | 1404.300 | 0.000 |
| 1006 | BG BG 18052 | 1218.060 | 0.000 |
| 1124 | BG BG 18044 | 1153.040 | 0.000 |
| 1128 | BG BG 18041 | 1149.210 | 0.000 |
| 1336 | BG BG 18055 | 908.185 | 0.000 |
| Място: Training 8 Дата: 12-08-2020 06:50:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1461 | |||
| 314 | BG BG 18043 | 1351.340 | 0.000 |
| 524 | BG BG 18052 | 1296.090 | 0.000 |
| 656 | BG BG 18045 | 1275.320 | 0.000 |
| 881 | BG BG 18041 | 1249.010 | 0.000 |
| 1050 | BG BG 18055 | 1195.090 | 0.000 |
| Място: Training 7 Дата: 10-08-2020 07:00:00 Дист.: 62000 м. Бр. гълъби: 1501 | |||
| 13 | BG BG 18043 | 1555.370 | 0.000 |
| 580 | BG BG 18052 | 1433.300 | 0.000 |
| 1017 | BG BG 18055 | 1293.660 | 0.000 |
| 1387 | BG BG 18041 | 676.654 | 0.000 |
| 1457 | BG BG 18045 | 92.013 | 0.000 |
| 1476 | BG BG 18044 | 42.224 | 0.000 |
| Място: Training 6 Дата: 07-08-2020 06:35:00 Дист.: 38000 м. Бр. гълъби: 1618 | |||
| 299 | BG BG 18043 | 1199.280 | 0.000 |
| 449 | BG BG 18041 | 1187.000 | 0.000 |
| 797 | BG BG 18045 | 1155.380 | 0.000 |
| 1052 | BG BG 18055 | 1097.970 | 0.000 |
| 1069 | BG BG 18052 | 1093.680 | 0.000 |
| Място: Training 5 Дата: 04-08-2020 07:25:00 Дист.: 32000 м. Бр. гълъби: 1557 | |||
| 17 | BG BG 18044 | 1362.550 | 0.000 |
| 227 | BG BG 18043 | 1336.170 | 0.000 |
| 940 | BG BG 18045 | 1227.760 | 0.000 |
| 1032 | BG BG 18052 | 1204.150 | 0.000 |
| 1397 | BG BG 18055 | 973.226 | 0.000 |
| 1486 | BG BG 18041 | 682.254 | 0.000 |
| Място: Training 4 Дата: 02-08-2020 07:20:00 Дист.: 20000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 458 | BG BG 18055 | 733.209 | 0.000 |
| 726 | BG BG 18041 | 696.557 | 0.000 |
| 740 | BG BG 18052 | 694.027 | 0.000 |
| 793 | BG BG 18043 | 687.148 | 0.000 |
| 963 | BG BG 18045 | 671.783 | 0.000 |
| 1396 | BG BG 18044 | 396.597 | 0.000 |
| Място: Training 3 Дата: 31-07-2020 07:05:00 Дист.: 10000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 160 | BG BG 18044 | 447.187 | 0.000 |
| 185 | BG BG 18045 | 444.945 | 0.000 |
| 648 | BG BG 18052 | 414.534 | 0.000 |
| 710 | BG BG 18041 | 408.906 | 0.000 |
| 1219 | BG BG 18043 | 252.706 | 0.000 |
| 1233 | BG BG 18055 | 252.470 | 0.000 |
| Място: Training 2 Дата: 29-07-2020 07:15:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 37 | BG BG 18044 | 402.722 | 0.000 |
| 179 | BG BG 18045 | 393.840 | 0.000 |
| 233 | BG BG 18052 | 390.834 | 0.000 |
| 580 | BG BG 18055 | 372.675 | 0.000 |
| 596 | BG BG 18043 | 372.084 | 0.000 |
| 1358 | BG BG 18041 | 279.919 | 0.000 |
| Място: Training 1 Дата: 27-07-2020 07:15:00 Дист.: 1000 м. Бр. гълъби: 1621 | |||
| 428 | BG BG 18055 | 43.743 | 0.000 |
| 435 | BG BG 18052 | 43.663 | 0.000 |
| 566 | BG BG 18043 | 41.328 | 0.000 |
| 595 | BG BG 18044 | 40.354 | 0.000 |
| 649 | BG BG 18041 | 38.764 | 0.000 |
| 675 | BG BG 18045 | 38.008 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch