Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Mihail Ivanov| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: RACE 4 Дата: 14-09-2020 07:05:00 Дист.: 159000 м. Бр. гълъби: 709 | |||
| 280 | BG BG 09917 | 1388.790 | 0.000 |
| 315 | BG BG 09923 | 1385.040 | 0.000 |
| 442 | BG BG 09925 | 1358.790 | 0.000 |
| Място: RACE 3 - OBNOVA Дата: 31-08-2020 06:55:00 Дист.: 238000 м. Бр. гълъби: 1157 | |||
| 56 | BG BG 09923 | 1124.000 | 0.000 |
| 184 | BG BG 09914 | 978.096 | 0.000 |
| 254 | BG BG 09917 | 878.730 | 0.000 |
| 308 | BG BG 09925 | 609.160 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 24-08-2020 06:45:00 Дист.: 137000 м. Бр. гълъби: 1398 | |||
| 470 | BG BG 09923 | 804.634 | 0.000 |
| 501 | BG BG 09917 | 779.712 | 0.000 |
| 527 | BG BG 09914 | 761.498 | 0.000 |
| 738 | BG BG 09925 | 616.670 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 17-08-2020 06:50:00 Дист.: 103320 м. Бр. гълъби: 1466 | |||
| 24 | BG BG 09925 | 1356.790 | 0.159 |
| 179 | BG BG 09923 | 1301.530 | 1.182 |
| 290 | BG BG 09917 | 1277.010 | 1.915 |
| 877 | BG BG 09914 | 1093.050 | 5.790 |
| Място: Training 9 Дата: 14-08-2020 07:15:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1454 | |||
| 185 | BG BG 09917 | 1399.490 | 0.000 |
| 671 | BG BG 09914 | 1272.050 | 0.000 |
| 955 | BG BG 09925 | 1230.870 | 0.000 |
| 1196 | BG BG 09923 | 1094.120 | 0.000 |
| Място: Training 8 Дата: 12-08-2020 06:50:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1461 | |||
| 17 | BG BG 09917 | 1416.800 | 0.000 |
| 179 | BG BG 09914 | 1381.040 | 0.000 |
| 344 | BG BG 09925 | 1348.190 | 0.000 |
| 414 | BG BG 09923 | 1334.760 | 0.000 |
| Място: Training 7 Дата: 10-08-2020 07:00:00 Дист.: 62000 м. Бр. гълъби: 1501 | |||
| 48 | BG BG 09923 | 1547.620 | 0.000 |
| 341 | BG BG 09914 | 1479.000 | 0.000 |
| 760 | BG BG 09917 | 1362.580 | 0.000 |
| 1060 | BG BG 09925 | 1277.020 | 0.000 |
| Място: Training 6 Дата: 07-08-2020 06:35:00 Дист.: 38000 м. Бр. гълъби: 1618 | |||
| 437 | BG BG 09917 | 1187.890 | 0.000 |
| 686 | BG BG 09925 | 1165.470 | 0.000 |
| 751 | BG BG 09914 | 1160.090 | 0.000 |
| 1232 | BG BG 09923 | 1023.850 | 0.000 |
| Място: Training 5 Дата: 04-08-2020 07:25:00 Дист.: 32000 м. Бр. гълъби: 1557 | |||
| 148 | BG BG 09917 | 1343.190 | 0.000 |
| 496 | BG BG 09914 | 1309.360 | 0.000 |
| 1015 | BG BG 09925 | 1208.670 | 0.000 |
| 1126 | BG BG 09923 | 1167.650 | 0.000 |
| Място: Training 4 Дата: 02-08-2020 07:20:00 Дист.: 20000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 373 | BG BG 09923 | 773.470 | 0.000 |
| 602 | BG BG 09914 | 708.889 | 0.000 |
| 1219 | BG BG 09925 | 560.044 | 0.000 |
| 1253 | BG BG 09911 | 498.900 | 0.000 |
| 1270 | BG BG 09917 | 481.549 | 0.000 |
| Място: Training 3 Дата: 31-07-2020 07:05:00 Дист.: 10000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 164 | BG BG 09917 | 446.891 | 0.000 |
| 233 | BG BG 09914 | 440.975 | 0.000 |
| 456 | BG BG 09925 | 426.330 | 0.000 |
| 693 | BG BG 09923 | 410.537 | 0.000 |
| Място: Training 2 Дата: 29-07-2020 07:15:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 33 | BG BG 09914 | 403.150 | 0.000 |
| 387 | BG BG 09917 | 383.284 | 0.000 |
| 495 | BG BG 09923 | 377.202 | 0.000 |
| 864 | BG BG 09925 | 358.393 | 0.000 |
| 1529 | BG BG 09911 | 31.539 | 0.000 |
| Място: Training 1 Дата: 27-07-2020 07:15:00 Дист.: 1000 м. Бр. гълъби: 1621 | |||
| 47 | BG BG 09914 | 58.595 | 0.000 |
| 349 | BG BG 09923 | 44.505 | 0.000 |
| 564 | BG BG 09917 | 41.376 | 0.000 |
| 1302 | BG BG 09911 | 9.593 | 0.000 |
| 1484 | BG BG 09925 | 6.603 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch