Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Marquart & Söhne - B| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL RACE - 2020 Дата: 22-09-2020 07:35:00 Дист.: 430000 м. Бр. гълъби: 699 | |||
| 170 | DV DV 9999-20-1982 | 242.045 | 0.000 |
| Място: RACE 4 Дата: 14-09-2020 07:05:00 Дист.: 159000 м. Бр. гълъби: 709 | |||
| 388 | DV DV 9999-20-2020 | 1373.330 | 0.000 |
| 419 | DV DV 9999-20-2064 | 1361.980 | 0.000 |
| 539 | DV DV 9999-20-1982 | 1139.040 | 0.000 |
| 551 | DV DV 9999-20-1968 | 1132.060 | 0.000 |
| Място: RACE 3 - OBNOVA Дата: 31-08-2020 06:55:00 Дист.: 238000 м. Бр. гълъби: 1157 | |||
| 179 | DV DV 9999-20-1982 | 983.818 | 0.000 |
| 272 | DV DV 9999-20-2064 | 817.818 | 0.000 |
| 369 | DV DV 9999-20-2020 | 325.592 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 24-08-2020 06:45:00 Дист.: 137000 м. Бр. гълъби: 1398 | |||
| 58 | DV DV 9999-20-2027 | 1055.760 | 0.000 |
| 528 | DV DV 9999-20-2020 | 761.106 | 0.000 |
| 740 | DV DV 9999-20-2064 | 610.899 | 0.000 |
| 780 | DV DV 9999-20-2068 | 507.009 | 0.000 |
| 814 | DV DV 9999-20-2039 | 378.885 | 0.000 |
| 1075 | DV DV 9999-20-1982 | 82.369 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 17-08-2020 06:50:00 Дист.: 103320 м. Бр. гълъби: 1466 | |||
| 156 | DV DV 9999-20-2030 | 1309.950 | 1.030 |
| 180 | DV DV 9999-20-1971 | 1301.510 | 1.188 |
| 199 | DV DV 9999-20-1982 | 1298.950 | 1.314 |
| 617 | DV DV 9999-20-2034 | 1183.710 | 4.074 |
| 765 | DV DV 9999-20-2020 | 1124.420 | 5.051 |
| 830 | DV DV 9999-20-2027 | 1104.030 | 5.480 |
| 913 | DV DV 9999-20-2024 | 1089.230 | 6.028 |
| 1123 | DV DV 9999-20-2039 | 986.893 | 7.414 |
| 1234 | DV DV 9999-20-2064 | 761.222 | 8.147 |
| 1342 | DV DV 9999-20-2068 | 150.719 | 8.860 |
| Място: Training 9 Дата: 14-08-2020 07:15:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1454 | |||
| 88 | DV DV 9999-20-2034 | 1424.080 | 0.000 |
| 102 | DV DV 9999-20-2068 | 1420.180 | 0.000 |
| 114 | DV DV 9999-20-2027 | 1416.980 | 0.000 |
| 218 | DV DV 9999-20-2020 | 1385.950 | 0.000 |
| 271 | DV DV 9999-20-2064 | 1355.160 | 0.000 |
| 346 | DV DV 9999-20-2024 | 1335.830 | 0.000 |
| 393 | DV DV 9999-20-2030 | 1325.000 | 0.000 |
| 1146 | DV DV 9999-20-1982 | 1128.660 | 0.000 |
| 1162 | DV DV 9999-20-1971 | 1098.460 | 0.000 |
| 1251 | DV DV 9999-20-2062 | 1058.490 | 0.000 |
| 1252 | DV DV 9999-20-2039 | 1056.780 | 0.000 |
| Място: Training 8 Дата: 12-08-2020 06:50:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1461 | |||
| 115 | DV DV 9999-20-1971 | 1403.490 | 0.000 |
| 333 | DV DV 9999-20-2034 | 1349.430 | 0.000 |
| 409 | DV DV 9999-20-2027 | 1337.580 | 0.000 |
| 485 | DV DV 9999-20-2062 | 1310.240 | 0.000 |
| 508 | DV DV 9999-20-1982 | 1301.800 | 0.000 |
| 550 | DV DV 9999-20-2064 | 1287.130 | 0.000 |
| 711 | DV DV 9999-20-2020 | 1268.100 | 0.000 |
| 732 | DV DV 9999-20-2068 | 1266.010 | 0.000 |
| 748 | DV DV 9999-20-2030 | 1264.680 | 0.000 |
| 963 | DV DV 9999-20-2039 | 1223.550 | 0.000 |
| 1368 | DV DV 9999-20-2024 | 785.721 | 0.000 |
| Място: Training 7 Дата: 10-08-2020 07:00:00 Дист.: 62000 м. Бр. гълъби: 1501 | |||
| 209 | DV DV 9999-20-2034 | 1500.200 | 0.000 |
| 448 | DV DV 9999-20-2020 | 1459.070 | 0.000 |
| 449 | DV DV 9999-20-2027 | 1458.890 | 0.000 |
| 464 | DV DV 9999-20-2030 | 1454.670 | 0.000 |
| 613 | DV DV 9999-20-1982 | 1425.690 | 0.000 |
| 736 | DV DV 9999-20-2064 | 1366.240 | 0.000 |
| 857 | DV DV 9999-20-2062 | 1341.520 | 0.000 |
| 1004 | DV DV 9999-20-2068 | 1306.740 | 0.000 |
| 1079 | DV DV 9999-20-2024 | 1259.580 | 0.000 |
| 1106 | DV DV 9999-20-2039 | 1235.930 | 0.000 |
| 1255 | DV DV 9999-20-1971 | 1055.420 | 0.000 |
| 1442 | DV DV 9999-20-1968 | 302.862 | 0.000 |
| Място: Training 6 Дата: 07-08-2020 06:35:00 Дист.: 38000 м. Бр. гълъби: 1618 | |||
| 213 | DV DV 9999-20-2020 | 1209.000 | 0.000 |
| 273 | DV DV 9999-20-2024 | 1201.800 | 0.000 |
| 327 | DV DV 9999-20-2062 | 1196.880 | 0.000 |
| 359 | DV DV 9999-20-2064 | 1194.720 | 0.000 |
| 420 | DV DV 9999-20-2030 | 1189.690 | 0.000 |
| 423 | DV DV 9999-20-2027 | 1189.410 | 0.000 |
| 481 | DV DV 9999-20-1971 | 1184.140 | 0.000 |
| 673 | DV DV 9999-20-2068 | 1166.340 | 0.000 |
| 941 | DV DV 9999-20-1968 | 1132.330 | 0.000 |
| 1081 | DV DV 9999-20-2039 | 1090.180 | 0.000 |
| 1091 | DV DV 9999-20-1982 | 1087.620 | 0.000 |
| 1252 | DV DV 9999-20-2034 | 1017.280 | 0.000 |
| Място: Training 5 Дата: 04-08-2020 07:25:00 Дист.: 32000 м. Бр. гълъби: 1557 | |||
| 81 | DV DV 9999-20-1971 | 1350.790 | 0.000 |
| 102 | DV DV 9999-20-2024 | 1348.690 | 0.000 |
| 570 | DV DV 9999-20-2062 | 1302.530 | 0.000 |
| 589 | DV DV 9999-20-2034 | 1300.610 | 0.000 |
| 753 | DV DV 9999-20-2020 | 1279.570 | 0.000 |
| 799 | DV DV 9999-20-2039 | 1270.780 | 0.000 |
| 888 | DV DV 9999-20-2064 | 1243.670 | 0.000 |
| 964 | DV DV 9999-20-2027 | 1221.840 | 0.000 |
| 1040 | DV DV 9999-20-1982 | 1203.050 | 0.000 |
| 1279 | DV DV 9999-20-2030 | 1042.660 | 0.000 |
| 1314 | DV DV 9999-20-2068 | 1035.360 | 0.000 |
| 1401 | DV DV 9999-20-1968 | 963.497 | 0.000 |
| Място: Training 4 Дата: 02-08-2020 07:20:00 Дист.: 20000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 27 | DV DV 9999-20-2030 | 938.629 | 0.000 |
| 320 | DV DV 9999-20-2039 | 820.507 | 0.000 |
| 341 | DV DV 9999-20-1982 | 808.783 | 0.000 |
| 546 | DV DV 9999-20-1971 | 713.424 | 0.000 |
| 584 | DV DV 9999-20-2034 | 710.126 | 0.000 |
| 855 | DV DV 9999-20-2027 | 680.979 | 0.000 |
| 989 | DV DV 9999-20-2062 | 668.628 | 0.000 |
| 1107 | DV DV 9999-20-2068 | 645.512 | 0.000 |
| 1186 | DV DV 9999-20-2064 | 598.274 | 0.000 |
| 1197 | DV DV 9999-20-1968 | 587.265 | 0.000 |
| 1459 | DV DV 9999-20-2024 | 371.751 | 0.000 |
| 1607 | DV DV 9999-20-2020 | 126.240 | 0.000 |
| Място: Training 3 Дата: 31-07-2020 07:05:00 Дист.: 10000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 111 | DV DV 9999-20-1971 | 452.765 | 0.000 |
| 134 | DV DV 9999-20-1982 | 449.812 | 0.000 |
| 176 | DV DV 9999-20-2030 | 445.722 | 0.000 |
| 563 | DV DV 9999-20-2068 | 419.812 | 0.000 |
| 616 | DV DV 9999-20-2034 | 416.438 | 0.000 |
| 640 | DV DV 9999-20-2039 | 414.995 | 0.000 |
| 708 | DV DV 9999-20-2062 | 409.528 | 0.000 |
| 778 | DV DV 9999-20-2064 | 400.625 | 0.000 |
| 816 | DV DV 9999-20-1968 | 390.518 | 0.000 |
| 972 | DV DV 9999-20-2024 | 300.210 | 0.000 |
| 1241 | DV DV 9999-20-2027 | 252.386 | 0.000 |
| 1342 | DV DV 9999-20-2020 | 250.665 | 0.000 |
| Място: Training 2 Дата: 29-07-2020 07:15:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 156 | DV DV 9999-20-2027 | 394.929 | 0.000 |
| 375 | DV DV 9999-20-1971 | 383.808 | 0.000 |
| 398 | DV DV 9999-20-2024 | 382.863 | 0.000 |
| 449 | DV DV 9999-20-2020 | 380.093 | 0.000 |
| 455 | DV DV 9999-20-2039 | 379.660 | 0.000 |
| 678 | DV DV 9999-20-2030 | 368.161 | 0.000 |
| 782 | DV DV 9999-20-1982 | 362.621 | 0.000 |
| 963 | DV DV 9999-20-2064 | 353.594 | 0.000 |
| 1193 | DV DV 9999-20-2034 | 331.583 | 0.000 |
| 1288 | DV DV 9999-20-2068 | 313.732 | 0.000 |
| 1344 | DV DV 9999-20-1968 | 291.358 | 0.000 |
| 1440 | DV DV 9999-20-2062 | 206.994 | 0.000 |
| Място: Training 1 Дата: 27-07-2020 07:15:00 Дист.: 1000 м. Бр. гълъби: 1621 | |||
| 312 | DV DV 9999-20-2027 | 44.751 | 0.000 |
| 335 | DV DV 9999-20-2064 | 44.633 | 0.000 |
| 407 | DV DV 9999-20-2062 | 44.012 | 0.000 |
| 494 | DV DV 9999-20-2030 | 42.780 | 0.000 |
| 611 | DV DV 9999-20-2034 | 39.816 | 0.000 |
| 634 | DV DV 9999-20-1982 | 39.218 | 0.000 |
| 746 | DV DV 9999-20-1971 | 35.454 | 0.000 |
| 773 | DV DV 9999-20-2020 | 34.157 | 0.000 |
| 870 | DV DV 9999-20-1968 | 21.106 | 0.000 |
| 1146 | DV DV 9999-20-2024 | 14.494 | 0.000 |
| 1261 | DV DV 9999-20-2039 | 11.898 | 0.000 |
| 1525 | DV DV 9999-20-2068 | 5.707 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch