Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Mark Newport| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL RACE - 2020 Дата: 22-09-2020 07:35:00 Дист.: 430000 м. Бр. гълъби: 699 | |||
| 132 | BG BG 027635 | 255.463 | 0.000 |
| 154 | BG BG 027657 | 251.194 | 0.000 |
| Място: RACE 4 Дата: 14-09-2020 07:05:00 Дист.: 159000 м. Бр. гълъби: 709 | |||
| 48 | BG BG 027667 | 1465.580 | 0.000 |
| 300 | BG BG 027635 | 1387.560 | 0.000 |
| 525 | BG BG 027688 | 1229.150 | 0.000 |
| 568 | BG BG 027641 | 1038.440 | 0.000 |
| 580 | BG BG 027694 | 970.038 | 0.000 |
| 642 | BG BG 027657 | 218.973 | 0.000 |
| Място: RACE 3 - OBNOVA Дата: 31-08-2020 06:55:00 Дист.: 238000 м. Бр. гълъби: 1157 | |||
| 368 | BG BG 027694 | 325.599 | 0.000 |
| 491 | BG BG 027635 | 149.085 | 0.000 |
| 496 | BG BG 027688 | 148.793 | 0.000 |
| 502 | BG BG 027641 | 148.195 | 0.000 |
| 557 | BG BG 027667 | 139.086 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 24-08-2020 06:45:00 Дист.: 137000 м. Бр. гълъби: 1398 | |||
| 185 | BG BG 027688 | 926.857 | 0.000 |
| 497 | BG BG 027667 | 782.059 | 0.000 |
| 583 | BG BG 027657 | 748.113 | 0.000 |
| 671 | BG BG 027694 | 692.999 | 0.000 |
| 732 | BG BG 027635 | 622.736 | 0.000 |
| 997 | BG BG 027641 | 88.728 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 17-08-2020 06:50:00 Дист.: 103320 м. Бр. гълъби: 1466 | |||
| 81 | BG BG 027694 | 1326.840 | 0.535 |
| 85 | BG BG 027635 | 1325.280 | 0.561 |
| 127 | BG BG 027667 | 1314.400 | 0.839 |
| 366 | BG BG 027641 | 1263.300 | 2.416 |
| 445 | BG BG 027657 | 1229.380 | 2.938 |
| 1258 | BG BG 027688 | 703.994 | 8.305 |
| Място: Training 9 Дата: 14-08-2020 07:15:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1454 | |||
| 179 | BG BG 027635 | 1402.790 | 0.000 |
| 334 | BG BG 027688 | 1338.460 | 0.000 |
| 443 | BG BG 027667 | 1308.800 | 0.000 |
| 469 | BG BG 027657 | 1303.380 | 0.000 |
| 939 | BG BG 027694 | 1233.210 | 0.000 |
| 1017 | BG BG 027641 | 1215.410 | 0.000 |
| Място: Training 8 Дата: 12-08-2020 06:50:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1461 | |||
| 57 | BG BG 027688 | 1410.560 | 0.000 |
| 534 | BG BG 027657 | 1291.420 | 0.000 |
| 586 | BG BG 027694 | 1284.130 | 0.000 |
| 1164 | BG BG 027667 | 1156.940 | 0.000 |
| 1335 | BG BG 027641 | 931.976 | 0.000 |
| 1444 | BG BG 027635 | 95.647 | 0.000 |
| Място: Training 7 Дата: 10-08-2020 07:00:00 Дист.: 62000 м. Бр. гълъби: 1501 | |||
| 137 | BG BG 027667 | 1510.090 | 0.000 |
| 250 | BG BG 027635 | 1495.220 | 0.000 |
| 299 | BG BG 027694 | 1485.900 | 0.000 |
| 322 | BG BG 027657 | 1481.550 | 0.000 |
| 1089 | BG BG 027641 | 1249.820 | 0.000 |
| 1258 | BG BG 027688 | 1050.680 | 0.000 |
| Място: Training 6 Дата: 07-08-2020 06:35:00 Дист.: 38000 м. Бр. гълъби: 1618 | |||
| 41 | BG BG 027667 | 1232.430 | 0.000 |
| 63 | BG BG 027635 | 1229.720 | 0.000 |
| 456 | BG BG 027694 | 1186.470 | 0.000 |
| 603 | BG BG 027657 | 1172.820 | 0.000 |
| 949 | BG BG 027688 | 1130.090 | 0.000 |
| 953 | BG BG 027641 | 1129.140 | 0.000 |
| Място: Training 5 Дата: 04-08-2020 07:25:00 Дист.: 32000 м. Бр. гълъби: 1557 | |||
| 106 | BG BG 027694 | 1348.280 | 0.000 |
| 319 | BG BG 027657 | 1327.260 | 0.000 |
| 738 | BG BG 027635 | 1281.610 | 0.000 |
| 995 | BG BG 027641 | 1213.230 | 0.000 |
| 1275 | BG BG 027667 | 1044.740 | 0.000 |
| 1426 | BG BG 027688 | 908.945 | 0.000 |
| Място: Training 4 Дата: 02-08-2020 07:20:00 Дист.: 20000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 6 | BG BG 027635 | 945.321 | 0.000 |
| 29 | BG BG 027657 | 938.512 | 0.000 |
| 37 | BG BG 027694 | 936.783 | 0.000 |
| 219 | BG BG 027688 | 873.477 | 0.000 |
| 351 | BG BG 027641 | 799.456 | 0.000 |
| 707 | BG BG 027667 | 698.767 | 0.000 |
| Място: Training 3 Дата: 31-07-2020 07:05:00 Дист.: 10000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 917 | BG BG 027694 | 302.218 | 0.000 |
| 934 | BG BG 027657 | 301.580 | 0.000 |
| 1079 | BG BG 027635 | 270.991 | 0.000 |
| 1113 | BG BG 027688 | 257.904 | 0.000 |
| 1226 | BG BG 027667 | 252.594 | 0.000 |
| 1382 | BG BG 027641 | 249.742 | 0.000 |
| Място: Training 2 Дата: 29-07-2020 07:15:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 1 | BG BG 027688 | 408.758 | 0.000 |
| 48 | BG BG 027694 | 402.010 | 0.000 |
| 59 | BG BG 027657 | 401.332 | 0.000 |
| 382 | BG BG 027667 | 383.421 | 0.000 |
| 809 | BG BG 027635 | 361.428 | 0.000 |
| 1157 | BG BG 027641 | 336.538 | 0.000 |
| Място: Training 1 Дата: 27-07-2020 07:15:00 Дист.: 1000 м. Бр. гълъби: 1621 | |||
| 296 | BG BG 027694 | 44.869 | 0.000 |
| 316 | BG BG 027657 | 44.742 | 0.000 |
| 503 | BG BG 027667 | 42.580 | 0.000 |
| 575 | BG BG 027635 | 41.000 | 0.000 |
| 1132 | BG BG 027641 | 14.800 | 0.000 |
| 1394 | BG BG 027688 | 7.041 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch