Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Krasimir Dimitrov| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL RACE - 2020 Дата: 22-09-2020 07:35:00 Дист.: 430000 м. Бр. гълъби: 699 | |||
| 174 | BG BG 59593 | 237.171 | 0.000 |
| Място: RACE 4 Дата: 14-09-2020 07:05:00 Дист.: 159000 м. Бр. гълъби: 709 | |||
| 274 | BG BG 59593 | 1389.670 | 0.000 |
| Място: RACE 3 - OBNOVA Дата: 31-08-2020 06:55:00 Дист.: 238000 м. Бр. гълъби: 1157 | |||
| 288 | BG BG 59593 | 741.305 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 24-08-2020 06:45:00 Дист.: 137000 м. Бр. гълъби: 1398 | |||
| 898 | BG BG 59593 | 188.029 | 0.000 |
| 921 | BG BG 010034 | 182.991 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 17-08-2020 06:50:00 Дист.: 103320 м. Бр. гълъби: 1466 | |||
| 91 | BG BG 010035 | 1323.720 | 0.601 |
| 677 | BG BG 010100 | 1148.550 | 4.470 |
| 775 | BG BG 59593 | 1122.590 | 5.117 |
| 1369 | BG BG 010034 | 63.622 | 9.038 |
| Място: Training 9 Дата: 14-08-2020 07:15:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1454 | |||
| 513 | BG BG 010035 | 1288.610 | 0.000 |
| 1072 | BG BG 010034 | 1199.320 | 0.000 |
| 1184 | BG BG 010100 | 1095.530 | 0.000 |
| 1198 | BG BG 59593 | 1093.420 | 0.000 |
| Място: Training 8 Дата: 12-08-2020 06:50:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1461 | |||
| 2 | BG BG 010034 | 1420.280 | 0.000 |
| 629 | BG BG 010035 | 1278.270 | 0.000 |
| 868 | BG BG 59593 | 1250.930 | 0.000 |
| 1355 | BG BG 010100 | 859.646 | 0.000 |
| Място: Training 7 Дата: 10-08-2020 07:00:00 Дист.: 62000 м. Бр. гълъби: 1501 | |||
| 388 | BG BG 010034 | 1469.730 | 0.000 |
| 459 | BG BG 010035 | 1456.120 | 0.000 |
| 1071 | BG BG 010100 | 1268.890 | 0.000 |
| 1473 | BG BG 59593 | 42.270 | 0.000 |
| Място: Training 6 Дата: 07-08-2020 06:35:00 Дист.: 38000 м. Бр. гълъби: 1618 | |||
| 1 | BG BG 010034 | 1240.910 | 0.000 |
| 485 | BG BG 010035 | 1183.650 | 0.000 |
| 545 | BG BG 59593 | 1177.850 | 0.000 |
| 1477 | BG BG 010100 | 374.190 | 0.000 |
| Място: Training 5 Дата: 04-08-2020 07:25:00 Дист.: 32000 м. Бр. гълъби: 1557 | |||
| 120 | BG BG 010034 | 1347.080 | 0.000 |
| 262 | BG BG 59593 | 1333.190 | 0.000 |
| 1016 | BG BG 010035 | 1208.550 | 0.000 |
| 1526 | BG BG 010100 | 255.581 | 0.000 |
| Място: Training 4 Дата: 02-08-2020 07:20:00 Дист.: 20000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 36 | BG BG 010034 | 937.149 | 0.000 |
| 822 | BG BG 59593 | 683.839 | 0.000 |
| 939 | BG BG 010035 | 674.191 | 0.000 |
| 1603 | BG BG 010100 | 142.668 | 0.000 |
| Място: Training 3 Дата: 31-07-2020 07:05:00 Дист.: 10000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 130 | BG BG 010034 | 450.379 | 0.000 |
| 181 | BG BG 010035 | 445.276 | 0.000 |
| 435 | BG BG 59593 | 427.625 | 0.000 |
| 1565 | BG BG 010100 | 63.349 | 0.000 |
| Място: Training 2 Дата: 29-07-2020 07:15:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 93 | BG BG 010035 | 399.106 | 0.000 |
| 628 | BG BG 59593 | 370.444 | 0.000 |
| 905 | BG BG 010034 | 356.578 | 0.000 |
| 1523 | BG BG 010100 | 34.072 | 0.000 |
| Място: Training 1 Дата: 27-07-2020 07:15:00 Дист.: 1000 м. Бр. гълъби: 1621 | |||
| 375 | BG BG 59593 | 44.273 | 0.000 |
| 684 | BG BG 010034 | 37.739 | 0.000 |
| 1365 | BG BG 010035 | 7.271 | 0.000 |
| 1555 | BG BG 010100 | 5.384 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch