Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Kelisaki & Son| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL RACE - 2020 Дата: 22-09-2020 07:35:00 Дист.: 430000 м. Бр. гълъби: 699 | |||
| 91 | BG BG 60825 | 263.623 | 0.000 |
| Място: RACE 4 Дата: 14-09-2020 07:05:00 Дист.: 159000 м. Бр. гълъби: 709 | |||
| 44 | BG BG 60863 | 1468.930 | 0.000 |
| 83 | BG BG 60827 | 1451.650 | 0.000 |
| 147 | BG BG 60858 | 1429.820 | 0.000 |
| 328 | BG BG 60825 | 1384.380 | 0.000 |
| 353 | BG BG 60821 | 1383.100 | 0.000 |
| 358 | BG BG 60809 | 1382.750 | 0.000 |
| 505 | BG BG 60867 | 1282.350 | 0.000 |
| Място: RACE 3 - OBNOVA Дата: 31-08-2020 06:55:00 Дист.: 238000 м. Бр. гълъби: 1157 | |||
| 125 | BG BG 60867 | 1059.310 | 0.000 |
| 174 | BG BG 60858 | 993.720 | 0.000 |
| 489 | BG BG 60821 | 149.303 | 0.000 |
| 492 | BG BG 60809 | 149.076 | 0.000 |
| 585 | BG BG 60827 | 118.193 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 24-08-2020 06:45:00 Дист.: 137000 м. Бр. гълъби: 1398 | |||
| 143 | BG BG 60863 | 953.164 | 0.000 |
| 150 | BG BG 60807 | 951.227 | 0.000 |
| 160 | BG BG 60825 | 942.099 | 0.000 |
| 203 | BG BG 60827 | 908.564 | 0.000 |
| 217 | BG BG 60809 | 906.113 | 0.000 |
| 299 | BG BG 60858 | 865.855 | 0.000 |
| 381 | BG BG 60811 | 827.187 | 0.000 |
| 413 | BG BG 60828 | 818.465 | 0.000 |
| 560 | BG BG 60867 | 756.022 | 0.000 |
| 706 | BG BG 60851 | 653.357 | 0.000 |
| 773 | BG BG 60868 | 532.624 | 0.000 |
| 800 | BG BG 60832 | 445.345 | 0.000 |
| 937 | BG BG 60855 | 176.427 | 0.000 |
| 1007 | BG BG 60821 | 87.697 | 0.000 |
| 1041 | BG BG 60826 | 85.500 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 17-08-2020 06:50:00 Дист.: 103320 м. Бр. гълъби: 1466 | |||
| 124 | BG BG 60868 | 1314.600 | 0.819 |
| 157 | BG BG 60821 | 1309.730 | 1.037 |
| 272 | BG BG 60863 | 1279.180 | 1.796 |
| 375 | BG BG 60858 | 1259.320 | 2.476 |
| 459 | BG BG 60826 | 1226.550 | 3.030 |
| 526 | BG BG 60828 | 1211.300 | 3.473 |
| 651 | BG BG 60832 | 1172.060 | 4.298 |
| 707 | BG BG 60825 | 1136.630 | 4.668 |
| 721 | BG BG 60855 | 1130.740 | 4.760 |
| 950 | BG BG 60871 | 1075.040 | 6.272 |
| 992 | BG BG 60845 | 1054.680 | 6.549 |
| 1021 | BG BG 60811 | 1022.590 | 6.741 |
| 1103 | BG BG 60851 | 997.521 | 7.282 |
| 1272 | BG BG 60867 | 652.759 | 8.398 |
| 1275 | BG BG 60809 | 642.155 | 8.418 |
| 1303 | BG BG 60827 | 517.416 | 8.603 |
| 1351 | BG BG 60807 | 127.628 | 8.919 |
| Място: Training 9 Дата: 14-08-2020 07:15:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1454 | |||
| 197 | BG BG 60868 | 1396.600 | 0.000 |
| 318 | BG BG 60825 | 1344.200 | 0.000 |
| 333 | BG BG 60802 | 1339.010 | 0.000 |
| 414 | BG BG 60870 | 1313.520 | 0.000 |
| 524 | BG BG 60821 | 1287.830 | 0.000 |
| 647 | BG BG 60855 | 1274.130 | 0.000 |
| 751 | BG BG 60828 | 1265.430 | 0.000 |
| 852 | BG BG 60827 | 1245.910 | 0.000 |
| 863 | BG BG 60814 | 1244.370 | 0.000 |
| 952 | BG BG 60811 | 1231.210 | 0.000 |
| 1043 | BG BG 60845 | 1208.310 | 0.000 |
| 1065 | BG BG 60851 | 1201.290 | 0.000 |
| 1080 | BG BG 60863 | 1194.410 | 0.000 |
| 1186 | BG BG 60826 | 1095.090 | 0.000 |
| 1190 | BG BG 60871 | 1094.700 | 0.000 |
| 1303 | BG BG 60832 | 984.750 | 0.000 |
| 1323 | BG BG 60807 | 913.474 | 0.000 |
| 1334 | BG BG 60867 | 908.336 | 0.000 |
| 1355 | BG BG 60858 | 893.535 | 0.000 |
| Място: Training 8 Дата: 12-08-2020 06:50:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1461 | |||
| 195 | BG BG 60814 | 1378.840 | 0.000 |
| 452 | BG BG 60828 | 1324.250 | 0.000 |
| 513 | BG BG 60871 | 1300.840 | 0.000 |
| 561 | BG BG 60870 | 1286.520 | 0.000 |
| 670 | BG BG 60867 | 1273.490 | 0.000 |
| 677 | BG BG 60845 | 1272.570 | 0.000 |
| 699 | BG BG 60825 | 1269.970 | 0.000 |
| 781 | BG BG 60821 | 1261.440 | 0.000 |
| 848 | BG BG 60863 | 1254.280 | 0.000 |
| 962 | BG BG 60809 | 1224.040 | 0.000 |
| 991 | BG BG 60826 | 1216.000 | 0.000 |
| 1003 | BG BG 60827 | 1210.950 | 0.000 |
| 1017 | BG BG 60807 | 1206.870 | 0.000 |
| 1068 | BG BG 60811 | 1192.260 | 0.000 |
| 1109 | BG BG 60832 | 1184.580 | 0.000 |
| 1129 | BG BG 60851 | 1179.050 | 0.000 |
| 1421 | BG BG 60858 | 359.094 | 0.000 |
| 1440 | BG BG 60855 | 107.427 | 0.000 |
| 1446 | BG BG 60868 | 88.116 | 0.000 |
| 1461 | BG BG 60802 | 20.340 | 0.000 |
| Място: Training 7 Дата: 10-08-2020 07:00:00 Дист.: 62000 м. Бр. гълъби: 1501 | |||
| 27 | BG BG 60814 | 1552.540 | 0.000 |
| 292 | BG BG 60827 | 1487.600 | 0.000 |
| 325 | BG BG 60825 | 1481.070 | 0.000 |
| 469 | BG BG 60807 | 1453.860 | 0.000 |
| 540 | BG BG 60828 | 1442.070 | 0.000 |
| 546 | BG BG 60867 | 1440.970 | 0.000 |
| 554 | BG BG 60858 | 1439.600 | 0.000 |
| 651 | BG BG 60871 | 1415.020 | 0.000 |
| 895 | BG BG 60811 | 1333.240 | 0.000 |
| 910 | BG BG 60809 | 1330.650 | 0.000 |
| 912 | BG BG 60863 | 1330.380 | 0.000 |
| 1026 | BG BG 60870 | 1290.740 | 0.000 |
| 1154 | BG BG 60855 | 1198.380 | 0.000 |
| 1291 | BG BG 60845 | 1007.010 | 0.000 |
| 1304 | BG BG 60826 | 1004.140 | 0.000 |
| 1399 | BG BG 60832 | 531.174 | 0.000 |
| 1401 | BG BG 60851 | 518.832 | 0.000 |
| 1411 | BG BG 60868 | 456.742 | 0.000 |
| 1461 | BG BG 60821 | 82.970 | 0.000 |
| 1479 | BG BG 60802 | 41.757 | 0.000 |
| Място: Training 6 Дата: 07-08-2020 06:35:00 Дист.: 38000 м. Бр. гълъби: 1618 | |||
| 119 | BG BG 60863 | 1222.950 | 0.000 |
| 122 | BG BG 60811 | 1222.570 | 0.000 |
| 167 | BG BG 60870 | 1215.110 | 0.000 |
| 275 | BG BG 60807 | 1201.400 | 0.000 |
| 360 | BG BG 60851 | 1194.590 | 0.000 |
| 439 | BG BG 60814 | 1187.800 | 0.000 |
| 444 | BG BG 60826 | 1187.360 | 0.000 |
| 471 | BG BG 60871 | 1184.910 | 0.000 |
| 565 | BG BG 60832 | 1175.940 | 0.000 |
| 611 | BG BG 60867 | 1172.220 | 0.000 |
| 756 | BG BG 60868 | 1159.160 | 0.000 |
| 856 | BG BG 60825 | 1149.360 | 0.000 |
| 932 | BG BG 60809 | 1134.460 | 0.000 |
| 966 | BG BG 60858 | 1126.170 | 0.000 |
| 1212 | BG BG 60845 | 1036.240 | 0.000 |
| 1238 | BG BG 60802 | 1022.500 | 0.000 |
| 1395 | BG BG 60827 | 951.082 | 0.000 |
| 1420 | BG BG 60821 | 865.485 | 0.000 |
| 1441 | BG BG 60828 | 814.615 | 0.000 |
| 1487 | BG BG 60855 | 203.319 | 0.000 |
| 1488 | BG BG 60872 | 146.184 | 0.000 |
| Място: Training 5 Дата: 04-08-2020 07:25:00 Дист.: 32000 м. Бр. гълъби: 1557 | |||
| 58 | BG BG 60858 | 1353.990 | 0.000 |
| 213 | BG BG 60814 | 1337.350 | 0.000 |
| 308 | BG BG 60868 | 1328.190 | 0.000 |
| 311 | BG BG 60807 | 1327.930 | 0.000 |
| 372 | BG BG 60821 | 1322.510 | 0.000 |
| 513 | BG BG 60811 | 1307.820 | 0.000 |
| 516 | BG BG 60851 | 1307.660 | 0.000 |
| 618 | BG BG 60828 | 1297.690 | 0.000 |
| 747 | BG BG 60802 | 1280.280 | 0.000 |
| 771 | BG BG 60809 | 1276.420 | 0.000 |
| 798 | BG BG 60825 | 1270.980 | 0.000 |
| 896 | BG BG 60867 | 1241.180 | 0.000 |
| 1009 | BG BG 60871 | 1209.820 | 0.000 |
| 1058 | BG BG 60832 | 1199.130 | 0.000 |
| 1067 | BG BG 60870 | 1196.520 | 0.000 |
| 1186 | BG BG 60827 | 1132.630 | 0.000 |
| 1249 | BG BG 60863 | 1056.670 | 0.000 |
| 1353 | BG BG 60826 | 1017.900 | 0.000 |
| 1529 | BG BG 60845 | 165.322 | 0.000 |
| 1557 | BG BG 60855 | 64.446 | 0.000 |
| Място: Training 4 Дата: 02-08-2020 07:20:00 Дист.: 20000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 85 | BG BG 60868 | 925.540 | 0.000 |
| 86 | BG BG 60821 | 925.533 | 0.000 |
| 96 | BG BG 60851 | 923.482 | 0.000 |
| 129 | BG BG 60828 | 915.856 | 0.000 |
| 234 | BG BG 60825 | 864.852 | 0.000 |
| 328 | BG BG 60802 | 816.388 | 0.000 |
| 410 | BG BG 60809 | 751.348 | 0.000 |
| 418 | BG BG 60858 | 747.361 | 0.000 |
| 622 | BG BG 60867 | 706.972 | 0.000 |
| 749 | BG BG 60807 | 692.941 | 0.000 |
| 808 | BG BG 60814 | 685.338 | 0.000 |
| 809 | BG BG 60870 | 685.287 | 0.000 |
| 818 | BG BG 60871 | 684.545 | 0.000 |
| 895 | BG BG 60845 | 678.441 | 0.000 |
| 971 | BG BG 60832 | 670.811 | 0.000 |
| 993 | BG BG 60827 | 668.107 | 0.000 |
| 1021 | BG BG 60811 | 664.110 | 0.000 |
| 1207 | BG BG 60863 | 577.665 | 0.000 |
| 1541 | BG BG 60872 | 262.611 | 0.000 |
| 1568 | BG BG 60826 | 239.074 | 0.000 |
| 1625 | BG BG 60855 | 29.183 | 0.000 |
| Място: Training 3 Дата: 31-07-2020 07:05:00 Дист.: 10000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 132 | BG BG 60832 | 450.143 | 0.000 |
| 191 | BG BG 60814 | 444.332 | 0.000 |
| 217 | BG BG 60807 | 442.360 | 0.000 |
| 455 | BG BG 60863 | 426.366 | 0.000 |
| 474 | BG BG 60826 | 425.155 | 0.000 |
| 557 | BG BG 60821 | 420.303 | 0.000 |
| 565 | BG BG 60802 | 419.710 | 0.000 |
| 771 | BG BG 60811 | 401.263 | 0.000 |
| 824 | BG BG 60827 | 386.887 | 0.000 |
| 830 | BG BG 60870 | 385.357 | 0.000 |
| 903 | BG BG 60825 | 303.052 | 0.000 |
| 911 | BG BG 60845 | 302.695 | 0.000 |
| 913 | BG BG 60858 | 302.465 | 0.000 |
| 1006 | BG BG 60868 | 297.972 | 0.000 |
| 1065 | BG BG 60809 | 288.081 | 0.000 |
| 1131 | BG BG 60871 | 254.837 | 0.000 |
| 1192 | BG BG 60867 | 253.157 | 0.000 |
| 1229 | BG BG 60851 | 252.561 | 0.000 |
| 1451 | BG BG 60828 | 246.615 | 0.000 |
| 1534 | BG BG 60855 | 91.358 | 0.000 |
| 1562 | BG BG 60872 | 67.957 | 0.000 |
| Място: Training 2 Дата: 29-07-2020 07:15:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 79 | BG BG 60845 | 399.984 | 0.000 |
| 175 | BG BG 60825 | 394.192 | 0.000 |
| 252 | BG BG 60851 | 390.000 | 0.000 |
| 368 | BG BG 60855 | 383.941 | 0.000 |
| 438 | BG BG 60870 | 380.783 | 0.000 |
| 556 | BG BG 60807 | 373.925 | 0.000 |
| 573 | BG BG 60863 | 373.088 | 0.000 |
| 589 | BG BG 60858 | 372.282 | 0.000 |
| 650 | BG BG 60868 | 369.540 | 0.000 |
| 702 | BG BG 60802 | 366.990 | 0.000 |
| 729 | BG BG 60826 | 365.519 | 0.000 |
| 730 | BG BG 60814 | 365.457 | 0.000 |
| 799 | BG BG 60828 | 361.856 | 0.000 |
| 970 | BG BG 60871 | 353.008 | 0.000 |
| 1103 | BG BG 60821 | 341.616 | 0.000 |
| 1207 | BG BG 60832 | 329.685 | 0.000 |
| 1287 | BG BG 60811 | 313.962 | 0.000 |
| 1430 | BG BG 60809 | 211.161 | 0.000 |
| 1448 | BG BG 60827 | 191.869 | 0.000 |
| 1498 | BG BG 60872 | 85.604 | 0.000 |
| 1506 | BG BG 60867 | 65.985 | 0.000 |
| Място: Training 1 Дата: 27-07-2020 07:15:00 Дист.: 1000 м. Бр. гълъби: 1621 | |||
| 32 | BG BG 60814 | 65.853 | 0.000 |
| 45 | BG BG 60825 | 58.627 | 0.000 |
| 55 | BG BG 60821 | 52.595 | 0.000 |
| 231 | BG BG 60870 | 45.344 | 0.000 |
| 346 | BG BG 60855 | 44.524 | 0.000 |
| 450 | BG BG 60802 | 43.472 | 0.000 |
| 452 | BG BG 60851 | 43.471 | 0.000 |
| 538 | BG BG 60807 | 41.938 | 0.000 |
| 547 | BG BG 60845 | 41.712 | 0.000 |
| 576 | BG BG 60827 | 40.954 | 0.000 |
| 789 | BG BG 60811 | 32.866 | 0.000 |
| 856 | BG BG 60828 | 22.392 | 0.000 |
| 959 | BG BG 60858 | 17.204 | 0.000 |
| 1134 | BG BG 60832 | 14.764 | 0.000 |
| 1189 | BG BG 60872 | 13.279 | 0.000 |
| 1280 | BG BG 60826 | 10.841 | 0.000 |
| 1310 | BG BG 60863 | 9.296 | 0.000 |
| 1346 | BG BG 60868 | 7.943 | 0.000 |
| 1418 | BG BG 60809 | 6.963 | 0.000 |
| 1504 | BG BG 60867 | 6.217 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch