Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Karl - Heinz ZACHER| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: RACE 4 Дата: 14-09-2020 07:05:00 Дист.: 159000 м. Бр. гълъби: 709 | |||
| 35 | DV DV 7062-20-2158 | 1473.760 | 0.000 |
| Място: RACE 3 - OBNOVA Дата: 31-08-2020 06:55:00 Дист.: 238000 м. Бр. гълъби: 1157 | |||
| 315 | DV DV 7062-20-2158 | 520.880 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 24-08-2020 06:45:00 Дист.: 137000 м. Бр. гълъби: 1398 | |||
| 1085 | DV DV 7062-20-2158 | 81.142 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 17-08-2020 06:50:00 Дист.: 103320 м. Бр. гълъби: 1466 | |||
| 319 | DV DV 7062-20-2160 | 1272.030 | 2.106 |
| 1130 | DV DV 7062-20-2158 | 983.769 | 7.460 |
| Място: Training 9 Дата: 14-08-2020 07:15:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1454 | |||
| 492 | DV DV 7062-20-2160 | 1296.510 | 0.000 |
| 760 | DV DV 7062-20-2158 | 1264.630 | 0.000 |
| Място: Training 8 Дата: 12-08-2020 06:50:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1461 | |||
| 632 | DV DV 7062-20-2158 | 1278.010 | 0.000 |
| 696 | DV DV 7062-20-2160 | 1270.290 | 0.000 |
| Място: Training 7 Дата: 10-08-2020 07:00:00 Дист.: 62000 м. Бр. гълъби: 1501 | |||
| 731 | DV DV 7062-20-2160 | 1369.090 | 0.000 |
| 743 | DV DV 7062-20-2158 | 1364.500 | 0.000 |
| Място: Training 6 Дата: 07-08-2020 06:35:00 Дист.: 38000 м. Бр. гълъби: 1618 | |||
| 114 | DV DV 7062-20-2160 | 1223.560 | 0.000 |
| 489 | DV DV 7062-20-2158 | 1183.380 | 0.000 |
| Място: Training 5 Дата: 04-08-2020 07:25:00 Дист.: 32000 м. Бр. гълъби: 1557 | |||
| 984 | DV DV 7062-20-2158 | 1217.150 | 0.000 |
| 1265 | DV DV 7062-20-2160 | 1046.810 | 0.000 |
| Място: Training 4 Дата: 02-08-2020 07:20:00 Дист.: 20000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 348 | DV DV 7062-20-2156 | 804.322 | 0.000 |
| 844 | DV DV 7062-20-2160 | 681.865 | 0.000 |
| 1031 | DV DV 7062-20-2158 | 662.610 | 0.000 |
| 1539 | DV DV 7062-20-2157 | 263.424 | 0.000 |
| Място: Training 3 Дата: 31-07-2020 07:05:00 Дист.: 10000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 85 | DV DV 7062-20-2160 | 457.799 | 0.000 |
| 94 | DV DV 7062-20-2158 | 455.903 | 0.000 |
| 1031 | DV DV 7062-20-2156 | 296.460 | 0.000 |
| 1384 | DV DV 7062-20-2151 | 249.676 | 0.000 |
| 1521 | DV DV 7062-20-2157 | 126.588 | 0.000 |
| Място: Training 2 Дата: 29-07-2020 07:15:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 180 | DV DV 7062-20-2158 | 393.835 | 0.000 |
| 342 | DV DV 7062-20-2160 | 385.010 | 0.000 |
| 1138 | DV DV 7062-20-2156 | 338.322 | 0.000 |
| 1453 | DV DV 7062-20-2151 | 175.642 | 0.000 |
| Място: Training 1 Дата: 27-07-2020 07:15:00 Дист.: 1000 м. Бр. гълъби: 1621 | |||
| 228 | DV DV 7062-20-2158 | 45.357 | 0.000 |
| 356 | DV DV 7062-20-2151 | 44.433 | 0.000 |
| 973 | DV DV 7062-20-2156 | 16.437 | 0.000 |
| 1059 | DV DV 7062-20-2160 | 15.565 | 0.000 |
| 1299 | DV DV 7062-20-2157 | 9.620 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch