Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Jürgen Hülsebusch| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: RACE 4 Дата: 14-09-2020 07:05:00 Дист.: 159000 м. Бр. гълъби: 709 | |||
| 641 | CHN CHN 0115067 | 223.663 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 24-08-2020 06:45:00 Дист.: 137000 м. Бр. гълъби: 1398 | |||
| 272 | CHN CHN 0115063 | 873.754 | 0.000 |
| 1143 | CHN CHN 0115067 | 41.936 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 17-08-2020 06:50:00 Дист.: 103320 м. Бр. гълъби: 1466 | |||
| 155 | CHN CHN 0115067 | 1309.980 | 1.023 |
| 237 | CHN CHN 0115063 | 1292.280 | 1.565 |
| 928 | CHN CHN 0115069 | 1086.150 | 6.127 |
| 930 | CHN CHN 0115062 | 1085.700 | 6.140 |
| Място: Training 9 Дата: 14-08-2020 07:15:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1454 | |||
| 377 | CHN CHN 0115067 | 1329.510 | 0.000 |
| 804 | CHN CHN 0115062 | 1257.280 | 0.000 |
| 838 | CHN CHN 0115069 | 1249.280 | 0.000 |
| 1264 | CHN CHN 0115063 | 1052.870 | 0.000 |
| 1281 | CHN CHN 0115064 | 1045.350 | 0.000 |
| Място: Training 8 Дата: 12-08-2020 06:50:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1461 | |||
| 147 | CHN CHN 0115062 | 1392.520 | 0.000 |
| 281 | CHN CHN 0115067 | 1354.790 | 0.000 |
| 1120 | CHN CHN 0115063 | 1181.550 | 0.000 |
| 1150 | CHN CHN 0115069 | 1164.390 | 0.000 |
| 1353 | CHN CHN 0115064 | 863.359 | 0.000 |
| Място: Training 7 Дата: 10-08-2020 07:00:00 Дист.: 62000 м. Бр. гълъби: 1501 | |||
| 161 | CHN CHN 0115067 | 1507.490 | 0.000 |
| 217 | CHN CHN 0115063 | 1499.320 | 0.000 |
| 383 | CHN CHN 0115062 | 1470.840 | 0.000 |
| 1112 | CHN CHN 0115069 | 1228.420 | 0.000 |
| 1151 | CHN CHN 0115064 | 1200.480 | 0.000 |
| Място: Training 6 Дата: 07-08-2020 06:35:00 Дист.: 38000 м. Бр. гълъби: 1618 | |||
| 300 | CHN CHN 0115067 | 1199.270 | 0.000 |
| 585 | CHN CHN 0115063 | 1174.100 | 0.000 |
| 786 | CHN CHN 0115069 | 1156.170 | 0.000 |
| 1133 | CHN CHN 0115062 | 1075.190 | 0.000 |
| 1414 | CHN CHN 0115064 | 869.370 | 0.000 |
| Място: Training 5 Дата: 04-08-2020 07:25:00 Дист.: 32000 м. Бр. гълъби: 1557 | |||
| 65 | CHN CHN 0115067 | 1353.040 | 0.000 |
| 628 | CHN CHN 0115062 | 1296.060 | 0.000 |
| 813 | CHN CHN 0115069 | 1267.840 | 0.000 |
| 821 | CHN CHN 0115063 | 1264.480 | 0.000 |
| 1503 | CHN CHN 0115064 | 586.294 | 0.000 |
| Място: Training 4 Дата: 02-08-2020 07:20:00 Дист.: 20000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 353 | CHN CHN 0115069 | 796.162 | 0.000 |
| 541 | CHN CHN 0115067 | 713.755 | 0.000 |
| 858 | CHN CHN 0115063 | 680.708 | 0.000 |
| 961 | CHN CHN 0115062 | 672.084 | 0.000 |
| 1158 | CHN CHN 0115064 | 620.149 | 0.000 |
| 1529 | CHN CHN 0115066 | 266.903 | 0.000 |
| Място: Training 3 Дата: 31-07-2020 07:05:00 Дист.: 10000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 743 | CHN CHN 0115063 | 405.682 | 0.000 |
| 840 | CHN CHN 0115062 | 377.475 | 0.000 |
| 1020 | CHN CHN 0115069 | 297.115 | 0.000 |
| 1098 | CHN CHN 0115067 | 267.282 | 0.000 |
| 1477 | CHN CHN 0115064 | 237.696 | 0.000 |
| 1561 | CHN CHN 0115066 | 68.017 | 0.000 |
| Място: Training 2 Дата: 29-07-2020 07:15:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 219 | CHN CHN 0115069 | 391.783 | 0.000 |
| 1048 | CHN CHN 0115067 | 347.086 | 0.000 |
| 1081 | CHN CHN 0115064 | 343.867 | 0.000 |
| 1139 | CHN CHN 0115063 | 338.303 | 0.000 |
| 1384 | CHN CHN 0115062 | 227.948 | 0.000 |
| 1494 | CHN CHN 0115066 | 85.844 | 0.000 |
| Място: Training 1 Дата: 27-07-2020 07:15:00 Дист.: 1000 м. Бр. гълъби: 1621 | |||
| 447 | CHN CHN 0115067 | 43.492 | 0.000 |
| 862 | CHN CHN 0115062 | 21.652 | 0.000 |
| 967 | CHN CHN 0115064 | 16.732 | 0.000 |
| 1055 | CHN CHN 0115063 | 15.579 | 0.000 |
| 1482 | CHN CHN 0115069 | 6.620 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch