Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Joachim Koenigstein| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: RACE 4 Дата: 14-09-2020 07:05:00 Дист.: 159000 м. Бр. гълъби: 709 | |||
| 467 | DV DV 5438-20-100 | 1342.640 | 0.000 |
| Място: RACE 3 - OBNOVA Дата: 31-08-2020 06:55:00 Дист.: 238000 м. Бр. гълъби: 1157 | |||
| 607 | DV DV 5438-20-100 | 107.349 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 24-08-2020 06:45:00 Дист.: 137000 м. Бр. гълъби: 1398 | |||
| 158 | DV DV 5438-20-11 | 948.180 | 0.000 |
| 485 | DV DV 5438-20-96 | 791.393 | 0.000 |
| 686 | DV DV 5438-20-97 | 666.849 | 0.000 |
| 701 | DV DV 5438-20-85 | 660.254 | 0.000 |
| 717 | DV DV 5438-20-100 | 646.337 | 0.000 |
| 781 | DV DV 5438-20-1 | 506.606 | 0.000 |
| 1006 | DV DV 5438-20-84 | 87.700 | 0.000 |
| 1030 | DV DV 5438-20-81 | 85.935 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 17-08-2020 06:50:00 Дист.: 103320 м. Бр. гълъби: 1466 | |||
| 20 | DV DV 5438-20-81 | 1358.530 | 0.132 |
| 151 | DV DV 5438-20-97 | 1310.620 | 0.997 |
| 362 | DV DV 5438-20-11 | 1265.260 | 2.390 |
| 396 | DV DV 5438-20-84 | 1251.380 | 2.614 |
| 453 | DV DV 5438-20-85 | 1227.810 | 2.991 |
| 781 | DV DV 5438-20-8 | 1120.570 | 5.156 |
| 832 | DV DV 5438-20-96 | 1103.370 | 5.493 |
| 841 | DV DV 5438-20-1 | 1101.320 | 5.552 |
| 958 | DV DV 5438-20-100 | 1068.800 | 6.325 |
| Място: Training 9 Дата: 14-08-2020 07:15:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1454 | |||
| 104 | DV DV 5438-20-81 | 1419.940 | 0.000 |
| 147 | DV DV 5438-20-1 | 1410.180 | 0.000 |
| 203 | DV DV 5438-20-100 | 1395.140 | 0.000 |
| 222 | DV DV 5438-20-78 | 1384.550 | 0.000 |
| 493 | DV DV 5438-20-96 | 1296.400 | 0.000 |
| 554 | DV DV 5438-20-97 | 1281.710 | 0.000 |
| 585 | DV DV 5438-20-84 | 1279.160 | 0.000 |
| 835 | DV DV 5438-20-8 | 1249.900 | 0.000 |
| 894 | DV DV 5438-20-11 | 1239.190 | 0.000 |
| 1214 | DV DV 5438-20-85 | 1091.370 | 0.000 |
| Място: Training 8 Дата: 12-08-2020 06:50:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1461 | |||
| 151 | DV DV 5438-20-85 | 1390.500 | 0.000 |
| 219 | DV DV 5438-20-1 | 1373.920 | 0.000 |
| 364 | DV DV 5438-20-96 | 1345.970 | 0.000 |
| 370 | DV DV 5438-20-97 | 1344.910 | 0.000 |
| 701 | DV DV 5438-20-81 | 1269.820 | 0.000 |
| 801 | DV DV 5438-20-84 | 1259.600 | 0.000 |
| 875 | DV DV 5438-20-100 | 1250.260 | 0.000 |
| 891 | DV DV 5438-20-78 | 1246.820 | 0.000 |
| 1132 | DV DV 5438-20-8 | 1178.980 | 0.000 |
| 1278 | DV DV 5438-20-11 | 1047.310 | 0.000 |
| Място: Training 7 Дата: 10-08-2020 07:00:00 Дист.: 62000 м. Бр. гълъби: 1501 | |||
| 34 | DV DV 5438-20-1 | 1551.000 | 0.000 |
| 203 | DV DV 5438-20-96 | 1500.930 | 0.000 |
| 447 | DV DV 5438-20-85 | 1459.080 | 0.000 |
| 479 | DV DV 5438-20-11 | 1451.610 | 0.000 |
| 558 | DV DV 5438-20-97 | 1438.950 | 0.000 |
| 800 | DV DV 5438-20-8 | 1356.020 | 0.000 |
| 837 | DV DV 5438-20-78 | 1346.230 | 0.000 |
| 1227 | DV DV 5438-20-84 | 1109.040 | 0.000 |
| 1271 | DV DV 5438-20-100 | 1022.590 | 0.000 |
| 1273 | DV DV 5438-20-81 | 1015.690 | 0.000 |
| Място: Training 6 Дата: 07-08-2020 06:35:00 Дист.: 38000 м. Бр. гълъби: 1618 | |||
| 76 | DV DV 5438-20-97 | 1227.910 | 0.000 |
| 334 | DV DV 5438-20-78 | 1196.560 | 0.000 |
| 366 | DV DV 5438-20-96 | 1193.940 | 0.000 |
| 474 | DV DV 5438-20-84 | 1184.560 | 0.000 |
| 657 | DV DV 5438-20-11 | 1168.010 | 0.000 |
| 846 | DV DV 5438-20-100 | 1150.290 | 0.000 |
| 866 | DV DV 5438-20-1 | 1147.560 | 0.000 |
| 916 | DV DV 5438-20-81 | 1137.950 | 0.000 |
| 1017 | DV DV 5438-20-85 | 1110.930 | 0.000 |
| 1236 | DV DV 5438-20-8 | 1022.750 | 0.000 |
| Място: Training 5 Дата: 04-08-2020 07:25:00 Дист.: 32000 м. Бр. гълъби: 1557 | |||
| 239 | DV DV 5438-20-97 | 1334.730 | 0.000 |
| 246 | DV DV 5438-20-11 | 1334.440 | 0.000 |
| 368 | DV DV 5438-20-85 | 1322.660 | 0.000 |
| 924 | DV DV 5438-20-100 | 1232.100 | 0.000 |
| 926 | DV DV 5438-20-84 | 1231.950 | 0.000 |
| 950 | DV DV 5438-20-8 | 1225.200 | 0.000 |
| 1002 | DV DV 5438-20-78 | 1211.730 | 0.000 |
| 1285 | DV DV 5438-20-96 | 1040.880 | 0.000 |
| 1418 | DV DV 5438-20-81 | 921.433 | 0.000 |
| 1514 | DV DV 5438-20-1 | 442.846 | 0.000 |
| Място: Training 4 Дата: 02-08-2020 07:20:00 Дист.: 20000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 57 | DV DV 5438-20-11 | 931.699 | 0.000 |
| 239 | DV DV 5438-20-84 | 860.777 | 0.000 |
| 333 | DV DV 5438-20-100 | 814.117 | 0.000 |
| 434 | DV DV 5438-20-78 | 742.993 | 0.000 |
| 1073 | DV DV 5438-20-97 | 654.215 | 0.000 |
| 1117 | DV DV 5438-20-81 | 640.690 | 0.000 |
| 1289 | DV DV 5438-20-8 | 426.398 | 0.000 |
| 1293 | DV DV 5438-20-85 | 410.918 | 0.000 |
| 1311 | DV DV 5438-20-96 | 404.322 | 0.000 |
| 1475 | DV DV 5438-20-1 | 335.582 | 0.000 |
| Място: Training 3 Дата: 31-07-2020 07:05:00 Дист.: 10000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 20 | DV DV 5438-20-97 | 507.434 | 0.000 |
| 288 | DV DV 5438-20-81 | 437.038 | 0.000 |
| 400 | DV DV 5438-20-78 | 429.787 | 0.000 |
| 576 | DV DV 5438-20-100 | 418.889 | 0.000 |
| 689 | DV DV 5438-20-11 | 410.703 | 0.000 |
| 924 | DV DV 5438-20-85 | 302.004 | 0.000 |
| 1092 | DV DV 5438-20-1 | 267.915 | 0.000 |
| 1309 | DV DV 5438-20-96 | 251.223 | 0.000 |
| 1349 | DV DV 5438-20-84 | 250.460 | 0.000 |
| 1371 | DV DV 5438-20-8 | 250.030 | 0.000 |
| Място: Training 2 Дата: 29-07-2020 07:15:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 58 | DV DV 5438-20-78 | 401.343 | 0.000 |
| 195 | DV DV 5438-20-96 | 393.087 | 0.000 |
| 422 | DV DV 5438-20-8 | 381.422 | 0.000 |
| 499 | DV DV 5438-20-11 | 377.064 | 0.000 |
| 716 | DV DV 5438-20-97 | 366.198 | 0.000 |
| 736 | DV DV 5438-20-85 | 364.999 | 0.000 |
| 976 | DV DV 5438-20-84 | 352.618 | 0.000 |
| 987 | DV DV 5438-20-1 | 351.671 | 0.000 |
| 1111 | DV DV 5438-20-100 | 340.727 | 0.000 |
| 1291 | DV DV 5438-20-81 | 312.699 | 0.000 |
| Място: Training 1 Дата: 27-07-2020 07:15:00 Дист.: 1000 м. Бр. гълъби: 1621 | |||
| 386 | DV DV 5438-20-78 | 44.200 | 0.000 |
| 409 | DV DV 5438-20-100 | 44.002 | 0.000 |
| 602 | DV DV 5438-20-84 | 40.183 | 0.000 |
| 620 | DV DV 5438-20-96 | 39.531 | 0.000 |
| 644 | DV DV 5438-20-85 | 38.861 | 0.000 |
| 751 | DV DV 5438-20-8 | 35.358 | 0.000 |
| 814 | DV DV 5438-20-97 | 30.413 | 0.000 |
| 950 | DV DV 5438-20-81 | 17.561 | 0.000 |
| 1112 | DV DV 5438-20-11 | 15.041 | 0.000 |
| 1290 | DV DV 5438-20-1 | 10.364 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch