Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Ivan Yanev| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL RACE - 2020 Дата: 22-09-2020 07:35:00 Дист.: 430000 м. Бр. гълъби: 699 | |||
| 34 | BG BG 11418 | 305.466 | 0.000 |
| 100 | BG BG 11405 | 261.069 | 0.000 |
| Място: RACE 4 Дата: 14-09-2020 07:05:00 Дист.: 159000 м. Бр. гълъби: 709 | |||
| 216 | BG BG 11410 | 1424.520 | 0.000 |
| 232 | BG BG 11424 | 1420.940 | 0.000 |
| 238 | BG BG 11452 | 1419.050 | 0.000 |
| 254 | BG BG 11405 | 1400.350 | 0.000 |
| 362 | BG BG 11442 | 1382.180 | 0.000 |
| 383 | BG BG 11421 | 1376.350 | 0.000 |
| 518 | BG BG 11417 | 1237.150 | 0.000 |
| 523 | BG BG 11449 | 1234.660 | 0.000 |
| 557 | BG BG 11440 | 1113.010 | 0.000 |
| 558 | BG BG 11401 | 1106.970 | 0.000 |
| 565 | BG BG 11450 | 1060.570 | 0.000 |
| 619 | BG BG 11418 | 575.144 | 0.000 |
| Място: RACE 3 - OBNOVA Дата: 31-08-2020 06:55:00 Дист.: 238000 м. Бр. гълъби: 1157 | |||
| 35 | BG BG 11410 | 1137.280 | 0.000 |
| 40 | BG BG 11405 | 1130.710 | 0.000 |
| 58 | BG BG 11401 | 1120.210 | 0.000 |
| 87 | BG BG 11452 | 1100.140 | 0.000 |
| 150 | BG BG 11442 | 1026.980 | 0.000 |
| 262 | BG BG 11449 | 866.887 | 0.000 |
| 335 | BG BG 11421 | 377.216 | 0.000 |
| 347 | BG BG 11424 | 352.569 | 0.000 |
| 360 | BG BG 11417 | 333.085 | 0.000 |
| 395 | BG BG 11418 | 163.463 | 0.000 |
| 552 | BG BG 11440 | 139.866 | 0.000 |
| 600 | BG BG 11450 | 110.805 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 24-08-2020 06:45:00 Дист.: 137000 м. Бр. гълъби: 1398 | |||
| 179 | BG BG 11405 | 932.076 | 0.000 |
| 198 | BG BG 11406 | 915.443 | 0.000 |
| 228 | BG BG 11479 | 902.358 | 0.000 |
| 282 | BG BG 11477 | 870.386 | 0.000 |
| 286 | BG BG 11402 | 869.784 | 0.000 |
| 340 | BG BG 11414 | 852.392 | 0.000 |
| 360 | BG BG 11421 | 840.424 | 0.000 |
| 622 | BG BG 11407 | 720.108 | 0.000 |
| 704 | BG BG 11416 | 658.538 | 0.000 |
| 741 | BG BG 11450 | 607.169 | 0.000 |
| 798 | BG BG 11418 | 458.010 | 0.000 |
| 887 | BG BG 11417 | 190.751 | 0.000 |
| 899 | BG BG 11401 | 188.006 | 0.000 |
| 963 | BG BG 11440 | 91.955 | 0.000 |
| 990 | BG BG 11410 | 89.441 | 0.000 |
| 1005 | BG BG 11452 | 88.020 | 0.000 |
| 1012 | BG BG 11449 | 87.397 | 0.000 |
| 1077 | BG BG 11424 | 81.908 | 0.000 |
| 1107 | BG BG 11442 | 65.025 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 17-08-2020 06:50:00 Дист.: 103320 м. Бр. гълъби: 1466 | |||
| 174 | BG BG 11416 | 1302.520 | 1.149 |
| 181 | BG BG 11405 | 1301.390 | 1.195 |
| 242 | BG BG 11418 | 1290.650 | 1.598 |
| 326 | BG BG 11407 | 1271.750 | 2.152 |
| 479 | BG BG 11420 | 1223.680 | 3.162 |
| 489 | BG BG 11452 | 1221.670 | 3.228 |
| 527 | BG BG 11442 | 1211.150 | 3.479 |
| 536 | BG BG 11479 | 1209.430 | 3.539 |
| 601 | BG BG 11401 | 1189.640 | 3.968 |
| 613 | BG BG 11424 | 1185.740 | 4.047 |
| 649 | BG BG 11440 | 1172.560 | 4.285 |
| 720 | BG BG 11410 | 1130.820 | 4.754 |
| 737 | BG BG 11417 | 1128.460 | 4.866 |
| 773 | BG BG 11421 | 1123.100 | 5.103 |
| 838 | BG BG 11406 | 1102.200 | 5.533 |
| 880 | BG BG 11414 | 1092.830 | 5.810 |
| 1084 | BG BG 11477 | 1008.260 | 7.157 |
| 1164 | BG BG 11426 | 951.931 | 7.685 |
| 1267 | BG BG 11449 | 675.446 | 8.365 |
| 1291 | BG BG 11402 | 591.757 | 8.523 |
| 1384 | BG BG 11450 | 33.209 | 9.137 |
| Място: Training 9 Дата: 14-08-2020 07:15:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1454 | |||
| 3 | BG BG 11450 | 1438.700 | 0.000 |
| 4 | BG BG 11414 | 1438.650 | 0.000 |
| 214 | BG BG 11407 | 1389.230 | 0.000 |
| 255 | BG BG 11401 | 1362.140 | 0.000 |
| 279 | BG BG 11418 | 1352.980 | 0.000 |
| 356 | BG BG 11402 | 1333.770 | 0.000 |
| 491 | BG BG 11477 | 1297.250 | 0.000 |
| 576 | BG BG 11479 | 1280.090 | 0.000 |
| 607 | BG BG 11442 | 1277.080 | 0.000 |
| 670 | BG BG 11421 | 1272.060 | 0.000 |
| 733 | BG BG 11416 | 1267.540 | 0.000 |
| 833 | BG BG 11420 | 1250.100 | 0.000 |
| 854 | BG BG 11405 | 1245.610 | 0.000 |
| 901 | BG BG 11449 | 1238.060 | 0.000 |
| 980 | BG BG 11417 | 1226.840 | 0.000 |
| 1119 | BG BG 11452 | 1157.350 | 0.000 |
| 1171 | BG BG 11406 | 1097.100 | 0.000 |
| 1200 | BG BG 11440 | 1093.110 | 0.000 |
| 1211 | BG BG 11426 | 1091.700 | 0.000 |
| 1222 | BG BG 11424 | 1088.690 | 0.000 |
| 1296 | BG BG 11410 | 1020.570 | 0.000 |
| 1318 | BG BG 11413 | 914.557 | 0.000 |
| Място: Training 8 Дата: 12-08-2020 06:50:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1461 | |||
| 89 | BG BG 11407 | 1406.870 | 0.000 |
| 127 | BG BG 11420 | 1400.640 | 0.000 |
| 145 | BG BG 11426 | 1394.030 | 0.000 |
| 146 | BG BG 11450 | 1392.940 | 0.000 |
| 312 | BG BG 11402 | 1351.630 | 0.000 |
| 350 | BG BG 11421 | 1347.400 | 0.000 |
| 602 | BG BG 11417 | 1281.470 | 0.000 |
| 604 | BG BG 11477 | 1281.330 | 0.000 |
| 606 | BG BG 11406 | 1281.050 | 0.000 |
| 643 | BG BG 11479 | 1276.840 | 0.000 |
| 725 | BG BG 11418 | 1266.600 | 0.000 |
| 754 | BG BG 11405 | 1264.090 | 0.000 |
| 798 | BG BG 11442 | 1260.130 | 0.000 |
| 859 | BG BG 11449 | 1252.820 | 0.000 |
| 872 | BG BG 11401 | 1250.620 | 0.000 |
| 960 | BG BG 11424 | 1224.710 | 0.000 |
| 1099 | BG BG 11414 | 1186.300 | 0.000 |
| 1189 | BG BG 11416 | 1144.470 | 0.000 |
| 1226 | BG BG 11413 | 1082.640 | 0.000 |
| 1228 | BG BG 11452 | 1081.500 | 0.000 |
| 1351 | BG BG 11410 | 870.286 | 0.000 |
| 1376 | BG BG 11440 | 738.753 | 0.000 |
| Място: Training 7 Дата: 10-08-2020 07:00:00 Дист.: 62000 м. Бр. гълъби: 1501 | |||
| 72 | BG BG 11424 | 1539.810 | 0.000 |
| 229 | BG BG 11402 | 1497.400 | 0.000 |
| 333 | BG BG 11406 | 1479.810 | 0.000 |
| 427 | BG BG 11421 | 1463.540 | 0.000 |
| 587 | BG BG 11407 | 1431.630 | 0.000 |
| 775 | BG BG 11416 | 1359.370 | 0.000 |
| 794 | BG BG 11410 | 1356.910 | 0.000 |
| 810 | BG BG 11414 | 1354.250 | 0.000 |
| 866 | BG BG 11442 | 1339.650 | 0.000 |
| 901 | BG BG 11450 | 1332.020 | 0.000 |
| 942 | BG BG 11420 | 1325.150 | 0.000 |
| 949 | BG BG 11417 | 1324.230 | 0.000 |
| 971 | BG BG 11477 | 1318.940 | 0.000 |
| 976 | BG BG 11413 | 1317.540 | 0.000 |
| 1047 | BG BG 11452 | 1282.390 | 0.000 |
| 1143 | BG BG 11449 | 1208.510 | 0.000 |
| 1170 | BG BG 11426 | 1160.450 | 0.000 |
| 1195 | BG BG 11479 | 1124.990 | 0.000 |
| 1422 | BG BG 11401 | 401.728 | 0.000 |
| 1436 | BG BG 11405 | 350.024 | 0.000 |
| 1466 | BG BG 11418 | 77.802 | 0.000 |
| 1475 | BG BG 11440 | 42.237 | 0.000 |
| Място: Training 6 Дата: 07-08-2020 06:35:00 Дист.: 38000 м. Бр. гълъби: 1618 | |||
| 17 | BG BG 11479 | 1236.740 | 0.000 |
| 64 | BG BG 11413 | 1229.710 | 0.000 |
| 259 | BG BG 11452 | 1203.080 | 0.000 |
| 324 | BG BG 11445 | 1196.910 | 0.000 |
| 340 | BG BG 11414 | 1195.900 | 0.000 |
| 387 | BG BG 11421 | 1192.130 | 0.000 |
| 402 | BG BG 11402 | 1190.920 | 0.000 |
| 580 | BG BG 11407 | 1174.400 | 0.000 |
| 626 | BG BG 11417 | 1170.720 | 0.000 |
| 651 | BG BG 11416 | 1168.730 | 0.000 |
| 684 | BG BG 11450 | 1165.500 | 0.000 |
| 740 | BG BG 11420 | 1161.020 | 0.000 |
| 793 | BG BG 11442 | 1155.610 | 0.000 |
| 837 | BG BG 11418 | 1151.050 | 0.000 |
| 957 | BG BG 11424 | 1128.480 | 0.000 |
| 1077 | BG BG 11449 | 1091.360 | 0.000 |
| 1125 | BG BG 11406 | 1076.970 | 0.000 |
| 1263 | BG BG 11477 | 1013.160 | 0.000 |
| 1289 | BG BG 11405 | 1002.560 | 0.000 |
| 1340 | BG BG 11401 | 986.663 | 0.000 |
| 1355 | BG BG 11426 | 977.144 | 0.000 |
| 1399 | BG BG 11440 | 936.195 | 0.000 |
| Място: Training 5 Дата: 04-08-2020 07:25:00 Дист.: 32000 м. Бр. гълъби: 1557 | |||
| 87 | BG BG 11413 | 1350.090 | 0.000 |
| 309 | BG BG 11402 | 1328.080 | 0.000 |
| 426 | BG BG 11414 | 1317.060 | 0.000 |
| 441 | BG BG 11406 | 1315.190 | 0.000 |
| 487 | BG BG 11401 | 1310.680 | 0.000 |
| 594 | BG BG 11407 | 1300.350 | 0.000 |
| 595 | BG BG 11405 | 1300.200 | 0.000 |
| 633 | BG BG 11421 | 1295.590 | 0.000 |
| 774 | BG BG 11417 | 1276.080 | 0.000 |
| 777 | BG BG 11445 | 1275.440 | 0.000 |
| 910 | BG BG 11416 | 1237.000 | 0.000 |
| 952 | BG BG 11420 | 1224.830 | 0.000 |
| 976 | BG BG 11426 | 1219.640 | 0.000 |
| 1014 | BG BG 11479 | 1208.690 | 0.000 |
| 1094 | BG BG 11440 | 1184.620 | 0.000 |
| 1117 | BG BG 11424 | 1174.120 | 0.000 |
| 1146 | BG BG 11418 | 1154.830 | 0.000 |
| 1171 | BG BG 11477 | 1140.920 | 0.000 |
| 1248 | BG BG 11450 | 1056.720 | 0.000 |
| 1274 | BG BG 11410 | 1044.810 | 0.000 |
| 1386 | BG BG 11452 | 990.641 | 0.000 |
| 1402 | BG BG 11449 | 962.194 | 0.000 |
| 1492 | BG BG 11442 | 675.276 | 0.000 |
| Място: Training 4 Дата: 02-08-2020 07:20:00 Дист.: 20000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 109 | BG BG 11407 | 920.302 | 0.000 |
| 167 | BG BG 11401 | 903.553 | 0.000 |
| 537 | BG BG 11416 | 714.052 | 0.000 |
| 538 | BG BG 11450 | 714.039 | 0.000 |
| 596 | BG BG 11477 | 709.165 | 0.000 |
| 603 | BG BG 11479 | 708.742 | 0.000 |
| 608 | BG BG 11406 | 708.399 | 0.000 |
| 610 | BG BG 11445 | 708.232 | 0.000 |
| 718 | BG BG 11426 | 697.646 | 0.000 |
| 864 | BG BG 11410 | 680.318 | 0.000 |
| 885 | BG BG 11402 | 679.229 | 0.000 |
| 913 | BG BG 11414 | 676.529 | 0.000 |
| 999 | BG BG 11440 | 667.449 | 0.000 |
| 1029 | BG BG 11452 | 662.855 | 0.000 |
| 1045 | BG BG 11417 | 659.714 | 0.000 |
| 1086 | BG BG 11449 | 650.742 | 0.000 |
| 1116 | BG BG 11420 | 641.708 | 0.000 |
| 1210 | BG BG 11424 | 575.766 | 0.000 |
| 1215 | BG BG 11418 | 570.597 | 0.000 |
| 1305 | BG BG 11413 | 405.478 | 0.000 |
| 1451 | BG BG 11405 | 377.420 | 0.000 |
| 1469 | BG BG 11421 | 351.423 | 0.000 |
| 1605 | BG BG 11442 | 129.173 | 0.000 |
| Място: Training 3 Дата: 31-07-2020 07:05:00 Дист.: 10000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 88 | BG BG 11440 | 457.383 | 0.000 |
| 117 | BG BG 11410 | 452.120 | 0.000 |
| 177 | BG BG 11479 | 445.610 | 0.000 |
| 214 | BG BG 11452 | 442.537 | 0.000 |
| 253 | BG BG 11442 | 439.577 | 0.000 |
| 273 | BG BG 11449 | 438.196 | 0.000 |
| 621 | BG BG 11445 | 416.022 | 0.000 |
| 690 | BG BG 11426 | 410.697 | 0.000 |
| 711 | BG BG 11418 | 408.842 | 0.000 |
| 813 | BG BG 11424 | 390.987 | 0.000 |
| 873 | BG BG 11450 | 307.823 | 0.000 |
| 882 | BG BG 11420 | 304.141 | 0.000 |
| 996 | BG BG 11407 | 298.622 | 0.000 |
| 1147 | BG BG 11406 | 254.263 | 0.000 |
| 1163 | BG BG 11417 | 253.788 | 0.000 |
| 1284 | BG BG 11414 | 251.661 | 0.000 |
| 1302 | BG BG 11405 | 251.382 | 0.000 |
| 1311 | BG BG 11421 | 251.207 | 0.000 |
| 1333 | BG BG 11477 | 250.809 | 0.000 |
| 1359 | BG BG 11413 | 250.282 | 0.000 |
| 1385 | BG BG 11402 | 249.663 | 0.000 |
| 1431 | BG BG 11401 | 248.207 | 0.000 |
| 1438 | BG BG 11416 | 247.793 | 0.000 |
| Място: Training 2 Дата: 29-07-2020 07:15:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 17 | BG BG 11479 | 404.957 | 0.000 |
| 251 | BG BG 11421 | 390.082 | 0.000 |
| 313 | BG BG 11402 | 386.523 | 0.000 |
| 333 | BG BG 11420 | 385.520 | 0.000 |
| 359 | BG BG 11424 | 384.339 | 0.000 |
| 413 | BG BG 11417 | 381.815 | 0.000 |
| 458 | BG BG 11414 | 379.382 | 0.000 |
| 473 | BG BG 11477 | 378.482 | 0.000 |
| 600 | BG BG 11413 | 371.807 | 0.000 |
| 614 | BG BG 11442 | 371.126 | 0.000 |
| 626 | BG BG 11449 | 370.462 | 0.000 |
| 634 | BG BG 11406 | 370.338 | 0.000 |
| 656 | BG BG 11405 | 369.390 | 0.000 |
| 697 | BG BG 11452 | 367.139 | 0.000 |
| 707 | BG BG 11410 | 366.676 | 0.000 |
| 870 | BG BG 11445 | 358.256 | 0.000 |
| 962 | BG BG 11407 | 353.599 | 0.000 |
| 1085 | BG BG 11416 | 343.564 | 0.000 |
| 1155 | BG BG 11440 | 336.610 | 0.000 |
| 1191 | BG BG 11418 | 332.104 | 0.000 |
| 1332 | BG BG 11401 | 296.918 | 0.000 |
| 1341 | BG BG 11426 | 293.574 | 0.000 |
| 1397 | BG BG 11450 | 224.058 | 0.000 |
| Място: Training 1 Дата: 27-07-2020 07:15:00 Дист.: 1000 м. Бр. гълъби: 1621 | |||
| 5 | BG BG 11407 | 83.689 | 0.000 |
| 40 | BG BG 11442 | 61.542 | 0.000 |
| 59 | BG BG 11410 | 51.405 | 0.000 |
| 142 | BG BG 11402 | 45.966 | 0.000 |
| 251 | BG BG 11479 | 45.211 | 0.000 |
| 373 | BG BG 11416 | 44.288 | 0.000 |
| 380 | BG BG 11477 | 44.229 | 0.000 |
| 470 | BG BG 11413 | 43.181 | 0.000 |
| 598 | BG BG 11445 | 40.314 | 0.000 |
| 604 | BG BG 11418 | 40.152 | 0.000 |
| 703 | BG BG 11452 | 37.049 | 0.000 |
| 812 | BG BG 11426 | 30.673 | 0.000 |
| 922 | BG BG 11421 | 18.589 | 0.000 |
| 1054 | BG BG 11414 | 15.579 | 0.000 |
| 1072 | BG BG 11417 | 15.446 | 0.000 |
| 1103 | BG BG 11401 | 15.138 | 0.000 |
| 1104 | BG BG 11449 | 15.137 | 0.000 |
| 1151 | BG BG 11424 | 14.312 | 0.000 |
| 1359 | BG BG 11440 | 7.295 | 0.000 |
| 1372 | BG BG 11406 | 7.261 | 0.000 |
| 1414 | BG BG 11420 | 6.971 | 0.000 |
| 1454 | BG BG 11405 | 6.787 | 0.000 |
| 1510 | BG BG 11450 | 5.819 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch