Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Ivan & Dimo| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL RACE - 2020 Дата: 22-09-2020 07:35:00 Дист.: 430000 м. Бр. гълъби: 699 | |||
| 112 | BG BG 001227 | 259.060 | 0.000 |
| 165 | BG BG 001203 | 246.359 | 0.000 |
| Място: RACE 4 Дата: 14-09-2020 07:05:00 Дист.: 159000 м. Бр. гълъби: 709 | |||
| 57 | BG BG 001225 | 1462.780 | 0.000 |
| 189 | BG BG 001212 | 1427.240 | 0.000 |
| 215 | BG BG 001217 | 1424.650 | 0.000 |
| 310 | BG BG 001227 | 1385.650 | 0.000 |
| 332 | BG BG 001228 | 1384.230 | 0.000 |
| 491 | BG BG 001208 | 1296.710 | 0.000 |
| 577 | BG BG 001203 | 980.018 | 0.000 |
| Място: RACE 3 - OBNOVA Дата: 31-08-2020 06:55:00 Дист.: 238000 м. Бр. гълъби: 1157 | |||
| 116 | BG BG 001228 | 1066.350 | 0.000 |
| 159 | BG BG 001212 | 1014.140 | 0.000 |
| 197 | BG BG 001227 | 967.781 | 0.000 |
| 306 | BG BG 001208 | 610.786 | 0.000 |
| 609 | BG BG 001225 | 81.001 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 24-08-2020 06:45:00 Дист.: 137000 м. Бр. гълъби: 1398 | |||
| 68 | BG BG 001215 | 1016.780 | 0.000 |
| 128 | BG BG 001228 | 965.769 | 0.000 |
| 148 | BG BG 001212 | 951.563 | 0.000 |
| 453 | BG BG 001222 | 809.935 | 0.000 |
| 458 | BG BG 001227 | 808.864 | 0.000 |
| 536 | BG BG 001203 | 760.578 | 0.000 |
| 547 | BG BG 001208 | 757.327 | 0.000 |
| 857 | BG BG 001225 | 209.842 | 0.000 |
| 1112 | BG BG 001202 | 64.255 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 17-08-2020 06:50:00 Дист.: 103320 м. Бр. гълъби: 1466 | |||
| 15 | BG BG 001215 | 1360.330 | 0.099 |
| 99 | BG BG 001217 | 1321.590 | 0.654 |
| 253 | BG BG 001203 | 1286.260 | 1.670 |
| 464 | BG BG 001224 | 1225.670 | 3.063 |
| 478 | BG BG 001225 | 1223.810 | 3.156 |
| 643 | BG BG 001222 | 1174.180 | 4.245 |
| 650 | BG BG 001227 | 1172.410 | 4.291 |
| 715 | BG BG 001228 | 1132.780 | 4.721 |
| 956 | BG BG 001212 | 1069.130 | 6.312 |
| 1014 | BG BG 001202 | 1023.800 | 6.695 |
| 1028 | BG BG 001208 | 1021.530 | 6.787 |
| 1361 | BG BG 001220 | 66.694 | 8.985 |
| Място: Training 9 Дата: 14-08-2020 07:15:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1454 | |||
| 5 | BG BG 001208 | 1438.300 | 0.000 |
| 118 | BG BG 001212 | 1416.080 | 0.000 |
| 196 | BG BG 001202 | 1396.760 | 0.000 |
| 308 | BG BG 001215 | 1346.280 | 0.000 |
| 355 | BG BG 001222 | 1334.120 | 0.000 |
| 518 | BG BG 001227 | 1288.160 | 0.000 |
| 683 | BG BG 001225 | 1271.390 | 0.000 |
| 737 | BG BG 001217 | 1267.200 | 0.000 |
| 788 | BG BG 001228 | 1260.060 | 0.000 |
| 867 | BG BG 001220 | 1243.850 | 0.000 |
| 1164 | BG BG 001224 | 1098.330 | 0.000 |
| 1234 | BG BG 001203 | 1079.320 | 0.000 |
| Място: Training 8 Дата: 12-08-2020 06:50:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1461 | |||
| 157 | BG BG 001212 | 1385.430 | 0.000 |
| 177 | BG BG 001224 | 1381.700 | 0.000 |
| 376 | BG BG 001228 | 1343.030 | 0.000 |
| 401 | BG BG 001222 | 1338.670 | 0.000 |
| 430 | BG BG 001202 | 1330.350 | 0.000 |
| 461 | BG BG 001217 | 1320.860 | 0.000 |
| 512 | BG BG 001227 | 1301.090 | 0.000 |
| 717 | BG BG 001220 | 1267.260 | 0.000 |
| 1048 | BG BG 001208 | 1195.720 | 0.000 |
| 1128 | BG BG 001215 | 1179.730 | 0.000 |
| 1249 | BG BG 001225 | 1059.520 | 0.000 |
| 1273 | BG BG 001203 | 1053.730 | 0.000 |
| Място: Training 7 Дата: 10-08-2020 07:00:00 Дист.: 62000 м. Бр. гълъби: 1501 | |||
| 125 | BG BG 001208 | 1511.690 | 0.000 |
| 173 | BG BG 001225 | 1505.710 | 0.000 |
| 454 | BG BG 001220 | 1457.870 | 0.000 |
| 477 | BG BG 001202 | 1452.450 | 0.000 |
| 497 | BG BG 001228 | 1449.290 | 0.000 |
| 503 | BG BG 001227 | 1448.580 | 0.000 |
| 738 | BG BG 001224 | 1365.390 | 0.000 |
| 751 | BG BG 001212 | 1363.460 | 0.000 |
| 829 | BG BG 001203 | 1348.960 | 0.000 |
| 854 | BG BG 001215 | 1341.900 | 0.000 |
| 878 | BG BG 001217 | 1336.560 | 0.000 |
| 1213 | BG BG 001222 | 1118.810 | 0.000 |
| Място: Training 6 Дата: 07-08-2020 06:35:00 Дист.: 38000 м. Бр. гълъби: 1618 | |||
| 14 | BG BG 001212 | 1237.580 | 0.000 |
| 46 | BG BG 001224 | 1231.680 | 0.000 |
| 109 | BG BG 001208 | 1224.250 | 0.000 |
| 115 | BG BG 001228 | 1223.450 | 0.000 |
| 258 | BG BG 001215 | 1203.130 | 0.000 |
| 319 | BG BG 001227 | 1197.300 | 0.000 |
| 391 | BG BG 001222 | 1191.780 | 0.000 |
| 475 | BG BG 001203 | 1184.550 | 0.000 |
| 568 | BG BG 001225 | 1175.770 | 0.000 |
| 1293 | BG BG 001217 | 1000.310 | 0.000 |
| 1354 | BG BG 001220 | 977.744 | 0.000 |
| 1408 | BG BG 001202 | 913.571 | 0.000 |
| Място: Training 5 Дата: 04-08-2020 07:25:00 Дист.: 32000 м. Бр. гълъби: 1557 | |||
| 90 | BG BG 001222 | 1349.780 | 0.000 |
| 249 | BG BG 001224 | 1334.310 | 0.000 |
| 414 | BG BG 001225 | 1318.260 | 0.000 |
| 481 | BG BG 001212 | 1311.390 | 0.000 |
| 536 | BG BG 001220 | 1305.700 | 0.000 |
| 608 | BG BG 001217 | 1298.920 | 0.000 |
| 948 | BG BG 001208 | 1225.610 | 0.000 |
| 1047 | BG BG 001202 | 1201.220 | 0.000 |
| 1339 | BG BG 001203 | 1023.390 | 0.000 |
| 1346 | BG BG 001227 | 1020.360 | 0.000 |
| 1371 | BG BG 001215 | 1010.230 | 0.000 |
| 1471 | BG BG 001228 | 687.248 | 0.000 |
| Място: Training 4 Дата: 02-08-2020 07:20:00 Дист.: 20000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 266 | BG BG 001208 | 847.931 | 0.000 |
| 272 | BG BG 001227 | 846.024 | 0.000 |
| 391 | BG BG 001224 | 762.927 | 0.000 |
| 495 | BG BG 001222 | 719.653 | 0.000 |
| 597 | BG BG 001217 | 709.161 | 0.000 |
| 617 | BG BG 001225 | 707.455 | 0.000 |
| 736 | BG BG 001228 | 694.625 | 0.000 |
| 930 | BG BG 001212 | 674.969 | 0.000 |
| 1085 | BG BG 001215 | 651.232 | 0.000 |
| 1131 | BG BG 001220 | 634.806 | 0.000 |
| 1237 | BG BG 001203 | 522.648 | 0.000 |
| 1585 | BG BG 001202 | 200.777 | 0.000 |
| Място: Training 3 Дата: 31-07-2020 07:05:00 Дист.: 10000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 60 | BG BG 001202 | 480.042 | 0.000 |
| 81 | BG BG 001208 | 458.337 | 0.000 |
| 155 | BG BG 001227 | 447.507 | 0.000 |
| 187 | BG BG 001224 | 444.935 | 0.000 |
| 237 | BG BG 001220 | 440.674 | 0.000 |
| 286 | BG BG 001212 | 437.069 | 0.000 |
| 328 | BG BG 001222 | 434.370 | 0.000 |
| 350 | BG BG 001217 | 433.204 | 0.000 |
| 423 | BG BG 001203 | 428.168 | 0.000 |
| 645 | BG BG 001215 | 414.714 | 0.000 |
| 683 | BG BG 001228 | 411.063 | 0.000 |
| 1096 | BG BG 001225 | 267.566 | 0.000 |
| Място: Training 2 Дата: 29-07-2020 07:15:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 67 | BG BG 001212 | 400.882 | 0.000 |
| 86 | BG BG 001225 | 399.579 | 0.000 |
| 159 | BG BG 001217 | 394.903 | 0.000 |
| 433 | BG BG 001222 | 381.006 | 0.000 |
| 618 | BG BG 001227 | 370.911 | 0.000 |
| 654 | BG BG 001224 | 369.444 | 0.000 |
| 821 | BG BG 001203 | 360.846 | 0.000 |
| 941 | BG BG 001208 | 354.681 | 0.000 |
| 1036 | BG BG 001220 | 347.858 | 0.000 |
| 1114 | BG BG 001215 | 340.225 | 0.000 |
| 1122 | BG BG 001228 | 339.313 | 0.000 |
| 1188 | BG BG 001202 | 332.620 | 0.000 |
| Място: Training 1 Дата: 27-07-2020 07:15:00 Дист.: 1000 м. Бр. гълъби: 1621 | |||
| 18 | BG BG 001212 | 75.102 | 0.000 |
| 502 | BG BG 001228 | 42.616 | 0.000 |
| 516 | BG BG 001224 | 42.373 | 0.000 |
| 846 | BG BG 001208 | 25.162 | 0.000 |
| 910 | BG BG 001222 | 18.793 | 0.000 |
| 1060 | BG BG 001220 | 15.559 | 0.000 |
| 1256 | BG BG 001227 | 12.159 | 0.000 |
| 1301 | BG BG 001225 | 9.599 | 0.000 |
| 1349 | BG BG 001217 | 7.900 | 0.000 |
| 1389 | BG BG 001202 | 7.114 | 0.000 |
| 1494 | BG BG 001215 | 6.520 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch