Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Ilhan Ibish - Lili| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL RACE - 2020 Дата: 22-09-2020 07:35:00 Дист.: 430000 м. Бр. гълъби: 699 | |||
| 89 | RO RO 253967 | 263.947 | 0.000 |
| 104 | RO RO 253973 | 260.329 | 0.000 |
| Място: RACE 4 Дата: 14-09-2020 07:05:00 Дист.: 159000 м. Бр. гълъби: 709 | |||
| 20 | RO RO 253965 | 1476.070 | 0.000 |
| 307 | RO RO 253973 | 1386.320 | 0.000 |
| 575 | RO RO 253967 | 985.628 | 0.000 |
| Място: RACE 3 - OBNOVA Дата: 31-08-2020 06:55:00 Дист.: 238000 м. Бр. гълъби: 1157 | |||
| 175 | RO RO 253973 | 993.604 | 0.000 |
| 295 | RO RO 253965 | 727.856 | 0.000 |
| 639 | RO RO 253967 | 76.746 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 24-08-2020 06:45:00 Дист.: 137000 м. Бр. гълъби: 1398 | |||
| 204 | RO RO 253963 | 907.600 | 0.000 |
| 284 | RO RO 253968 | 870.138 | 0.000 |
| 338 | RO RO 253991 | 852.411 | 0.000 |
| 603 | RO RO 253973 | 733.406 | 0.000 |
| 749 | RO RO 253974 | 602.257 | 0.000 |
| 860 | RO RO 253965 | 207.306 | 0.000 |
| 1015 | RO RO 253984 | 87.341 | 0.000 |
| 1017 | RO RO 253967 | 87.137 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 17-08-2020 06:50:00 Дист.: 103320 м. Бр. гълъби: 1466 | |||
| 217 | RO RO 253991 | 1296.150 | 1.433 |
| 335 | RO RO 253968 | 1270.760 | 2.212 |
| 670 | RO RO 253965 | 1158.750 | 4.423 |
| 853 | RO RO 253974 | 1094.800 | 5.632 |
| 1015 | RO RO 253984 | 1023.660 | 6.701 |
| 1054 | RO RO 253967 | 1011.950 | 6.959 |
| 1176 | RO RO 253963 | 928.593 | 7.764 |
| 1199 | RO RO 253973 | 873.734 | 7.916 |
| Място: Training 9 Дата: 14-08-2020 07:15:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1454 | |||
| 190 | RO RO 253963 | 1398.610 | 0.000 |
| 290 | RO RO 253965 | 1349.050 | 0.000 |
| 378 | RO RO 253973 | 1329.170 | 0.000 |
| 884 | RO RO 253991 | 1240.460 | 0.000 |
| 1131 | RO RO 253974 | 1142.560 | 0.000 |
| 1136 | RO RO 253968 | 1136.510 | 0.000 |
| 1139 | RO RO 253967 | 1135.620 | 0.000 |
| 1301 | RO RO 253984 | 989.696 | 0.000 |
| Място: Training 8 Дата: 12-08-2020 06:50:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1461 | |||
| 18 | RO RO 253968 | 1416.740 | 0.000 |
| 239 | RO RO 253965 | 1369.580 | 0.000 |
| 242 | RO RO 253991 | 1368.890 | 0.000 |
| 469 | RO RO 253984 | 1317.060 | 0.000 |
| 713 | RO RO 253963 | 1268.040 | 0.000 |
| 766 | RO RO 253973 | 1262.880 | 0.000 |
| 1007 | RO RO 253967 | 1209.230 | 0.000 |
| 1206 | RO RO 253974 | 1100.920 | 0.000 |
| Място: Training 7 Дата: 10-08-2020 07:00:00 Дист.: 62000 м. Бр. гълъби: 1501 | |||
| 301 | RO RO 253973 | 1485.710 | 0.000 |
| 328 | RO RO 253965 | 1480.280 | 0.000 |
| 451 | RO RO 253991 | 1458.130 | 0.000 |
| 670 | RO RO 253984 | 1407.330 | 0.000 |
| 685 | RO RO 253963 | 1398.590 | 0.000 |
| 1102 | RO RO 253974 | 1238.410 | 0.000 |
| 1430 | RO RO 253968 | 385.128 | 0.000 |
| 1446 | RO RO 253967 | 248.872 | 0.000 |
| Място: Training 6 Дата: 07-08-2020 06:35:00 Дист.: 38000 м. Бр. гълъби: 1618 | |||
| 200 | RO RO 253973 | 1210.450 | 0.000 |
| 466 | RO RO 253968 | 1185.330 | 0.000 |
| 744 | RO RO 253974 | 1160.610 | 0.000 |
| 860 | RO RO 253984 | 1148.680 | 0.000 |
| 951 | RO RO 253967 | 1129.510 | 0.000 |
| 1122 | RO RO 253963 | 1077.800 | 0.000 |
| 1168 | RO RO 253991 | 1067.350 | 0.000 |
| 1303 | RO RO 253965 | 996.173 | 0.000 |
| Място: Training 5 Дата: 04-08-2020 07:25:00 Дист.: 32000 м. Бр. гълъби: 1557 | |||
| 285 | RO RO 253967 | 1330.420 | 0.000 |
| 433 | RO RO 253973 | 1316.150 | 0.000 |
| 447 | RO RO 253965 | 1314.560 | 0.000 |
| 472 | RO RO 253968 | 1312.120 | 0.000 |
| 522 | RO RO 253991 | 1306.800 | 0.000 |
| 845 | RO RO 253984 | 1260.450 | 0.000 |
| 852 | RO RO 253963 | 1258.160 | 0.000 |
| 1447 | RO RO 253974 | 807.799 | 0.000 |
| Място: Training 4 Дата: 02-08-2020 07:20:00 Дист.: 20000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 32 | RO RO 253991 | 937.705 | 0.000 |
| 322 | RO RO 253968 | 820.333 | 0.000 |
| 466 | RO RO 253984 | 728.943 | 0.000 |
| 484 | RO RO 253973 | 721.965 | 0.000 |
| 686 | RO RO 253963 | 700.910 | 0.000 |
| 692 | RO RO 253967 | 700.444 | 0.000 |
| 1011 | RO RO 253974 | 665.631 | 0.000 |
| 1191 | RO RO 253965 | 594.569 | 0.000 |
| Място: Training 3 Дата: 31-07-2020 07:05:00 Дист.: 10000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 30 | RO RO 253963 | 503.990 | 0.000 |
| 158 | RO RO 253967 | 447.307 | 0.000 |
| 736 | RO RO 253973 | 406.532 | 0.000 |
| 790 | RO RO 253974 | 397.791 | 0.000 |
| 975 | RO RO 253965 | 300.009 | 0.000 |
| 1016 | RO RO 253991 | 297.330 | 0.000 |
| 1189 | RO RO 253984 | 253.217 | 0.000 |
| 1326 | RO RO 253968 | 250.941 | 0.000 |
| Място: Training 2 Дата: 29-07-2020 07:15:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 65 | RO RO 253963 | 401.064 | 0.000 |
| 432 | RO RO 253967 | 381.015 | 0.000 |
| 669 | RO RO 253974 | 368.627 | 0.000 |
| 722 | RO RO 253991 | 365.907 | 0.000 |
| 862 | RO RO 253965 | 358.461 | 0.000 |
| 1374 | RO RO 253984 | 254.005 | 0.000 |
| 1471 | RO RO 253968 | 137.551 | 0.000 |
| 1518 | RO RO 253973 | 49.553 | 0.000 |
| Място: Training 1 Дата: 27-07-2020 07:15:00 Дист.: 1000 м. Бр. гълъби: 1621 | |||
| 250 | RO RO 253963 | 45.216 | 0.000 |
| 520 | RO RO 253967 | 42.315 | 0.000 |
| 1082 | RO RO 253974 | 15.276 | 0.000 |
| 1118 | RO RO 253965 | 15.008 | 0.000 |
| 1161 | RO RO 253991 | 13.990 | 0.000 |
| 1453 | RO RO 253968 | 6.799 | 0.000 |
| 1521 | RO RO 253984 | 5.730 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch