Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Figo MEHMET| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: RACE 4 Дата: 14-09-2020 07:05:00 Дист.: 159000 м. Бр. гълъби: 709 | |||
| 355 | TR TR 012523 | 1382.860 | 0.000 |
| Място: RACE 3 - OBNOVA Дата: 31-08-2020 06:55:00 Дист.: 238000 м. Бр. гълъби: 1157 | |||
| 120 | TR TR 012523 | 1063.360 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 24-08-2020 06:45:00 Дист.: 137000 м. Бр. гълъби: 1398 | |||
| 85 | TR TR 012523 | 1011.200 | 0.000 |
| 218 | TR TR 012526 | 904.625 | 0.000 |
| 1088 | TR TR 012538 | 79.557 | 0.000 |
| 1142 | TR TR 012531 | 41.975 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 17-08-2020 06:50:00 Дист.: 103320 м. Бр. гълъби: 1466 | |||
| 118 | TR TR 012526 | 1315.760 | 0.779 |
| 311 | TR TR 012540 | 1272.920 | 2.053 |
| 385 | TR TR 012538 | 1255.950 | 2.542 |
| 736 | TR TR 012535 | 1128.480 | 4.859 |
| 757 | TR TR 012523 | 1125.140 | 4.998 |
| 1205 | TR TR 012531 | 866.292 | 7.956 |
| Място: Training 9 Дата: 14-08-2020 07:15:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1454 | |||
| 107 | TR TR 012531 | 1419.110 | 0.000 |
| 195 | TR TR 012535 | 1396.830 | 0.000 |
| 341 | TR TR 012526 | 1337.030 | 0.000 |
| 640 | TR TR 012538 | 1274.430 | 0.000 |
| 1210 | TR TR 012523 | 1091.780 | 0.000 |
| 1288 | TR TR 012540 | 1041.530 | 0.000 |
| Място: Training 8 Дата: 12-08-2020 06:50:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1461 | |||
| 807 | TR TR 012538 | 1259.040 | 0.000 |
| 948 | TR TR 012531 | 1232.280 | 0.000 |
| 1117 | TR TR 012540 | 1182.570 | 0.000 |
| 1121 | TR TR 012523 | 1181.230 | 0.000 |
| 1183 | TR TR 012535 | 1147.550 | 0.000 |
| 1410 | TR TR 012526 | 453.218 | 0.000 |
| Място: Training 7 Дата: 10-08-2020 07:00:00 Дист.: 62000 м. Бр. гълъби: 1501 | |||
| 70 | TR TR 012538 | 1540.440 | 0.000 |
| 192 | TR TR 012526 | 1502.860 | 0.000 |
| 468 | TR TR 012531 | 1453.980 | 0.000 |
| 898 | TR TR 012523 | 1332.320 | 0.000 |
| 1049 | TR TR 012535 | 1281.990 | 0.000 |
| 1189 | TR TR 012540 | 1125.630 | 0.000 |
| Място: Training 6 Дата: 07-08-2020 06:35:00 Дист.: 38000 м. Бр. гълъби: 1618 | |||
| 110 | TR TR 012540 | 1224.230 | 0.000 |
| 591 | TR TR 012523 | 1173.530 | 0.000 |
| 676 | TR TR 012531 | 1166.140 | 0.000 |
| 1106 | TR TR 012535 | 1082.500 | 0.000 |
| 1234 | TR TR 012538 | 1023.670 | 0.000 |
| 1476 | TR TR 012526 | 413.616 | 0.000 |
| Място: Training 5 Дата: 04-08-2020 07:25:00 Дист.: 32000 м. Бр. гълъби: 1557 | |||
| 155 | TR TR 012523 | 1342.630 | 0.000 |
| 307 | TR TR 012526 | 1328.200 | 0.000 |
| 620 | TR TR 012538 | 1297.170 | 0.000 |
| 921 | TR TR 012535 | 1233.580 | 0.000 |
| 1268 | TR TR 012540 | 1046.280 | 0.000 |
| 1502 | TR TR 012531 | 594.140 | 0.000 |
| Място: Training 4 Дата: 02-08-2020 07:20:00 Дист.: 20000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 106 | TR TR 012538 | 921.242 | 0.000 |
| 220 | TR TR 012531 | 873.305 | 0.000 |
| 888 | TR TR 012523 | 678.940 | 0.000 |
| 903 | TR TR 012540 | 677.476 | 0.000 |
| 1417 | TR TR 012535 | 391.621 | 0.000 |
| 1611 | TR TR 012526 | 112.578 | 0.000 |
| Място: Training 3 Дата: 31-07-2020 07:05:00 Дист.: 10000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 453 | TR TR 012523 | 426.524 | 0.000 |
| 1001 | TR TR 012538 | 298.361 | 0.000 |
| 1060 | TR TR 012531 | 290.923 | 0.000 |
| 1084 | TR TR 012540 | 269.196 | 0.000 |
| 1368 | TR TR 012535 | 250.137 | 0.000 |
| 1506 | TR TR 012526 | 142.297 | 0.000 |
| Място: Training 2 Дата: 29-07-2020 07:15:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 152 | TR TR 012523 | 395.262 | 0.000 |
| 300 | TR TR 012538 | 387.267 | 0.000 |
| 357 | TR TR 012540 | 384.502 | 0.000 |
| 699 | TR TR 012531 | 367.076 | 0.000 |
| 1194 | TR TR 012535 | 331.440 | 0.000 |
| 1503 | TR TR 012526 | 73.886 | 0.000 |
| Място: Training 1 Дата: 27-07-2020 07:15:00 Дист.: 1000 м. Бр. гълъби: 1621 | |||
| 12 | TR TR 012540 | 77.722 | 0.000 |
| 199 | TR TR 012538 | 45.557 | 0.000 |
| 704 | TR TR 012523 | 37.041 | 0.000 |
| 735 | TR TR 012535 | 35.757 | 0.000 |
| 969 | TR TR 012531 | 16.600 | 0.000 |
| 1248 | TR TR 012526 | 12.410 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch