Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: FEURIGER FLUEGEL KROSIGK - B| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL RACE - 2020 Дата: 22-09-2020 07:35:00 Дист.: 430000 м. Бр. гълъби: 699 | |||
| 29 | DV DV 9769-20-1060 | 637.876 | 0.000 |
| Място: RACE 4 Дата: 14-09-2020 07:05:00 Дист.: 159000 м. Бр. гълъби: 709 | |||
| 16 | DV DV 9769-20-1045 | 1478.560 | 0.000 |
| 140 | DV DV 9769-20-1060 | 1430.770 | 0.000 |
| Място: RACE 3 - OBNOVA Дата: 31-08-2020 06:55:00 Дист.: 238000 м. Бр. гълъби: 1157 | |||
| 86 | DV DV 9769-20-1060 | 1100.420 | 0.000 |
| 460 | DV DV 9769-20-1045 | 152.312 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 24-08-2020 06:45:00 Дист.: 137000 м. Бр. гълъби: 1398 | |||
| 64 | DV DV 9769-20-1060 | 1036.990 | 0.000 |
| 275 | DV DV 9769-20-1186 | 873.149 | 0.000 |
| 454 | DV DV 9769-20-1008 | 809.426 | 0.000 |
| 598 | DV DV 9769-20-1017 | 737.349 | 0.000 |
| 1081 | DV DV 9769-20-1045 | 81.698 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 17-08-2020 06:50:00 Дист.: 103320 м. Бр. гълъби: 1466 | |||
| 194 | DV DV 9769-20-1045 | 1299.260 | 1.281 |
| 360 | DV DV 9769-20-1043 | 1266.440 | 2.377 |
| 575 | DV DV 9769-20-1186 | 1200.870 | 3.796 |
| 742 | DV DV 9769-20-1017 | 1127.830 | 4.899 |
| 1044 | DV DV 9769-20-1060 | 1013.580 | 6.893 |
| 1277 | DV DV 9769-20-1008 | 640.388 | 8.431 |
| Място: Training 9 Дата: 14-08-2020 07:15:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1454 | |||
| 229 | DV DV 9769-20-1060 | 1381.300 | 0.000 |
| 319 | DV DV 9769-20-1017 | 1343.940 | 0.000 |
| 336 | DV DV 9769-20-1043 | 1337.310 | 0.000 |
| 1044 | DV DV 9769-20-1186 | 1208.110 | 0.000 |
| 1416 | DV DV 9769-20-1008 | 535.114 | 0.000 |
| 1418 | DV DV 9769-20-1045 | 502.973 | 0.000 |
| Място: Training 8 Дата: 12-08-2020 06:50:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1461 | |||
| 6 | DV DV 9769-20-1060 | 1419.790 | 0.000 |
| 105 | DV DV 9769-20-1043 | 1404.870 | 0.000 |
| 372 | DV DV 9769-20-1017 | 1344.230 | 0.000 |
| 588 | DV DV 9769-20-1045 | 1283.550 | 0.000 |
| 1284 | DV DV 9769-20-1186 | 1042.680 | 0.000 |
| 1453 | DV DV 9769-20-1008 | 39.465 | 0.000 |
| Място: Training 7 Дата: 10-08-2020 07:00:00 Дист.: 62000 м. Бр. гълъби: 1501 | |||
| 68 | DV DV 9769-20-1017 | 1541.180 | 0.000 |
| 687 | DV DV 9769-20-1186 | 1397.770 | 0.000 |
| 699 | DV DV 9769-20-1045 | 1390.620 | 0.000 |
| 1059 | DV DV 9769-20-1043 | 1278.540 | 0.000 |
| 1380 | DV DV 9769-20-1008 | 723.530 | 0.000 |
| 1435 | DV DV 9769-20-1060 | 357.564 | 0.000 |
| Място: Training 6 Дата: 07-08-2020 06:35:00 Дист.: 38000 м. Бр. гълъби: 1618 | |||
| 344 | DV DV 9769-20-1017 | 1195.560 | 0.000 |
| 417 | DV DV 9769-20-1186 | 1189.810 | 0.000 |
| 632 | DV DV 9769-20-1045 | 1170.340 | 0.000 |
| 826 | DV DV 9769-20-1043 | 1152.240 | 0.000 |
| 830 | DV DV 9769-20-1060 | 1151.960 | 0.000 |
| 1468 | DV DV 9769-20-1008 | 610.928 | 0.000 |
| Място: Training 5 Дата: 04-08-2020 07:25:00 Дист.: 32000 м. Бр. гълъби: 1557 | |||
| 648 | DV DV 9769-20-1060 | 1293.830 | 0.000 |
| 689 | DV DV 9769-20-1043 | 1288.530 | 0.000 |
| 721 | DV DV 9769-20-1017 | 1284.190 | 0.000 |
| 726 | DV DV 9769-20-1186 | 1283.040 | 0.000 |
| 851 | DV DV 9769-20-1045 | 1258.250 | 0.000 |
| 1512 | DV DV 9769-20-1008 | 445.880 | 0.000 |
| Място: Training 4 Дата: 02-08-2020 07:20:00 Дист.: 20000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 79 | DV DV 9769-20-1017 | 926.591 | 0.000 |
| 135 | DV DV 9769-20-1043 | 914.467 | 0.000 |
| 242 | DV DV 9769-20-1045 | 858.990 | 0.000 |
| 280 | DV DV 9769-20-1186 | 844.155 | 0.000 |
| 411 | DV DV 9769-20-1060 | 750.929 | 0.000 |
| 1239 | DV DV 9769-20-1008 | 521.485 | 0.000 |
| Място: Training 3 Дата: 31-07-2020 07:05:00 Дист.: 10000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 1025 | DV DV 9769-20-1043 | 296.848 | 0.000 |
| 1202 | DV DV 9769-20-1045 | 252.905 | 0.000 |
| 1224 | DV DV 9769-20-1017 | 252.642 | 0.000 |
| 1328 | DV DV 9769-20-1186 | 250.908 | 0.000 |
| 1400 | DV DV 9769-20-1060 | 249.255 | 0.000 |
| 1485 | DV DV 9769-20-1008 | 213.328 | 0.000 |
| Място: Training 2 Дата: 29-07-2020 07:15:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 230 | DV DV 9769-20-1186 | 391.053 | 0.000 |
| 237 | DV DV 9769-20-1045 | 390.655 | 0.000 |
| 715 | DV DV 9769-20-1060 | 366.202 | 0.000 |
| 1183 | DV DV 9769-20-1043 | 333.482 | 0.000 |
| 1363 | DV DV 9769-20-1008 | 271.808 | 0.000 |
| 1371 | DV DV 9769-20-1017 | 258.627 | 0.000 |
| Място: Training 1 Дата: 27-07-2020 07:15:00 Дист.: 1000 м. Бр. гълъби: 1621 | |||
| 381 | DV DV 9769-20-1045 | 44.225 | 0.000 |
| 795 | DV DV 9769-20-1043 | 31.851 | 0.000 |
| 803 | DV DV 9769-20-1008 | 31.396 | 0.000 |
| 829 | DV DV 9769-20-1060 | 28.909 | 0.000 |
| 920 | DV DV 9769-20-1017 | 18.620 | 0.000 |
| 1273 | DV DV 9769-20-1186 | 11.250 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch