Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Dr. Angela TARGATZ - B| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL RACE - 2020 Дата: 22-09-2020 07:35:00 Дист.: 430000 м. Бр. гълъби: 699 | |||
| 99 | DV DV 7196-20-2193 | 261.071 | 0.000 |
| Място: RACE 4 Дата: 14-09-2020 07:05:00 Дист.: 159000 м. Бр. гълъби: 709 | |||
| 399 | DV DV 7196-20-2193 | 1370.230 | 0.000 |
| Място: RACE 3 - OBNOVA Дата: 31-08-2020 06:55:00 Дист.: 238000 м. Бр. гълъби: 1157 | |||
| 542 | DV DV 7196-20-2193 | 142.349 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 24-08-2020 06:45:00 Дист.: 137000 м. Бр. гълъби: 1398 | |||
| 169 | DV DV 7196-20-2155 | 939.927 | 0.000 |
| 389 | DV DV 7196-20-2193 | 823.684 | 0.000 |
| 621 | DV DV 7196-20-2132 | 722.865 | 0.000 |
| 841 | DV DV 7196-20-2160 | 223.019 | 0.000 |
| 1134 | DV DV 7196-20-2159 | 45.514 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 17-08-2020 06:50:00 Дист.: 103320 м. Бр. гълъби: 1466 | |||
| 38 | DV DV 7196-20-2193 | 1353.460 | 0.251 |
| 186 | DV DV 7196-20-2159 | 1300.310 | 1.228 |
| 417 | DV DV 7196-20-2155 | 1238.750 | 2.753 |
| 616 | DV DV 7196-20-2160 | 1183.770 | 4.067 |
| 807 | DV DV 7196-20-2132 | 1107.950 | 5.328 |
| Място: Training 9 Дата: 14-08-2020 07:15:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1454 | |||
| 46 | DV DV 7196-20-2193 | 1430.200 | 0.000 |
| 316 | DV DV 7196-20-2159 | 1344.650 | 0.000 |
| 328 | DV DV 7196-20-2132 | 1341.440 | 0.000 |
| 874 | DV DV 7196-20-2160 | 1242.400 | 0.000 |
| 951 | DV DV 7196-20-2155 | 1231.240 | 0.000 |
| Място: Training 8 Дата: 12-08-2020 06:50:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1461 | |||
| 88 | DV DV 7196-20-2159 | 1407.010 | 0.000 |
| 227 | DV DV 7196-20-2198 | 1372.070 | 0.000 |
| 240 | DV DV 7196-20-2132 | 1369.320 | 0.000 |
| 371 | DV DV 7196-20-2155 | 1344.790 | 0.000 |
| 738 | DV DV 7196-20-2193 | 1265.580 | 0.000 |
| 1084 | DV DV 7196-20-2160 | 1189.980 | 0.000 |
| Място: Training 7 Дата: 10-08-2020 07:00:00 Дист.: 62000 м. Бр. гълъби: 1501 | |||
| 148 | DV DV 7196-20-2160 | 1509.200 | 0.000 |
| 195 | DV DV 7196-20-2132 | 1502.040 | 0.000 |
| 781 | DV DV 7196-20-2159 | 1358.600 | 0.000 |
| 825 | DV DV 7196-20-2155 | 1350.550 | 0.000 |
| 908 | DV DV 7196-20-2198 | 1331.090 | 0.000 |
| 1349 | DV DV 7196-20-2193 | 892.097 | 0.000 |
| Място: Training 6 Дата: 07-08-2020 06:35:00 Дист.: 38000 м. Бр. гълъби: 1618 | |||
| 192 | DV DV 7196-20-2159 | 1211.430 | 0.000 |
| 358 | DV DV 7196-20-2193 | 1194.820 | 0.000 |
| 486 | DV DV 7196-20-2160 | 1183.640 | 0.000 |
| 824 | DV DV 7196-20-2155 | 1152.560 | 0.000 |
| 938 | DV DV 7196-20-2132 | 1133.560 | 0.000 |
| 967 | DV DV 7196-20-2198 | 1126.060 | 0.000 |
| Място: Training 5 Дата: 04-08-2020 07:25:00 Дист.: 32000 м. Бр. гълъби: 1557 | |||
| 22 | DV DV 7196-20-2193 | 1361.500 | 0.000 |
| 54 | DV DV 7196-20-2198 | 1354.310 | 0.000 |
| 171 | DV DV 7196-20-2155 | 1341.640 | 0.000 |
| 1090 | DV DV 7196-20-2159 | 1187.110 | 0.000 |
| 1355 | DV DV 7196-20-2132 | 1017.730 | 0.000 |
| 1515 | DV DV 7196-20-2160 | 424.210 | 0.000 |
| Място: Training 4 Дата: 02-08-2020 07:20:00 Дист.: 20000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 188 | DV DV 7196-20-2160 | 890.723 | 0.000 |
| 465 | DV DV 7196-20-2155 | 729.151 | 0.000 |
| 643 | DV DV 7196-20-2198 | 705.244 | 0.000 |
| 1058 | DV DV 7196-20-2132 | 657.361 | 0.000 |
| 1406 | DV DV 7196-20-2193 | 394.036 | 0.000 |
| 1474 | DV DV 7196-20-2159 | 340.163 | 0.000 |
| Място: Training 3 Дата: 31-07-2020 07:05:00 Дист.: 10000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 83 | DV DV 7196-20-2159 | 457.945 | 0.000 |
| 415 | DV DV 7196-20-2132 | 428.780 | 0.000 |
| 436 | DV DV 7196-20-2155 | 427.615 | 0.000 |
| 833 | DV DV 7196-20-2160 | 382.375 | 0.000 |
| 1137 | DV DV 7196-20-2193 | 254.616 | 0.000 |
| 1184 | DV DV 7196-20-2198 | 253.341 | 0.000 |
| Място: Training 2 Дата: 29-07-2020 07:15:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 40 | DV DV 7196-20-2193 | 402.485 | 0.000 |
| 186 | DV DV 7196-20-2198 | 393.515 | 0.000 |
| 369 | DV DV 7196-20-2155 | 383.926 | 0.000 |
| 983 | DV DV 7196-20-2159 | 352.340 | 0.000 |
| 1049 | DV DV 7196-20-2132 | 346.901 | 0.000 |
| 1361 | DV DV 7196-20-2160 | 275.814 | 0.000 |
| Място: Training 1 Дата: 27-07-2020 07:15:00 Дист.: 1000 м. Бр. гълъби: 1621 | |||
| 155 | DV DV 7196-20-2155 | 45.845 | 0.000 |
| 782 | DV DV 7196-20-2193 | 33.270 | 0.000 |
| 1004 | DV DV 7196-20-2132 | 15.917 | 0.000 |
| 1332 | DV DV 7196-20-2198 | 8.336 | 0.000 |
| 1410 | DV DV 7196-20-2159 | 6.977 | 0.000 |
| 1540 | DV DV 7196-20-2160 | 5.634 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch