Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Dimitar Prodanov| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL RACE - 2020 Дата: 22-09-2020 07:35:00 Дист.: 430000 м. Бр. гълъби: 699 | |||
| 93 | BG BG 25735 | 262.666 | 0.000 |
| 193 | BG BG 25625 | 221.187 | 0.000 |
| Място: RACE 4 Дата: 14-09-2020 07:05:00 Дист.: 159000 м. Бр. гълъби: 709 | |||
| 108 | BG BG 25735 | 1445.200 | 0.000 |
| 299 | BG BG 25737 | 1387.560 | 0.000 |
| 305 | BG BG 25625 | 1386.920 | 0.000 |
| 630 | BG BG 25739 | 279.572 | 0.000 |
| Място: RACE 3 - OBNOVA Дата: 31-08-2020 06:55:00 Дист.: 238000 м. Бр. гълъби: 1157 | |||
| 93 | BG BG 25739 | 1093.360 | 0.000 |
| 176 | BG BG 25737 | 993.038 | 0.000 |
| 255 | BG BG 25735 | 875.959 | 0.000 |
| 354 | BG BG 25625 | 346.890 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 24-08-2020 06:45:00 Дист.: 137000 м. Бр. гълъби: 1398 | |||
| 29 | BG BG 25622 | 1095.100 | 0.000 |
| 543 | BG BG 25735 | 759.617 | 0.000 |
| 861 | BG BG 25625 | 207.219 | 0.000 |
| 1037 | BG BG 25737 | 85.724 | 0.000 |
| 1093 | BG BG 25739 | 73.888 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 17-08-2020 06:50:00 Дист.: 103320 м. Бр. гълъби: 1466 | |||
| 87 | BG BG 25622 | 1325.240 | 0.574 |
| 109 | BG BG 25735 | 1318.000 | 0.720 |
| 264 | BG BG 25739 | 1280.880 | 1.743 |
| 299 | BG BG 25625 | 1275.170 | 1.974 |
| 622 | BG BG 25737 | 1181.660 | 4.107 |
| Място: Training 9 Дата: 14-08-2020 07:15:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1454 | |||
| 217 | BG BG 25737 | 1386.180 | 0.000 |
| 385 | BG BG 25739 | 1328.480 | 0.000 |
| 467 | BG BG 25622 | 1304.160 | 0.000 |
| 976 | BG BG 25735 | 1227.560 | 0.000 |
| 1153 | BG BG 25625 | 1121.680 | 0.000 |
| Място: Training 8 Дата: 12-08-2020 06:50:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1461 | |||
| 9 | BG BG 25625 | 1418.640 | 0.000 |
| 425 | BG BG 25737 | 1331.130 | 0.000 |
| 540 | BG BG 25739 | 1289.170 | 0.000 |
| 829 | BG BG 25622 | 1256.040 | 0.000 |
| 1299 | BG BG 25735 | 1002.890 | 0.000 |
| Място: Training 7 Дата: 10-08-2020 07:00:00 Дист.: 62000 м. Бр. гълъби: 1501 | |||
| 439 | BG BG 25739 | 1460.880 | 0.000 |
| 602 | BG BG 25737 | 1429.250 | 0.000 |
| 660 | BG BG 25622 | 1409.960 | 0.000 |
| 956 | BG BG 25735 | 1323.130 | 0.000 |
| 1153 | BG BG 25625 | 1198.620 | 0.000 |
| Място: Training 6 Дата: 07-08-2020 06:35:00 Дист.: 38000 м. Бр. гълъби: 1618 | |||
| 233 | BG BG 25739 | 1206.600 | 0.000 |
| 703 | BG BG 25737 | 1164.030 | 0.000 |
| 884 | BG BG 25735 | 1144.740 | 0.000 |
| 1346 | BG BG 25622 | 982.208 | 0.000 |
| 1390 | BG BG 25625 | 956.568 | 0.000 |
| Място: Training 5 Дата: 04-08-2020 07:25:00 Дист.: 32000 м. Бр. гълъби: 1557 | |||
| 664 | BG BG 25737 | 1292.220 | 0.000 |
| 1018 | BG BG 25622 | 1207.730 | 0.000 |
| 1076 | BG BG 25625 | 1192.310 | 0.000 |
| 1459 | BG BG 25739 | 688.881 | 0.000 |
| 1473 | BG BG 25735 | 686.293 | 0.000 |
| Място: Training 4 Дата: 02-08-2020 07:20:00 Дист.: 20000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 290 | BG BG 25622 | 837.106 | 0.000 |
| 300 | BG BG 25739 | 829.566 | 0.000 |
| 562 | BG BG 25735 | 712.073 | 0.000 |
| 783 | BG BG 25625 | 688.638 | 0.000 |
| 944 | BG BG 25737 | 673.900 | 0.000 |
| Място: Training 3 Дата: 31-07-2020 07:05:00 Дист.: 10000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 240 | BG BG 25735 | 440.513 | 0.000 |
| 728 | BG BG 25622 | 407.329 | 0.000 |
| 876 | BG BG 25739 | 305.247 | 0.000 |
| 1081 | BG BG 25737 | 270.349 | 0.000 |
| 1402 | BG BG 25625 | 249.233 | 0.000 |
| Място: Training 2 Дата: 29-07-2020 07:15:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 88 | BG BG 25739 | 399.430 | 0.000 |
| 132 | BG BG 25737 | 396.542 | 0.000 |
| 397 | BG BG 25625 | 382.873 | 0.000 |
| 688 | BG BG 25735 | 367.453 | 0.000 |
| 1015 | BG BG 25622 | 349.443 | 0.000 |
| Място: Training 1 Дата: 27-07-2020 07:15:00 Дист.: 1000 м. Бр. гълъби: 1621 | |||
| 337 | BG BG 25737 | 44.616 | 0.000 |
| 772 | BG BG 25625 | 34.200 | 0.000 |
| 861 | BG BG 25622 | 21.799 | 0.000 |
| 957 | BG BG 25739 | 17.311 | 0.000 |
| 1045 | BG BG 25735 | 15.638 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch