Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: comb. KSJ| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL RACE - 2020 Дата: 22-09-2020 07:35:00 Дист.: 430000 м. Бр. гълъби: 699 | |||
| 68 | BG BG 55740 | 272.268 | 0.000 |
| 74 | BG BG 55758 | 268.891 | 0.000 |
| 139 | BG BG 55739 | 254.518 | 0.000 |
| 146 | BG BG 55743 | 253.178 | 0.000 |
| 153 | BG BG 55720 | 251.603 | 0.000 |
| 180 | BG BG 55742 | 232.841 | 0.000 |
| Място: RACE 4 Дата: 14-09-2020 07:05:00 Дист.: 159000 м. Бр. гълъби: 709 | |||
| 1 | BG BG 55751 | 1487.560 | 0.000 |
| 9 | BG BG 55728 | 1483.550 | 0.000 |
| 14 | BG BG 55720 | 1480.870 | 0.000 |
| 55 | BG BG 55740 | 1463.190 | 0.000 |
| 209 | BG BG 55707 | 1425.430 | 0.000 |
| 240 | BG BG 55743 | 1418.680 | 0.000 |
| 314 | BG BG 55715 | 1385.090 | 0.000 |
| 346 | BG BG 55722 | 1383.470 | 0.000 |
| 363 | BG BG 55739 | 1382.160 | 0.000 |
| 457 | BG BG 55742 | 1353.200 | 0.000 |
| 459 | BG BG 55758 | 1350.940 | 0.000 |
| 503 | BG BG 55721 | 1283.530 | 0.000 |
| Място: RACE 3 - OBNOVA Дата: 31-08-2020 06:55:00 Дист.: 238000 м. Бр. гълъби: 1157 | |||
| 196 | BG BG 55743 | 967.955 | 0.000 |
| 210 | BG BG 55742 | 945.179 | 0.000 |
| 235 | BG BG 55736 | 912.007 | 0.000 |
| 285 | BG BG 55739 | 756.787 | 0.000 |
| 357 | BG BG 55728 | 338.411 | 0.000 |
| 408 | BG BG 55758 | 160.747 | 0.000 |
| 437 | BG BG 55720 | 155.921 | 0.000 |
| 451 | BG BG 55722 | 153.173 | 0.000 |
| 493 | BG BG 55721 | 149.071 | 0.000 |
| 497 | BG BG 55707 | 148.686 | 0.000 |
| 519 | BG BG 55740 | 146.077 | 0.000 |
| 620 | BG BG 55715 | 79.608 | 0.000 |
| 635 | BG BG 55751 | 78.036 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 24-08-2020 06:45:00 Дист.: 137000 м. Бр. гълъби: 1398 | |||
| 13 | BG BG 55707 | 1122.110 | 0.000 |
| 16 | BG BG 55758 | 1120.670 | 0.000 |
| 41 | BG BG 55740 | 1070.000 | 0.000 |
| 53 | BG BG 55738 | 1058.000 | 0.000 |
| 76 | BG BG 55720 | 1015.790 | 0.000 |
| 87 | BG BG 55725 | 1010.200 | 0.000 |
| 247 | BG BG 55728 | 889.192 | 0.000 |
| 296 | BG BG 55715 | 866.559 | 0.000 |
| 304 | BG BG 55726 | 865.106 | 0.000 |
| 316 | BG BG 55751 | 860.220 | 0.000 |
| 393 | BG BG 55743 | 823.135 | 0.000 |
| 399 | BG BG 55716 | 822.768 | 0.000 |
| 550 | BG BG 55721 | 757.036 | 0.000 |
| 679 | BG BG 55739 | 682.537 | 0.000 |
| 776 | BG BG 55708 | 517.568 | 0.000 |
| 821 | BG BG 55706 | 318.142 | 0.000 |
| 863 | BG BG 55719 | 205.673 | 0.000 |
| 890 | BG BG 55710 | 189.695 | 0.000 |
| 901 | BG BG 55750 | 187.854 | 0.000 |
| 946 | BG BG 55742 | 92.245 | 0.000 |
| 962 | BG BG 55722 | 91.968 | 0.000 |
| 1051 | BG BG 55734 | 84.428 | 0.000 |
| 1087 | BG BG 55736 | 80.593 | 0.000 |
| 1119 | BG BG 55704 | 46.527 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 17-08-2020 06:50:00 Дист.: 103320 м. Бр. гълъби: 1466 | |||
| 143 | BG BG 55720 | 1312.460 | 0.944 |
| 184 | BG BG 55716 | 1300.930 | 1.215 |
| 332 | BG BG 55735 | 1271.200 | 2.192 |
| 374 | BG BG 55715 | 1259.960 | 2.469 |
| 405 | BG BG 55739 | 1247.100 | 2.674 |
| 496 | BG BG 55740 | 1219.770 | 3.275 |
| 534 | BG BG 55725 | 1209.520 | 3.526 |
| 599 | BG BG 55759 | 1190.710 | 3.955 |
| 615 | BG BG 55743 | 1184.180 | 4.060 |
| 671 | BG BG 55707 | 1156.570 | 4.430 |
| 676 | BG BG 55726 | 1148.990 | 4.463 |
| 678 | BG BG 55719 | 1148.250 | 4.476 |
| 699 | BG BG 55742 | 1140.000 | 4.615 |
| 723 | BG BG 55734 | 1130.380 | 4.773 |
| 788 | BG BG 55758 | 1117.070 | 5.202 |
| 861 | BG BG 55714 | 1094.140 | 5.684 |
| 910 | BG BG 55736 | 1089.590 | 6.008 |
| 1008 | BG BG 55721 | 1037.280 | 6.655 |
| 1026 | BG BG 55706 | 1021.820 | 6.774 |
| 1048 | BG BG 55705 | 1013.290 | 6.919 |
| 1053 | BG BG 55731 | 1011.990 | 6.952 |
| 1077 | BG BG 55738 | 1009.570 | 7.111 |
| 1161 | BG BG 55728 | 955.637 | 7.665 |
| 1166 | BG BG 55704 | 950.847 | 7.698 |
| 1192 | BG BG 55708 | 902.676 | 7.870 |
| 1231 | BG BG 55703 | 762.268 | 8.127 |
| 1235 | BG BG 55722 | 760.646 | 8.154 |
| 1257 | BG BG 55751 | 704.044 | 8.299 |
| 1302 | BG BG 55737 | 529.244 | 8.596 |
| 1314 | BG BG 55750 | 418.160 | 8.675 |
| 1319 | BG BG 55727 | 379.066 | 8.708 |
| Място: Training 9 Дата: 14-08-2020 07:15:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1454 | |||
| 23 | BG BG 55707 | 1434.070 | 0.000 |
| 32 | BG BG 55727 | 1432.590 | 0.000 |
| 120 | BG BG 55714 | 1415.570 | 0.000 |
| 128 | BG BG 55705 | 1414.120 | 0.000 |
| 173 | BG BG 55739 | 1403.940 | 0.000 |
| 227 | BG BG 55711 | 1381.890 | 0.000 |
| 231 | BG BG 55740 | 1380.500 | 0.000 |
| 263 | BG BG 55751 | 1359.390 | 0.000 |
| 273 | BG BG 55734 | 1354.180 | 0.000 |
| 294 | BG BG 55731 | 1348.680 | 0.000 |
| 297 | BG BG 55725 | 1348.540 | 0.000 |
| 561 | BG BG 55718 | 1281.400 | 0.000 |
| 563 | BG BG 55729 | 1281.180 | 0.000 |
| 615 | BG BG 55719 | 1276.620 | 0.000 |
| 635 | BG BG 55706 | 1274.820 | 0.000 |
| 721 | BG BG 55716 | 1268.450 | 0.000 |
| 811 | BG BG 55722 | 1255.630 | 0.000 |
| 812 | BG BG 55715 | 1255.410 | 0.000 |
| 827 | BG BG 55726 | 1251.430 | 0.000 |
| 910 | BG BG 55710 | 1237.070 | 0.000 |
| 1015 | BG BG 55750 | 1215.860 | 0.000 |
| 1053 | BG BG 55703 | 1203.990 | 0.000 |
| 1079 | BG BG 55742 | 1195.820 | 0.000 |
| 1096 | BG BG 55721 | 1183.630 | 0.000 |
| 1160 | BG BG 55708 | 1103.860 | 0.000 |
| 1173 | BG BG 55736 | 1096.710 | 0.000 |
| 1227 | BG BG 55758 | 1087.690 | 0.000 |
| 1259 | BG BG 55720 | 1055.270 | 0.000 |
| 1263 | BG BG 55735 | 1053.150 | 0.000 |
| 1278 | BG BG 55738 | 1046.480 | 0.000 |
| 1342 | BG BG 55743 | 907.345 | 0.000 |
| 1363 | BG BG 55759 | 835.635 | 0.000 |
| 1365 | BG BG 55704 | 804.223 | 0.000 |
| 1367 | BG BG 55728 | 753.431 | 0.000 |
| Място: Training 8 Дата: 12-08-2020 06:50:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1461 | |||
| 33 | BG BG 55707 | 1414.130 | 0.000 |
| 66 | BG BG 55740 | 1409.720 | 0.000 |
| 160 | BG BG 55720 | 1384.250 | 0.000 |
| 225 | BG BG 55750 | 1372.400 | 0.000 |
| 261 | BG BG 55718 | 1362.100 | 0.000 |
| 313 | BG BG 55727 | 1351.510 | 0.000 |
| 321 | BG BG 55719 | 1350.470 | 0.000 |
| 339 | BG BG 55705 | 1348.760 | 0.000 |
| 423 | BG BG 55704 | 1332.130 | 0.000 |
| 493 | BG BG 55725 | 1306.430 | 0.000 |
| 522 | BG BG 55711 | 1296.740 | 0.000 |
| 554 | BG BG 55734 | 1286.930 | 0.000 |
| 611 | BG BG 55715 | 1280.380 | 0.000 |
| 618 | BG BG 55716 | 1279.540 | 0.000 |
| 706 | BG BG 55714 | 1269.080 | 0.000 |
| 736 | BG BG 55706 | 1265.880 | 0.000 |
| 787 | BG BG 55717 | 1260.950 | 0.000 |
| 841 | BG BG 55738 | 1254.860 | 0.000 |
| 849 | BG BG 55721 | 1254.120 | 0.000 |
| 934 | BG BG 55759 | 1236.250 | 0.000 |
| 1062 | BG BG 55758 | 1193.120 | 0.000 |
| 1081 | BG BG 55731 | 1190.760 | 0.000 |
| 1083 | BG BG 55736 | 1190.580 | 0.000 |
| 1116 | BG BG 55726 | 1182.790 | 0.000 |
| 1159 | BG BG 55710 | 1159.710 | 0.000 |
| 1207 | BG BG 55751 | 1096.240 | 0.000 |
| 1216 | BG BG 55703 | 1092.500 | 0.000 |
| 1242 | BG BG 55735 | 1061.340 | 0.000 |
| 1260 | BG BG 55722 | 1056.900 | 0.000 |
| 1336 | BG BG 55739 | 930.769 | 0.000 |
| 1397 | BG BG 55737 | 550.913 | 0.000 |
| 1404 | BG BG 55728 | 501.421 | 0.000 |
| 1408 | BG BG 55743 | 454.364 | 0.000 |
| 1422 | BG BG 55708 | 353.999 | 0.000 |
| 1433 | BG BG 55729 | 289.233 | 0.000 |
| Място: Training 7 Дата: 10-08-2020 07:00:00 Дист.: 62000 м. Бр. гълъби: 1501 | |||
| 64 | BG BG 55758 | 1543.540 | 0.000 |
| 84 | BG BG 55721 | 1535.840 | 0.000 |
| 135 | BG BG 55738 | 1510.300 | 0.000 |
| 162 | BG BG 55717 | 1507.400 | 0.000 |
| 269 | BG BG 55735 | 1491.870 | 0.000 |
| 360 | BG BG 55707 | 1475.310 | 0.000 |
| 370 | BG BG 55727 | 1473.420 | 0.000 |
| 399 | BG BG 55711 | 1467.960 | 0.000 |
| 435 | BG BG 55728 | 1461.550 | 0.000 |
| 443 | BG BG 55714 | 1460.430 | 0.000 |
| 465 | BG BG 55719 | 1454.410 | 0.000 |
| 557 | BG BG 55729 | 1439.290 | 0.000 |
| 656 | BG BG 55703 | 1412.060 | 0.000 |
| 678 | BG BG 55725 | 1402.580 | 0.000 |
| 726 | BG BG 55739 | 1372.220 | 0.000 |
| 739 | BG BG 55716 | 1365.160 | 0.000 |
| 858 | BG BG 55734 | 1341.390 | 0.000 |
| 871 | BG BG 55705 | 1338.640 | 0.000 |
| 879 | BG BG 55704 | 1336.420 | 0.000 |
| 893 | BG BG 55731 | 1333.420 | 0.000 |
| 928 | BG BG 55722 | 1327.860 | 0.000 |
| 1055 | BG BG 55718 | 1280.110 | 0.000 |
| 1081 | BG BG 55736 | 1258.130 | 0.000 |
| 1138 | BG BG 55715 | 1210.690 | 0.000 |
| 1150 | BG BG 55743 | 1202.750 | 0.000 |
| 1186 | BG BG 55740 | 1126.110 | 0.000 |
| 1196 | BG BG 55706 | 1124.720 | 0.000 |
| 1250 | BG BG 55720 | 1056.770 | 0.000 |
| 1253 | BG BG 55751 | 1056.160 | 0.000 |
| 1318 | BG BG 55726 | 996.320 | 0.000 |
| 1324 | BG BG 55759 | 991.648 | 0.000 |
| 1345 | BG BG 55710 | 902.440 | 0.000 |
| 1346 | BG BG 55750 | 897.478 | 0.000 |
| 1413 | BG BG 55708 | 408.564 | 0.000 |
| 1481 | BG BG 55737 | 41.256 | 0.000 |
| 1482 | BG BG 55742 | 40.860 | 0.000 |
| Място: Training 6 Дата: 07-08-2020 06:35:00 Дист.: 38000 м. Бр. гълъби: 1618 | |||
| 16 | BG BG 55736 | 1237.340 | 0.000 |
| 118 | BG BG 55710 | 1223.100 | 0.000 |
| 137 | BG BG 55715 | 1220.340 | 0.000 |
| 139 | BG BG 55717 | 1219.980 | 0.000 |
| 165 | BG BG 55716 | 1215.310 | 0.000 |
| 211 | BG BG 55727 | 1209.180 | 0.000 |
| 271 | BG BG 55740 | 1201.900 | 0.000 |
| 306 | BG BG 55722 | 1198.790 | 0.000 |
| 317 | BG BG 55714 | 1197.550 | 0.000 |
| 409 | BG BG 55704 | 1190.110 | 0.000 |
| 506 | BG BG 55758 | 1181.720 | 0.000 |
| 516 | BG BG 55707 | 1180.740 | 0.000 |
| 538 | BG BG 55729 | 1178.400 | 0.000 |
| 623 | BG BG 55719 | 1170.920 | 0.000 |
| 667 | BG BG 55721 | 1167.110 | 0.000 |
| 687 | BG BG 55738 | 1165.390 | 0.000 |
| 695 | BG BG 55739 | 1164.640 | 0.000 |
| 719 | BG BG 55750 | 1162.680 | 0.000 |
| 763 | BG BG 55723 | 1158.460 | 0.000 |
| 842 | BG BG 55726 | 1150.680 | 0.000 |
| 871 | BG BG 55725 | 1146.840 | 0.000 |
| 881 | BG BG 55718 | 1145.120 | 0.000 |
| 929 | BG BG 55737 | 1135.180 | 0.000 |
| 931 | BG BG 55735 | 1134.930 | 0.000 |
| 991 | BG BG 55728 | 1118.430 | 0.000 |
| 999 | BG BG 55706 | 1116.450 | 0.000 |
| 1049 | BG BG 55720 | 1098.760 | 0.000 |
| 1059 | BG BG 55712 | 1095.860 | 0.000 |
| 1073 | BG BG 55711 | 1092.810 | 0.000 |
| 1170 | BG BG 55759 | 1067.100 | 0.000 |
| 1180 | BG BG 55743 | 1062.330 | 0.000 |
| 1271 | BG BG 55705 | 1011.650 | 0.000 |
| 1292 | BG BG 55734 | 1000.470 | 0.000 |
| 1302 | BG BG 55731 | 996.369 | 0.000 |
| 1305 | BG BG 55751 | 995.411 | 0.000 |
| 1425 | BG BG 55742 | 862.255 | 0.000 |
| 1459 | BG BG 55703 | 661.729 | 0.000 |
| 1479 | BG BG 55708 | 336.009 | 0.000 |
| Място: Training 5 Дата: 04-08-2020 07:25:00 Дист.: 32000 м. Бр. гълъби: 1557 | |||
| 55 | BG BG 55714 | 1354.300 | 0.000 |
| 71 | BG BG 55751 | 1352.070 | 0.000 |
| 85 | BG BG 55706 | 1350.530 | 0.000 |
| 127 | BG BG 55713 | 1345.660 | 0.000 |
| 128 | BG BG 55723 | 1345.640 | 0.000 |
| 152 | BG BG 55703 | 1342.970 | 0.000 |
| 194 | BG BG 55707 | 1339.400 | 0.000 |
| 196 | BG BG 55711 | 1339.250 | 0.000 |
| 274 | BG BG 55719 | 1331.780 | 0.000 |
| 322 | BG BG 55740 | 1326.960 | 0.000 |
| 379 | BG BG 55758 | 1321.580 | 0.000 |
| 412 | BG BG 55736 | 1318.570 | 0.000 |
| 429 | BG BG 55704 | 1316.790 | 0.000 |
| 478 | BG BG 55738 | 1311.650 | 0.000 |
| 490 | BG BG 55743 | 1310.130 | 0.000 |
| 499 | BG BG 55718 | 1309.220 | 0.000 |
| 520 | BG BG 55727 | 1307.170 | 0.000 |
| 693 | BG BG 55725 | 1288.100 | 0.000 |
| 868 | BG BG 55750 | 1252.040 | 0.000 |
| 907 | BG BG 55739 | 1237.670 | 0.000 |
| 1006 | BG BG 55726 | 1210.570 | 0.000 |
| 1063 | BG BG 55721 | 1198.040 | 0.000 |
| 1112 | BG BG 55716 | 1177.050 | 0.000 |
| 1120 | BG BG 55712 | 1171.230 | 0.000 |
| 1128 | BG BG 55720 | 1165.470 | 0.000 |
| 1161 | BG BG 55731 | 1145.220 | 0.000 |
| 1163 | BG BG 55710 | 1144.620 | 0.000 |
| 1164 | BG BG 55705 | 1144.240 | 0.000 |
| 1232 | BG BG 55715 | 1067.840 | 0.000 |
| 1247 | BG BG 55734 | 1056.860 | 0.000 |
| 1322 | BG BG 55728 | 1033.270 | 0.000 |
| 1338 | BG BG 55717 | 1023.970 | 0.000 |
| 1341 | BG BG 55722 | 1023.300 | 0.000 |
| 1362 | BG BG 55708 | 1014.690 | 0.000 |
| 1417 | BG BG 55759 | 924.121 | 0.000 |
| 1449 | BG BG 55742 | 738.604 | 0.000 |
| 1457 | BG BG 55735 | 689.242 | 0.000 |
| 1499 | BG BG 55729 | 601.263 | 0.000 |
| 1505 | BG BG 55737 | 582.908 | 0.000 |
| Място: Training 4 Дата: 02-08-2020 07:20:00 Дист.: 20000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 33 | BG BG 55716 | 937.610 | 0.000 |
| 40 | BG BG 55714 | 936.395 | 0.000 |
| 43 | BG BG 55720 | 936.001 | 0.000 |
| 77 | BG BG 55725 | 926.620 | 0.000 |
| 87 | BG BG 55712 | 925.355 | 0.000 |
| 146 | BG BG 55727 | 910.982 | 0.000 |
| 182 | BG BG 55711 | 894.534 | 0.000 |
| 284 | BG BG 55726 | 840.831 | 0.000 |
| 312 | BG BG 55739 | 822.983 | 0.000 |
| 327 | BG BG 55718 | 817.249 | 0.000 |
| 330 | BG BG 55708 | 815.378 | 0.000 |
| 383 | BG BG 55750 | 767.156 | 0.000 |
| 425 | BG BG 55734 | 745.244 | 0.000 |
| 517 | BG BG 55731 | 716.585 | 0.000 |
| 612 | BG BG 55722 | 708.082 | 0.000 |
| 623 | BG BG 55717 | 706.922 | 0.000 |
| 671 | BG BG 55740 | 702.909 | 0.000 |
| 679 | BG BG 55721 | 702.247 | 0.000 |
| 689 | BG BG 55751 | 700.648 | 0.000 |
| 762 | BG BG 55705 | 691.376 | 0.000 |
| 784 | BG BG 55706 | 688.373 | 0.000 |
| 796 | BG BG 55719 | 686.546 | 0.000 |
| 802 | BG BG 55728 | 685.922 | 0.000 |
| 804 | BG BG 55710 | 685.820 | 0.000 |
| 848 | BG BG 55707 | 681.505 | 0.000 |
| 878 | BG BG 55758 | 679.659 | 0.000 |
| 924 | BG BG 55743 | 675.394 | 0.000 |
| 955 | BG BG 55736 | 672.657 | 0.000 |
| 987 | BG BG 55737 | 669.031 | 0.000 |
| 1205 | BG BG 55703 | 579.542 | 0.000 |
| 1217 | BG BG 55742 | 563.632 | 0.000 |
| 1233 | BG BG 55735 | 536.906 | 0.000 |
| 1283 | BG BG 55759 | 467.641 | 0.000 |
| 1287 | BG BG 55715 | 442.336 | 0.000 |
| 1303 | BG BG 55729 | 405.659 | 0.000 |
| 1316 | BG BG 55738 | 403.938 | 0.000 |
| 1349 | BG BG 55713 | 401.982 | 0.000 |
| 1444 | BG BG 55723 | 382.156 | 0.000 |
| 1612 | BG BG 55704 | 94.936 | 0.000 |
| Място: Training 3 Дата: 31-07-2020 07:05:00 Дист.: 10000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 1 | BG BG 55722 | 512.444 | 0.000 |
| 8 | BG BG 55716 | 510.035 | 0.000 |
| 84 | BG BG 55705 | 457.910 | 0.000 |
| 96 | BG BG 55710 | 454.945 | 0.000 |
| 99 | BG BG 55736 | 454.325 | 0.000 |
| 107 | BG BG 55706 | 453.474 | 0.000 |
| 119 | BG BG 55734 | 452.080 | 0.000 |
| 139 | BG BG 55719 | 449.293 | 0.000 |
| 170 | BG BG 55731 | 446.382 | 0.000 |
| 189 | BG BG 55738 | 444.550 | 0.000 |
| 271 | BG BG 55727 | 438.305 | 0.000 |
| 383 | BG BG 55740 | 430.973 | 0.000 |
| 402 | BG BG 55707 | 429.584 | 0.000 |
| 460 | BG BG 55758 | 426.094 | 0.000 |
| 498 | BG BG 55717 | 424.175 | 0.000 |
| 540 | BG BG 55721 | 421.408 | 0.000 |
| 815 | BG BG 55703 | 390.617 | 0.000 |
| 886 | BG BG 55718 | 303.851 | 0.000 |
| 906 | BG BG 55750 | 302.926 | 0.000 |
| 948 | BG BG 55714 | 301.051 | 0.000 |
| 1021 | BG BG 55712 | 297.043 | 0.000 |
| 1069 | BG BG 55711 | 286.962 | 0.000 |
| 1071 | BG BG 55742 | 286.392 | 0.000 |
| 1076 | BG BG 55715 | 277.815 | 0.000 |
| 1078 | BG BG 55739 | 271.351 | 0.000 |
| 1085 | BG BG 55713 | 269.172 | 0.000 |
| 1088 | BG BG 55729 | 268.667 | 0.000 |
| 1138 | BG BG 55728 | 254.588 | 0.000 |
| 1143 | BG BG 55751 | 254.418 | 0.000 |
| 1158 | BG BG 55725 | 253.890 | 0.000 |
| 1165 | BG BG 55720 | 253.731 | 0.000 |
| 1272 | BG BG 55723 | 251.851 | 0.000 |
| 1281 | BG BG 55726 | 251.680 | 0.000 |
| 1379 | BG BG 55743 | 249.857 | 0.000 |
| 1491 | BG BG 55735 | 194.853 | 0.000 |
| 1503 | BG BG 55759 | 155.635 | 0.000 |
| 1526 | BG BG 55737 | 125.864 | 0.000 |
| 1528 | BG BG 55708 | 112.915 | 0.000 |
| Място: Training 2 Дата: 29-07-2020 07:15:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 16 | BG BG 55731 | 405.126 | 0.000 |
| 32 | BG BG 55734 | 403.296 | 0.000 |
| 51 | BG BG 55751 | 401.859 | 0.000 |
| 70 | BG BG 55726 | 400.673 | 0.000 |
| 72 | BG BG 55716 | 400.539 | 0.000 |
| 94 | BG BG 55717 | 399.032 | 0.000 |
| 158 | BG BG 55720 | 394.908 | 0.000 |
| 166 | BG BG 55706 | 394.654 | 0.000 |
| 184 | BG BG 55759 | 393.737 | 0.000 |
| 189 | BG BG 55722 | 393.350 | 0.000 |
| 199 | BG BG 55713 | 392.912 | 0.000 |
| 255 | BG BG 55710 | 389.762 | 0.000 |
| 286 | BG BG 55714 | 387.993 | 0.000 |
| 297 | BG BG 55727 | 387.432 | 0.000 |
| 320 | BG BG 55729 | 386.086 | 0.000 |
| 327 | BG BG 55712 | 385.797 | 0.000 |
| 482 | BG BG 55718 | 378.191 | 0.000 |
| 483 | BG BG 55721 | 378.039 | 0.000 |
| 518 | BG BG 55738 | 376.223 | 0.000 |
| 543 | BG BG 55705 | 374.625 | 0.000 |
| 606 | BG BG 55743 | 371.416 | 0.000 |
| 660 | BG BG 55740 | 369.044 | 0.000 |
| 823 | BG BG 55707 | 360.772 | 0.000 |
| 850 | BG BG 55728 | 359.307 | 0.000 |
| 925 | BG BG 55750 | 355.547 | 0.000 |
| 990 | BG BG 55719 | 351.292 | 0.000 |
| 1006 | BG BG 55723 | 350.091 | 0.000 |
| 1011 | BG BG 55725 | 349.805 | 0.000 |
| 1012 | BG BG 55736 | 349.691 | 0.000 |
| 1054 | BG BG 55739 | 346.560 | 0.000 |
| 1057 | BG BG 55742 | 346.029 | 0.000 |
| 1174 | BG BG 55758 | 334.321 | 0.000 |
| 1223 | BG BG 55737 | 326.243 | 0.000 |
| 1276 | BG BG 55715 | 316.857 | 0.000 |
| 1476 | BG BG 55735 | 112.477 | 0.000 |
| 1508 | BG BG 55711 | 59.941 | 0.000 |
| Място: Training 1 Дата: 27-07-2020 07:15:00 Дист.: 1000 м. Бр. гълъби: 1621 | |||
| 33 | BG BG 55743 | 65.291 | 0.000 |
| 43 | BG BG 55710 | 59.398 | 0.000 |
| 72 | BG BG 55706 | 47.161 | 0.000 |
| 79 | BG BG 55715 | 46.679 | 0.000 |
| 80 | BG BG 55708 | 46.664 | 0.000 |
| 108 | BG BG 55716 | 46.271 | 0.000 |
| 109 | BG BG 55734 | 46.255 | 0.000 |
| 118 | BG BG 55714 | 46.151 | 0.000 |
| 147 | BG BG 55731 | 45.930 | 0.000 |
| 160 | BG BG 55728 | 45.823 | 0.000 |
| 161 | BG BG 55751 | 45.810 | 0.000 |
| 243 | BG BG 55720 | 45.241 | 0.000 |
| 273 | BG BG 55738 | 45.049 | 0.000 |
| 306 | BG BG 55758 | 44.786 | 0.000 |
| 324 | BG BG 55727 | 44.719 | 0.000 |
| 366 | BG BG 55712 | 44.353 | 0.000 |
| 387 | BG BG 55729 | 44.196 | 0.000 |
| 404 | BG BG 55726 | 44.044 | 0.000 |
| 426 | BG BG 55723 | 43.758 | 0.000 |
| 509 | BG BG 55719 | 42.507 | 0.000 |
| 529 | BG BG 55707 | 42.058 | 0.000 |
| 583 | BG BG 55740 | 40.792 | 0.000 |
| 627 | BG BG 55711 | 39.481 | 0.000 |
| 650 | BG BG 55713 | 38.764 | 0.000 |
| 718 | BG BG 55736 | 36.399 | 0.000 |
| 761 | BG BG 55717 | 34.997 | 0.000 |
| 783 | BG BG 55725 | 33.230 | 0.000 |
| 850 | BG BG 55750 | 24.059 | 0.000 |
| 874 | BG BG 55742 | 20.610 | 0.000 |
| 909 | BG BG 55705 | 18.795 | 0.000 |
| 947 | BG BG 55721 | 17.766 | 0.000 |
| 999 | BG BG 55739 | 15.987 | 0.000 |
| 1115 | BG BG 55722 | 15.022 | 0.000 |
| 1203 | BG BG 55735 | 13.062 | 0.000 |
| 1259 | BG BG 55737 | 12.036 | 0.000 |
| 1268 | BG BG 55759 | 11.521 | 0.000 |
| 1483 | BG BG 55718 | 6.618 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch