Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Carsten BOLZE - A| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: RACE 4 Дата: 14-09-2020 07:05:00 Дист.: 159000 м. Бр. гълъби: 709 | |||
| 79 | DV DV 5604-20-59 | 1452.050 | 0.000 |
| 357 | DV DV 5604-20-56 | 1382.840 | 0.000 |
| 403 | DV DV 5604-20-54 | 1369.480 | 0.000 |
| 616 | DV DV 5604-20-60 | 654.772 | 0.000 |
| Място: RACE 3 - OBNOVA Дата: 31-08-2020 06:55:00 Дист.: 238000 м. Бр. гълъби: 1157 | |||
| 241 | DV DV 5604-20-56 | 907.547 | 0.000 |
| 385 | DV DV 5604-20-60 | 304.420 | 0.000 |
| 521 | DV DV 5604-20-54 | 145.832 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 24-08-2020 06:45:00 Дист.: 137000 м. Бр. гълъби: 1398 | |||
| 455 | DV DV 5604-20-60 | 809.242 | 0.000 |
| 522 | DV DV 5604-20-54 | 766.164 | 0.000 |
| 967 | DV DV 5604-20-56 | 91.784 | 0.000 |
| 969 | DV DV 5604-20-53 | 91.737 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 17-08-2020 06:50:00 Дист.: 103320 м. Бр. гълъби: 1466 | |||
| 688 | DV DV 5604-20-56 | 1143.280 | 4.542 |
| 1087 | DV DV 5604-20-53 | 1007.930 | 7.177 |
| 1280 | DV DV 5604-20-54 | 629.673 | 8.451 |
| 1370 | DV DV 5604-20-60 | 63.371 | 9.045 |
| Място: Training 9 Дата: 14-08-2020 07:15:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1454 | |||
| 779 | DV DV 5604-20-56 | 1262.390 | 0.000 |
| 912 | DV DV 5604-20-53 | 1236.840 | 0.000 |
| 1213 | DV DV 5604-20-60 | 1091.470 | 0.000 |
| 1393 | DV DV 5604-20-54 | 576.688 | 0.000 |
| Място: Training 8 Дата: 12-08-2020 06:50:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1461 | |||
| 468 | DV DV 5604-20-56 | 1318.530 | 0.000 |
| 870 | DV DV 5604-20-53 | 1250.880 | 0.000 |
| 1339 | DV DV 5604-20-60 | 922.928 | 0.000 |
| 1445 | DV DV 5604-20-54 | 90.306 | 0.000 |
| Място: Training 7 Дата: 10-08-2020 07:00:00 Дист.: 62000 м. Бр. гълъби: 1501 | |||
| 529 | DV DV 5604-20-59 | 1444.260 | 0.000 |
| 653 | DV DV 5604-20-56 | 1414.870 | 0.000 |
| 730 | DV DV 5604-20-53 | 1369.870 | 0.000 |
| 902 | DV DV 5604-20-54 | 1331.970 | 0.000 |
| 1244 | DV DV 5604-20-60 | 1078.100 | 0.000 |
| 1501 | DV DV 5604-20-52 | 35.951 | 0.000 |
| Място: Training 6 Дата: 07-08-2020 06:35:00 Дист.: 38000 м. Бр. гълъби: 1618 | |||
| 59 | DV DV 5604-20-60 | 1230.600 | 0.000 |
| 496 | DV DV 5604-20-59 | 1182.560 | 0.000 |
| 549 | DV DV 5604-20-54 | 1177.300 | 0.000 |
| 1041 | DV DV 5604-20-56 | 1101.650 | 0.000 |
| 1396 | DV DV 5604-20-53 | 947.836 | 0.000 |
| Място: Training 5 Дата: 04-08-2020 07:25:00 Дист.: 32000 м. Бр. гълъби: 1557 | |||
| 185 | DV DV 5604-20-59 | 1340.140 | 0.000 |
| 269 | DV DV 5604-20-60 | 1332.360 | 0.000 |
| 627 | DV DV 5604-20-56 | 1296.160 | 0.000 |
| 1095 | DV DV 5604-20-54 | 1184.480 | 0.000 |
| 1176 | DV DV 5604-20-53 | 1139.330 | 0.000 |
| Място: Training 4 Дата: 02-08-2020 07:20:00 Дист.: 20000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 392 | DV DV 5604-20-53 | 761.837 | 0.000 |
| 861 | DV DV 5604-20-60 | 680.384 | 0.000 |
| 938 | DV DV 5604-20-59 | 674.233 | 0.000 |
| 975 | DV DV 5604-20-54 | 670.590 | 0.000 |
| 1155 | DV DV 5604-20-56 | 621.527 | 0.000 |
| 1520 | DV DV 5604-20-52 | 268.543 | 0.000 |
| Място: Training 3 Дата: 31-07-2020 07:05:00 Дист.: 10000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 33 | DV DV 5604-20-54 | 502.353 | 0.000 |
| 171 | DV DV 5604-20-60 | 446.312 | 0.000 |
| 338 | DV DV 5604-20-59 | 433.720 | 0.000 |
| 539 | DV DV 5604-20-53 | 421.490 | 0.000 |
| 831 | DV DV 5604-20-56 | 385.299 | 0.000 |
| 1580 | DV DV 5604-20-52 | 44.564 | 0.000 |
| Място: Training 2 Дата: 29-07-2020 07:15:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 597 | DV DV 5604-20-56 | 372.015 | 0.000 |
| 709 | DV DV 5604-20-53 | 366.596 | 0.000 |
| 735 | DV DV 5604-20-60 | 365.052 | 0.000 |
| 923 | DV DV 5604-20-59 | 355.602 | 0.000 |
| 1422 | DV DV 5604-20-54 | 215.582 | 0.000 |
| 1543 | DV DV 5604-20-52 | 23.294 | 0.000 |
| Място: Training 1 Дата: 27-07-2020 07:15:00 Дист.: 1000 м. Бр. гълъби: 1621 | |||
| 501 | DV DV 5604-20-59 | 42.625 | 0.000 |
| 1155 | DV DV 5604-20-60 | 14.189 | 0.000 |
| 1170 | DV DV 5604-20-56 | 13.692 | 0.000 |
| 1391 | DV DV 5604-20-54 | 7.085 | 0.000 |
| 1473 | DV DV 5604-20-53 | 6.675 | 0.000 |
| 1496 | DV DV 5604-20-52 | 6.499 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch