Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Bosko JENJIC - A| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL RACE - 2020 Дата: 22-09-2020 07:35:00 Дист.: 430000 м. Бр. гълъби: 699 | |||
| 79 | CRO CRO 17470 | 267.045 | 0.000 |
| Място: RACE 4 Дата: 14-09-2020 07:05:00 Дист.: 159000 м. Бр. гълъби: 709 | |||
| 18 | CRO CRO 17470 | 1476.810 | 0.000 |
| 181 | CRO CRO 17472 | 1427.890 | 0.000 |
| 449 | CRO CRO 17462 | 1357.750 | 0.000 |
| Място: RACE 3 - OBNOVA Дата: 31-08-2020 06:55:00 Дист.: 238000 м. Бр. гълъби: 1157 | |||
| 20 | CRO CRO 17462 | 1149.670 | 0.000 |
| 348 | CRO CRO 17470 | 352.073 | 0.000 |
| 567 | CRO CRO 17472 | 136.152 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 24-08-2020 06:45:00 Дист.: 137000 м. Бр. гълъби: 1398 | |||
| 159 | CRO CRO 17450 | 948.081 | 0.000 |
| 672 | CRO CRO 17462 | 692.916 | 0.000 |
| 977 | CRO CRO 17472 | 91.128 | 0.000 |
| 1101 | CRO CRO 17470 | 68.430 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 17-08-2020 06:50:00 Дист.: 103320 м. Бр. гълъби: 1466 | |||
| 320 | CRO CRO 17470 | 1272.030 | 2.113 |
| 917 | CRO CRO 17462 | 1088.200 | 6.054 |
| 1118 | CRO CRO 17472 | 988.673 | 7.381 |
| 1169 | CRO CRO 17450 | 946.380 | 7.718 |
| Място: Training 9 Дата: 14-08-2020 07:15:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1454 | |||
| 90 | CRO CRO 17462 | 1423.610 | 0.000 |
| 311 | CRO CRO 17450 | 1345.690 | 0.000 |
| 470 | CRO CRO 17470 | 1302.930 | 0.000 |
| 1445 | CRO CRO 17472 | 236.721 | 0.000 |
| Място: Training 8 Дата: 12-08-2020 06:50:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1461 | |||
| 669 | CRO CRO 17470 | 1273.540 | 0.000 |
| 830 | CRO CRO 17462 | 1255.780 | 0.000 |
| 1181 | CRO CRO 17450 | 1148.890 | 0.000 |
| 1455 | CRO CRO 17472 | 38.997 | 0.000 |
| Място: Training 7 Дата: 10-08-2020 07:00:00 Дист.: 62000 м. Бр. гълъби: 1501 | |||
| 319 | CRO CRO 17470 | 1481.890 | 0.000 |
| 1104 | CRO CRO 17462 | 1238.110 | 0.000 |
| 1308 | CRO CRO 17472 | 1001.700 | 0.000 |
| 1454 | CRO CRO 17450 | 109.361 | 0.000 |
| Място: Training 6 Дата: 07-08-2020 06:35:00 Дист.: 38000 м. Бр. гълъби: 1618 | |||
| 8 | CRO CRO 17472 | 1238.730 | 0.000 |
| 563 | CRO CRO 17462 | 1176.240 | 0.000 |
| 1172 | CRO CRO 17470 | 1066.960 | 0.000 |
| 1215 | CRO CRO 17450 | 1029.970 | 0.000 |
| Място: Training 5 Дата: 04-08-2020 07:25:00 Дист.: 32000 м. Бр. гълъби: 1557 | |||
| 856 | CRO CRO 17470 | 1256.360 | 0.000 |
| 1054 | CRO CRO 17462 | 1199.760 | 0.000 |
| 1254 | CRO CRO 17450 | 1054.190 | 0.000 |
| 1455 | CRO CRO 17472 | 689.370 | 0.000 |
| Място: Training 4 Дата: 02-08-2020 07:20:00 Дист.: 20000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 459 | CRO CRO 17450 | 731.761 | 0.000 |
| 873 | CRO CRO 17472 | 679.995 | 0.000 |
| 1384 | CRO CRO 17470 | 398.588 | 0.000 |
| 1435 | CRO CRO 17462 | 383.398 | 0.000 |
| Място: Training 3 Дата: 31-07-2020 07:05:00 Дист.: 10000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 86 | CRO CRO 17472 | 457.596 | 0.000 |
| 933 | CRO CRO 17450 | 301.582 | 0.000 |
| 1104 | CRO CRO 17470 | 264.776 | 0.000 |
| 1386 | CRO CRO 17462 | 249.634 | 0.000 |
| Място: Training 2 Дата: 29-07-2020 07:15:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 577 | CRO CRO 17462 | 372.888 | 0.000 |
| 750 | CRO CRO 17470 | 364.511 | 0.000 |
| 1137 | CRO CRO 17472 | 338.432 | 0.000 |
| 1519 | CRO CRO 17450 | 48.658 | 0.000 |
| Място: Training 1 Дата: 27-07-2020 07:15:00 Дист.: 1000 м. Бр. гълъби: 1621 | |||
| 129 | CRO CRO 17450 | 46.078 | 0.000 |
| 518 | CRO CRO 17470 | 42.350 | 0.000 |
| 1398 | CRO CRO 17472 | 7.027 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch