Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: AT Stanimir & Dido| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: RACE 4 Дата: 14-09-2020 07:05:00 Дист.: 159000 м. Бр. гълъби: 709 | |||
| 30 | BG BG 18692 | 1474.510 | 0.000 |
| 349 | BG BG 61342 | 1383.270 | 0.000 |
| 574 | BG BG 18695 | 1000.130 | 0.000 |
| Място: RACE 3 - OBNOVA Дата: 31-08-2020 06:55:00 Дист.: 238000 м. Бр. гълъби: 1157 | |||
| 591 | BG BG 18692 | 114.510 | 0.000 |
| 592 | BG BG 18695 | 114.448 | 0.000 |
| 608 | BG BG 61342 | 81.022 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 24-08-2020 06:45:00 Дист.: 137000 м. Бр. гълъби: 1398 | |||
| 67 | BG BG 18692 | 1031.700 | 0.000 |
| 271 | BG BG 61399 | 875.007 | 0.000 |
| 590 | BG BG 61358 | 746.572 | 0.000 |
| 697 | BG BG 18695 | 660.923 | 0.000 |
| 939 | BG BG 61342 | 172.122 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 17-08-2020 06:50:00 Дист.: 103320 м. Бр. гълъби: 1466 | |||
| 436 | BG BG 18695 | 1231.400 | 2.879 |
| 591 | BG BG 18692 | 1195.000 | 3.902 |
| 679 | BG BG 61358 | 1147.670 | 4.483 |
| 745 | BG BG 61399 | 1127.060 | 4.919 |
| 912 | BG BG 61342 | 1089.380 | 6.021 |
| Място: Training 9 Дата: 14-08-2020 07:15:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1454 | |||
| 202 | BG BG 61342 | 1395.340 | 0.000 |
| 807 | BG BG 18695 | 1256.580 | 0.000 |
| 865 | BG BG 18692 | 1244.130 | 0.000 |
| 1195 | BG BG 61399 | 1094.270 | 0.000 |
| Място: Training 8 Дата: 12-08-2020 06:50:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1461 | |||
| 174 | BG BG 61342 | 1382.230 | 0.000 |
| 507 | BG BG 18695 | 1301.990 | 0.000 |
| 1208 | BG BG 61358 | 1096.200 | 0.000 |
| 1372 | BG BG 18692 | 779.433 | 0.000 |
| 1428 | BG BG 61399 | 300.993 | 0.000 |
| Място: Training 7 Дата: 10-08-2020 07:00:00 Дист.: 62000 м. Бр. гълъби: 1501 | |||
| 716 | BG BG 61358 | 1381.430 | 0.000 |
| 819 | BG BG 61342 | 1351.880 | 0.000 |
| 1087 | BG BG 61399 | 1252.000 | 0.000 |
| 1245 | BG BG 18695 | 1075.550 | 0.000 |
| 1490 | BG BG 18692 | 40.068 | 0.000 |
| Място: Training 6 Дата: 07-08-2020 06:35:00 Дист.: 38000 м. Бр. гълъби: 1618 | |||
| 841 | BG BG 61399 | 1150.700 | 0.000 |
| 965 | BG BG 61358 | 1126.320 | 0.000 |
| 987 | BG BG 61341 | 1119.180 | 0.000 |
| 1036 | BG BG 18692 | 1103.970 | 0.000 |
| 1115 | BG BG 18695 | 1079.000 | 0.000 |
| 1237 | BG BG 61342 | 1022.560 | 0.000 |
| Място: Training 5 Дата: 04-08-2020 07:25:00 Дист.: 32000 м. Бр. гълъби: 1557 | |||
| 318 | BG BG 18692 | 1327.270 | 0.000 |
| 541 | BG BG 61342 | 1305.330 | 0.000 |
| 697 | BG BG 61399 | 1287.450 | 0.000 |
| 1151 | BG BG 61341 | 1152.340 | 0.000 |
| 1224 | BG BG 61358 | 1079.460 | 0.000 |
| 1425 | BG BG 18695 | 911.923 | 0.000 |
| 1532 | BG BG 61400 | 122.645 | 0.000 |
| Място: Training 4 Дата: 02-08-2020 07:20:00 Дист.: 20000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 380 | BG BG 18695 | 769.857 | 0.000 |
| 443 | BG BG 61399 | 739.303 | 0.000 |
| 905 | BG BG 61341 | 677.235 | 0.000 |
| 920 | BG BG 61342 | 675.592 | 0.000 |
| 1248 | BG BG 61400 | 502.820 | 0.000 |
| 1438 | BG BG 18692 | 383.159 | 0.000 |
| 1610 | BG BG 61358 | 115.041 | 0.000 |
| Място: Training 3 Дата: 31-07-2020 07:05:00 Дист.: 10000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 244 | BG BG 61342 | 440.393 | 0.000 |
| 387 | BG BG 61358 | 430.691 | 0.000 |
| 930 | BG BG 18692 | 301.785 | 0.000 |
| 1054 | BG BG 61399 | 293.063 | 0.000 |
| 1140 | BG BG 61341 | 254.547 | 0.000 |
| 1154 | BG BG 18695 | 253.938 | 0.000 |
| Място: Training 2 Дата: 29-07-2020 07:15:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 683 | BG BG 61358 | 367.728 | 0.000 |
| 694 | BG BG 61341 | 367.220 | 0.000 |
| 863 | BG BG 18692 | 358.453 | 0.000 |
| 1231 | BG BG 18695 | 324.472 | 0.000 |
| 1305 | BG BG 61342 | 307.743 | 0.000 |
| 1477 | BG BG 61399 | 110.254 | 0.000 |
| Място: Training 1 Дата: 27-07-2020 07:15:00 Дист.: 1000 м. Бр. гълъби: 1621 | |||
| 872 | BG BG 18692 | 21.004 | 0.000 |
| 1049 | BG BG 61358 | 15.615 | 0.000 |
| 1225 | BG BG 18695 | 12.736 | 0.000 |
| 1236 | BG BG 61400 | 12.605 | 0.000 |
| 1353 | BG BG 61341 | 7.415 | 0.000 |
| 1377 | BG BG 61399 | 7.249 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch