Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Artur & Damian OLSZAK| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: RACE 3 - OBNOVA Дата: 31-08-2020 06:55:00 Дист.: 238000 м. Бр. гълъби: 1157 | |||
| 650 | PL PL 013-20-10219 | 54.151 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 24-08-2020 06:45:00 Дист.: 137000 м. Бр. гълъби: 1398 | |||
| 132 | PL PL 013-20-10202 | 963.789 | 0.000 |
| 188 | PL PL 013-20-10226 | 921.581 | 0.000 |
| 245 | PL PL 013-20-10219 | 889.405 | 0.000 |
| 739 | PL PL 013-20-10207 | 612.710 | 0.000 |
| 792 | PL PL 013-20-10211 | 475.129 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 17-08-2020 06:50:00 Дист.: 103320 м. Бр. гълъби: 1466 | |||
| 105 | PL PL 013-20-10202 | 1318.420 | 0.693 |
| 473 | PL PL 013-20-10219 | 1224.590 | 3.123 |
| 713 | PL PL 013-20-10207 | 1133.080 | 4.707 |
| 786 | PL PL 013-20-10226 | 1119.480 | 5.189 |
| 970 | PL PL 013-20-10211 | 1061.320 | 6.404 |
| Място: Training 9 Дата: 14-08-2020 07:15:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1454 | |||
| 134 | PL PL 013-20-10211 | 1412.100 | 0.000 |
| 192 | PL PL 013-20-10213 | 1398.160 | 0.000 |
| 220 | PL PL 013-20-10202 | 1384.710 | 0.000 |
| 948 | PL PL 013-20-10226 | 1231.860 | 0.000 |
| 1076 | PL PL 013-20-10207 | 1198.100 | 0.000 |
| 1390 | PL PL 013-20-10219 | 576.890 | 0.000 |
| Място: Training 8 Дата: 12-08-2020 06:50:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1461 | |||
| 85 | PL PL 013-20-10213 | 1407.380 | 0.000 |
| 545 | PL PL 013-20-10219 | 1287.980 | 0.000 |
| 946 | PL PL 013-20-10226 | 1232.900 | 0.000 |
| 989 | PL PL 013-20-10207 | 1216.140 | 0.000 |
| 1013 | PL PL 013-20-10202 | 1207.670 | 0.000 |
| 1382 | PL PL 013-20-10211 | 631.194 | 0.000 |
| Място: Training 7 Дата: 10-08-2020 07:00:00 Дист.: 62000 м. Бр. гълъби: 1501 | |||
| 54 | PL PL 013-20-10213 | 1546.310 | 0.000 |
| 104 | PL PL 013-20-10219 | 1517.960 | 0.000 |
| 361 | PL PL 013-20-10211 | 1475.290 | 0.000 |
| 438 | PL PL 013-20-10207 | 1461.040 | 0.000 |
| 859 | PL PL 013-20-10226 | 1341.050 | 0.000 |
| 1050 | PL PL 013-20-10202 | 1281.830 | 0.000 |
| Място: Training 6 Дата: 07-08-2020 06:35:00 Дист.: 38000 м. Бр. гълъби: 1618 | |||
| 102 | PL PL 013-20-10226 | 1224.840 | 0.000 |
| 641 | PL PL 013-20-10213 | 1169.630 | 0.000 |
| 988 | PL PL 013-20-10207 | 1118.980 | 0.000 |
| 1083 | PL PL 013-20-10219 | 1089.620 | 0.000 |
| 1364 | PL PL 013-20-10211 | 973.606 | 0.000 |
| 1402 | PL PL 013-20-10202 | 927.795 | 0.000 |
| Място: Training 5 Дата: 04-08-2020 07:25:00 Дист.: 32000 м. Бр. гълъби: 1557 | |||
| 451 | PL PL 013-20-10211 | 1314.370 | 0.000 |
| 858 | PL PL 013-20-10219 | 1255.760 | 0.000 |
| 974 | PL PL 013-20-10226 | 1220.240 | 0.000 |
| 1072 | PL PL 013-20-10213 | 1195.230 | 0.000 |
| 1168 | PL PL 013-20-10207 | 1142.350 | 0.000 |
| 1213 | PL PL 013-20-10202 | 1096.070 | 0.000 |
| Място: Training 4 Дата: 02-08-2020 07:20:00 Дист.: 20000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 46 | PL PL 013-20-10213 | 934.441 | 0.000 |
| 136 | PL PL 013-20-10219 | 914.320 | 0.000 |
| 315 | PL PL 013-20-10226 | 822.430 | 0.000 |
| 741 | PL PL 013-20-10202 | 693.898 | 0.000 |
| 922 | PL PL 013-20-10207 | 675.448 | 0.000 |
| 1172 | PL PL 013-20-10211 | 610.299 | 0.000 |
| Място: Training 3 Дата: 31-07-2020 07:05:00 Дист.: 10000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 574 | PL PL 013-20-10226 | 418.986 | 0.000 |
| 600 | PL PL 013-20-10213 | 417.414 | 0.000 |
| 715 | PL PL 013-20-10207 | 408.458 | 0.000 |
| 1167 | PL PL 013-20-10219 | 253.643 | 0.000 |
| 1414 | PL PL 013-20-10202 | 248.771 | 0.000 |
| 1463 | PL PL 013-20-10211 | 244.665 | 0.000 |
| Място: Training 2 Дата: 29-07-2020 07:15:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 139 | PL PL 013-20-10219 | 396.176 | 0.000 |
| 371 | PL PL 013-20-10226 | 383.843 | 0.000 |
| 629 | PL PL 013-20-10207 | 370.439 | 0.000 |
| 726 | PL PL 013-20-10211 | 365.662 | 0.000 |
| 778 | PL PL 013-20-10202 | 362.823 | 0.000 |
| 966 | PL PL 013-20-10213 | 353.374 | 0.000 |
| Място: Training 1 Дата: 27-07-2020 07:15:00 Дист.: 1000 м. Бр. гълъби: 1621 | |||
| 126 | PL PL 013-20-10219 | 46.096 | 0.000 |
| 201 | PL PL 013-20-10202 | 45.548 | 0.000 |
| 279 | PL PL 013-20-10207 | 45.007 | 0.000 |
| 763 | PL PL 013-20-10211 | 34.938 | 0.000 |
| 790 | PL PL 013-20-10213 | 32.857 | 0.000 |
| 901 | PL PL 013-20-10226 | 19.048 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch