Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: ALDO - A| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: RACE 4 Дата: 14-09-2020 07:05:00 Дист.: 159000 м. Бр. гълъби: 709 | |||
| 195 | BG BG 25990 | 1426.670 | 0.000 |
| 262 | BG BG 25903 | 1396.410 | 0.000 |
| Място: RACE 3 - OBNOVA Дата: 31-08-2020 06:55:00 Дист.: 238000 м. Бр. гълъби: 1157 | |||
| 124 | BG BG 25990 | 1059.470 | 0.000 |
| 182 | BG BG 25903 | 980.315 | 0.000 |
| 242 | BG BG 25939 | 907.485 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 24-08-2020 06:45:00 Дист.: 137000 м. Бр. гълъби: 1398 | |||
| 135 | BG BG 25903 | 963.002 | 0.000 |
| 490 | BG BG 25959 | 788.829 | 0.000 |
| 512 | BG BG 25990 | 773.515 | 0.000 |
| 698 | BG BG 25939 | 660.789 | 0.000 |
| 889 | BG BG 25969 | 189.710 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 17-08-2020 06:50:00 Дист.: 103320 м. Бр. гълъби: 1466 | |||
| 149 | BG BG 25969 | 1310.770 | 0.984 |
| 285 | BG BG 25959 | 1277.470 | 1.882 |
| 406 | BG BG 25903 | 1246.980 | 2.680 |
| 573 | BG BG 25939 | 1201.540 | 3.783 |
| 640 | BG BG 25919 | 1174.410 | 4.225 |
| 1115 | BG BG 25990 | 990.748 | 7.361 |
| Място: Training 9 Дата: 14-08-2020 07:15:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1454 | |||
| 314 | BG BG 25990 | 1345.480 | 0.000 |
| 428 | BG BG 25959 | 1311.600 | 0.000 |
| 878 | BG BG 25903 | 1241.730 | 0.000 |
| 1067 | BG BG 25939 | 1200.880 | 0.000 |
| 1262 | BG BG 25969 | 1053.600 | 0.000 |
| 1289 | BG BG 25919 | 1041.310 | 0.000 |
| Място: Training 8 Дата: 12-08-2020 06:50:00 Дист.: 60000 м. Бр. гълъби: 1461 | |||
| 402 | BG BG 25919 | 1338.460 | 0.000 |
| 640 | BG BG 25969 | 1277.240 | 0.000 |
| 760 | BG BG 25959 | 1263.570 | 0.000 |
| 1092 | BG BG 25903 | 1188.350 | 0.000 |
| 1205 | BG BG 25939 | 1107.780 | 0.000 |
| 1270 | BG BG 25990 | 1054.960 | 0.000 |
| Място: Training 7 Дата: 10-08-2020 07:00:00 Дист.: 62000 м. Бр. гълъби: 1501 | |||
| 226 | BG BG 25919 | 1498.050 | 0.000 |
| 387 | BG BG 25959 | 1469.870 | 0.000 |
| 884 | BG BG 25903 | 1335.070 | 0.000 |
| 1077 | BG BG 25939 | 1262.110 | 0.000 |
| 1216 | BG BG 25969 | 1117.770 | 0.000 |
| 1221 | BG BG 25990 | 1112.940 | 0.000 |
| Място: Training 6 Дата: 07-08-2020 06:35:00 Дист.: 38000 м. Бр. гълъби: 1618 | |||
| 62 | BG BG 25959 | 1229.830 | 0.000 |
| 152 | BG BG 25919 | 1217.290 | 0.000 |
| 419 | BG BG 25990 | 1189.700 | 0.000 |
| 705 | BG BG 25939 | 1163.770 | 0.000 |
| 1005 | BG BG 25903 | 1115.190 | 0.000 |
| 1070 | BG BG 25969 | 1093.620 | 0.000 |
| Място: Training 5 Дата: 04-08-2020 07:25:00 Дист.: 32000 м. Бр. гълъби: 1557 | |||
| 135 | BG BG 25959 | 1345.100 | 0.000 |
| 327 | BG BG 25990 | 1326.350 | 0.000 |
| 691 | BG BG 25903 | 1288.230 | 0.000 |
| 1027 | BG BG 25919 | 1205.800 | 0.000 |
| 1292 | BG BG 25969 | 1039.770 | 0.000 |
| 1496 | BG BG 25939 | 662.482 | 0.000 |
| Място: Training 4 Дата: 02-08-2020 07:20:00 Дист.: 20000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 258 | BG BG 25919 | 851.922 | 0.000 |
| 630 | BG BG 25959 | 706.198 | 0.000 |
| 697 | BG BG 25990 | 699.994 | 0.000 |
| 1093 | BG BG 25903 | 649.843 | 0.000 |
| 1350 | BG BG 25969 | 401.737 | 0.000 |
| 1478 | BG BG 25939 | 320.225 | 0.000 |
| Място: Training 3 Дата: 31-07-2020 07:05:00 Дист.: 10000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 14 | BG BG 25919 | 509.234 | 0.000 |
| 373 | BG BG 25959 | 431.878 | 0.000 |
| 461 | BG BG 25990 | 426.036 | 0.000 |
| 496 | BG BG 25903 | 424.223 | 0.000 |
| 1061 | BG BG 25939 | 290.655 | 0.000 |
| 1289 | BG BG 25969 | 251.577 | 0.000 |
| Място: Training 2 Дата: 29-07-2020 07:15:00 Дист.: 5000 м. Бр. гълъби: 1644 | |||
| 113 | BG BG 25969 | 397.799 | 0.000 |
| 254 | BG BG 25990 | 389.914 | 0.000 |
| 545 | BG BG 25939 | 374.611 | 0.000 |
| 552 | BG BG 25919 | 374.130 | 0.000 |
| 791 | BG BG 25959 | 362.205 | 0.000 |
| 840 | BG BG 25903 | 359.889 | 0.000 |
| Място: Training 1 Дата: 27-07-2020 07:15:00 Дист.: 1000 м. Бр. гълъби: 1621 | |||
| 164 | BG BG 25959 | 45.780 | 0.000 |
| 825 | BG BG 25990 | 29.282 | 0.000 |
| 1062 | BG BG 25969 | 15.542 | 0.000 |
| 1187 | BG BG 25939 | 13.302 | 0.000 |
| 1429 | BG BG 25919 | 6.867 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch