Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Team Huber - Böhme| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL - 2018 Дата: 04-08-2018 06:00:00 Дист.: 464550 м. Бр. гълъби: 493 | |||
| 12 | DE 4520-18-409 | 1240.730 | 0.052 |
| 215 | DE 7974-18-419 | 214.149 | 0.000 |
| Място: RACE 4 Дата: 22-07-2018 05:50:00 Дист.: 282332 м. Бр. гълъби: 820 | |||
| 1 | DE 4520-18-414 | 1167.970 | 0.004 |
| 171 | DE 4520-18-409 | 981.234 | 0.739 |
| 245 | DE 7974-18-419 | 365.448 | 0.000 |
| Място: RACE 3 Дата: 15-07-2018 06:00:00 Дист.: 220000 м. Бр. гълъби: 875 | |||
| 306 | DE 7974-18-414 | 1469.080 | 1.590 |
| 373 | DE 4520-18-409 | 1446.750 | 1.938 |
| 416 | DE 4520-18-414 | 1417.590 | 2.161 |
| 726 | DE 7974-18-413 | 1003.210 | 3.771 |
| 819 | DE 7974-18-419 | 72.465 | 0.000 |
| Място: RACE 2 Дата: 11-07-2018 06:10:00 Дист.: 137500 м. Бр. гълъби: 902 | |||
| 108 | DE 4520-18-409 | 1478.200 | 0.871 |
| 324 | DE 7974-18-414 | 1457.830 | 2.612 |
| 375 | DE 4520-18-414 | 1454.920 | 3.024 |
| 435 | DE 7974-18-413 | 1451.620 | 3.507 |
| 603 | DE 7974-18-419 | 1396.440 | 4.862 |
| Място: Training 9 Дата: 08-07-2018 09:15:00 Дист.: 41500 м. Бр. гълъби: 903 | |||
| 265 | DE 7974-18-413 | 1716.180 | 0.000 |
| 311 | DE 4520-18-414 | 1711.220 | 0.000 |
| 360 | DE 4520-18-409 | 1704.430 | 0.000 |
| 366 | DE 7974-18-414 | 1704.200 | 0.000 |
| 650 | DE 7974-18-419 | 1528.360 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 03-07-2018 08:10:00 Дист.: 102500 м. Бр. гълъби: 1066 | |||
| 9 | DE 4520-18-409 | 1265.480 | 0.082 |
| 24 | DE 7974-18-414 | 1260.610 | 0.220 |
| 194 | DE 4520-18-414 | 1127.960 | 1.776 |
| 777 | DE 7974-18-419 | 69.883 | 7.111 |
| 818 | DE 7974-18-413 | 67.662 | 7.486 |
| Място: Training 8 Дата: 01-07-2018 08:40:00 Дист.: 70000 м. Бр. гълъби: 1039 | |||
| 10 | DE 7974-18-414 | 1836.950 | 0.000 |
| 384 | DE 7974-18-419 | 1795.640 | 0.000 |
| 595 | DE 7974-18-413 | 1772.970 | 0.000 |
| 684 | DE 4520-18-435 | 1761.890 | 0.000 |
| 809 | DE 4520-18-414 | 1728.540 | 0.000 |
| 904 | DE 4520-18-409 | 1590.070 | 0.000 |
| Място: Training 7 Дата: 29-06-2018 07:45:00 Дист.: 29000 м. Бр. гълъби: 1071 | |||
| 27 | DE 7974-18-414 | 1241.080 | 0.000 |
| 367 | DE 7974-18-419 | 1181.180 | 0.000 |
| 381 | DE 4520-18-409 | 1178.540 | 0.000 |
| 514 | DE 7974-18-413 | 1143.080 | 0.000 |
| 614 | DE 4520-18-414 | 1116.600 | 0.000 |
| 786 | DE 4520-18-435 | 1073.480 | 0.000 |
| Място: Training 6 Дата: 25-06-2018 07:55:00 Дист.: 46000 м. Бр. гълъби: 1082 | |||
| 124 | DE 7974-18-414 | 1332.300 | 0.000 |
| 308 | DE 7974-18-413 | 1320.260 | 0.000 |
| 347 | DE 4520-18-409 | 1316.350 | 0.000 |
| 406 | DE 4520-18-414 | 1308.490 | 0.000 |
| 747 | DE 4520-18-435 | 1253.410 | 0.000 |
| 950 | DE 7974-18-419 | 1151.100 | 0.000 |
| Място: Training 5 Дата: 24-06-2018 07:40:00 Дист.: 32800 м. Бр. гълъби: 1090 | |||
| 122 | DE 4520-18-414 | 1341.510 | 0.000 |
| 138 | DE 7974-18-414 | 1339.690 | 0.000 |
| 645 | DE 7974-18-413 | 1166.500 | 0.000 |
| 838 | DE 4520-18-435 | 1126.240 | 0.000 |
| 902 | DE 7974-18-419 | 919.540 | 0.000 |
| 1011 | DE 4520-18-409 | 447.466 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch