Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Ilian BOJILOV| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL - 2018 Дата: 04-08-2018 06:00:00 Дист.: 464550 м. Бр. гълъби: 493 | |||
| 31 | BG 02227 | 669.482 | 0.135 |
| 148 | BG 02205 | 294.709 | 0.000 |
| 149 | BG 02214 | 294.699 | 0.000 |
| 205 | BG 02247 | 262.225 | 0.000 |
| Място: RACE 4 Дата: 22-07-2018 05:50:00 Дист.: 282332 м. Бр. гълъби: 820 | |||
| 44 | BG 02205 | 1115.660 | 0.190 |
| 136 | BG 02253 | 1017.700 | 0.587 |
| 144 | BG 02228 | 1017.470 | 0.622 |
| 295 | BG 02219 | 181.675 | 0.000 |
| 321 | BG 02214 | 181.449 | 0.000 |
| 376 | BG 02227 | 169.882 | 0.000 |
| 458 | BG 02247 | 81.801 | 0.000 |
| Място: RACE 3 Дата: 15-07-2018 06:00:00 Дист.: 220000 м. Бр. гълъби: 875 | |||
| 26 | BG 02214 | 1557.410 | 0.135 |
| 181 | BG 02228 | 1487.160 | 0.940 |
| 209 | BG 02205 | 1484.430 | 1.086 |
| 213 | BG 02227 | 1484.210 | 1.106 |
| 227 | BG 02219 | 1482.100 | 1.179 |
| 240 | BG 02245 | 1480.240 | 1.247 |
| 531 | BG 02247 | 1396.520 | 2.758 |
| 722 | BG 02217 | 1035.390 | 3.751 |
| 743 | BG 02253 | 933.502 | 3.860 |
| Място: RACE 2 Дата: 11-07-2018 06:10:00 Дист.: 137500 м. Бр. гълъби: 902 | |||
| 1 | BG 02253 | 1490.430 | 0.008 |
| 13 | BG 02247 | 1487.990 | 0.105 |
| 225 | BG 02214 | 1463.340 | 1.814 |
| 229 | BG 02205 | 1463.080 | 1.846 |
| 299 | BG 02228 | 1459.270 | 2.411 |
| 305 | BG 02217 | 1458.910 | 2.459 |
| 451 | BG 02227 | 1450.450 | 3.636 |
| 484 | BG 02257 | 1447.390 | 3.902 |
| 532 | BG 02245 | 1441.320 | 4.289 |
| 587 | BG 02219 | 1408.930 | 4.733 |
| Място: Training 9 Дата: 08-07-2018 09:15:00 Дист.: 41500 м. Бр. гълъби: 903 | |||
| 5 | BG 02253 | 1747.490 | 0.000 |
| 62 | BG 02228 | 1737.610 | 0.000 |
| 139 | BG 02217 | 1729.530 | 0.000 |
| 154 | BG 02214 | 1727.610 | 0.000 |
| 324 | BG 02247 | 1709.460 | 0.000 |
| 450 | BG 02257 | 1692.270 | 0.000 |
| 705 | BG 02205 | 1519.960 | 0.000 |
| 752 | BG 02219 | 1503.900 | 0.000 |
| 824 | BG 02245 | 850.497 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 03-07-2018 08:10:00 Дист.: 102500 м. Бр. гълъби: 1066 | |||
| 88 | BG 02228 | 1252.240 | 0.805 |
| 125 | BG 02253 | 1165.790 | 1.144 |
| 209 | BG 02205 | 1123.940 | 1.913 |
| 310 | BG 02217 | 1038.110 | 2.837 |
| 312 | BG 02247 | 1037.970 | 2.855 |
| 405 | BG 02214 | 1024.800 | 3.707 |
| 456 | BG 02257 | 989.589 | 4.173 |
| 527 | BG 02219 | 816.755 | 4.823 |
| 769 | BG 02245 | 70.136 | 7.038 |
| 886 | BG 02227 | 50.459 | 8.109 |
| Място: Training 8 Дата: 01-07-2018 08:40:00 Дист.: 70000 м. Бр. гълъби: 1039 | |||
| 12 | BG 02253 | 1836.870 | 0.000 |
| 168 | BG 02217 | 1821.180 | 0.000 |
| 235 | BG 02228 | 1813.940 | 0.000 |
| 242 | BG 02214 | 1813.470 | 0.000 |
| 402 | BG 02245 | 1793.110 | 0.000 |
| 411 | BG 02205 | 1792.340 | 0.000 |
| 642 | BG 02257 | 1767.900 | 0.000 |
| 659 | BG 02219 | 1765.970 | 0.000 |
| 772 | BG 02243 | 1744.840 | 0.000 |
| 785 | BG 02227 | 1741.000 | 0.000 |
| 804 | BG 02254 | 1732.960 | 0.000 |
| 846 | BG 02247 | 1656.610 | 0.000 |
| Място: Training 7 Дата: 29-06-2018 07:45:00 Дист.: 29000 м. Бр. гълъби: 1071 | |||
| 61 | BG 02253 | 1234.220 | 0.000 |
| 66 | BG 02217 | 1233.260 | 0.000 |
| 162 | BG 02205 | 1219.080 | 0.000 |
| 316 | BG 02257 | 1188.040 | 0.000 |
| 453 | BG 02219 | 1158.460 | 0.000 |
| 584 | BG 02214 | 1121.280 | 0.000 |
| 604 | BG 02227 | 1117.820 | 0.000 |
| 715 | BG 02247 | 1097.100 | 0.000 |
| 836 | BG 02245 | 1027.460 | 0.000 |
| 841 | BG 02254 | 1018.080 | 0.000 |
| 850 | BG 02243 | 1008.170 | 0.000 |
| 948 | BG 02228 | 347.042 | 0.000 |
| Място: Training 6 Дата: 25-06-2018 07:55:00 Дист.: 46000 м. Бр. гълъби: 1082 | |||
| 50 | BG 02245 | 1336.240 | 0.000 |
| 92 | BG 02253 | 1333.780 | 0.000 |
| 231 | BG 02247 | 1325.840 | 0.000 |
| 444 | BG 02228 | 1304.960 | 0.000 |
| 597 | BG 02214 | 1279.790 | 0.000 |
| 688 | BG 02217 | 1265.420 | 0.000 |
| 874 | BG 02205 | 1175.870 | 0.000 |
| 902 | BG 02257 | 1171.430 | 0.000 |
| 954 | BG 02227 | 1149.760 | 0.000 |
| 956 | BG 02219 | 1147.470 | 0.000 |
| 1003 | BG 02243 | 985.187 | 0.000 |
| Място: Training 5 Дата: 24-06-2018 07:40:00 Дист.: 32800 м. Бр. гълъби: 1090 | |||
| 11 | BG 02214 | 1358.270 | 0.000 |
| 22 | BG 02253 | 1355.840 | 0.000 |
| 92 | BG 02228 | 1344.810 | 0.000 |
| 130 | BG 02247 | 1340.600 | 0.000 |
| 375 | BG 02257 | 1287.450 | 0.000 |
| 390 | BG 02219 | 1283.420 | 0.000 |
| 513 | BG 02243 | 1193.160 | 0.000 |
| 621 | BG 02217 | 1169.690 | 0.000 |
| 659 | BG 02245 | 1162.360 | 0.000 |
| 671 | BG 02205 | 1161.130 | 0.000 |
| 927 | BG 02227 | 649.634 | 0.000 |
| 947 | BG 02254 | 540.437 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch