Класацията на гълъбите на:
Гълъбовъд: Dimitar Dimitrov - Kustendil| N: | Пръстен | Скорост | Коефицент |
|---|---|---|---|
| Място: FINAL - 2018 Дата: 04-08-2018 06:00:00 Дист.: 464550 м. Бр. гълъби: 493 | |||
| 9 | BG 35717 | 1262.420 | 0.039 |
| 154 | BG 73043 | 291.502 | 0.000 |
| Място: RACE 4 Дата: 22-07-2018 05:50:00 Дист.: 282332 м. Бр. гълъби: 820 | |||
| 21 | BG 73043 | 1147.910 | 0.091 |
| 111 | BG 73046 | 1061.670 | 0.479 |
| 120 | BG 35717 | 1032.730 | 0.518 |
| 419 | BG 35704 | 153.541 | 0.000 |
| Място: RACE 3 Дата: 15-07-2018 06:00:00 Дист.: 220000 м. Бр. гълъби: 875 | |||
| 142 | BG 73038 | 1502.490 | 0.738 |
| 147 | BG 73046 | 1497.790 | 0.764 |
| 177 | RO 118488 | 1487.490 | 0.919 |
| 243 | BG 73041 | 1479.620 | 1.262 |
| 297 | BG 35711 | 1469.970 | 1.543 |
| 429 | BG 35717 | 1417.480 | 2.229 |
| 451 | BG 35705 | 1417.280 | 2.343 |
| 502 | BG 73045 | 1402.260 | 2.608 |
| 535 | BG 73037 | 1394.550 | 2.779 |
| 645 | BG 35704 | 1321.740 | 3.351 |
| 802 | BG 73043 | 132.422 | 4.166 |
| Място: RACE 2 Дата: 11-07-2018 06:10:00 Дист.: 137500 м. Бр. гълъби: 902 | |||
| 47 | BG 73037 | 1483.630 | 0.379 |
| 74 | BG 73046 | 1481.570 | 0.597 |
| 97 | BG 73045 | 1479.290 | 0.782 |
| 136 | BG 35705 | 1471.610 | 1.097 |
| 270 | BG 73038 | 1460.690 | 2.177 |
| 425 | BG 35717 | 1452.130 | 3.427 |
| 478 | BG 73043 | 1447.930 | 3.854 |
| 531 | BG 35711 | 1441.430 | 4.281 |
| 535 | RO 118488 | 1439.640 | 4.314 |
| 768 | BG 73041 | 1038.480 | 6.192 |
| 769 | BG 35704 | 1038.220 | 6.200 |
| Място: Training 9 Дата: 08-07-2018 09:15:00 Дист.: 41500 м. Бр. гълъби: 903 | |||
| 33 | BG 73037 | 1741.620 | 0.000 |
| 103 | BG 73046 | 1733.500 | 0.000 |
| 114 | BG 35717 | 1732.170 | 0.000 |
| 478 | BG 73043 | 1687.680 | 0.000 |
| 488 | BG 73041 | 1686.190 | 0.000 |
| 571 | BG 35705 | 1667.670 | 0.000 |
| 579 | BG 35711 | 1663.990 | 0.000 |
| 681 | BG 73038 | 1523.120 | 0.000 |
| 724 | RO 118488 | 1513.860 | 0.000 |
| 759 | BG 35704 | 1501.990 | 0.000 |
| Място: RACE 1 Дата: 03-07-2018 08:10:00 Дист.: 102500 м. Бр. гълъби: 1066 | |||
| 79 | BG 35711 | 1253.440 | 0.723 |
| 116 | BG 73041 | 1194.240 | 1.062 |
| 316 | BG 73038 | 1037.480 | 2.892 |
| 350 | BG 73046 | 1034.520 | 3.203 |
| 421 | BG 73043 | 1020.120 | 3.853 |
| 428 | BG 35704 | 1007.830 | 3.917 |
| 494 | BG 35717 | 837.612 | 4.521 |
| 726 | RO 118488 | 212.202 | 6.644 |
| 808 | BG 73037 | 67.675 | 7.395 |
| 843 | BG 35705 | 67.643 | 7.715 |
| 869 | BG 73045 | 66.245 | 7.953 |
| Място: Training 8 Дата: 01-07-2018 08:40:00 Дист.: 70000 м. Бр. гълъби: 1039 | |||
| 128 | BG 73046 | 1824.740 | 0.000 |
| 132 | BG 73038 | 1824.660 | 0.000 |
| 221 | BG 73037 | 1815.270 | 0.000 |
| 271 | BG 73045 | 1809.560 | 0.000 |
| 347 | BG 35711 | 1799.640 | 0.000 |
| 521 | RO 118488 | 1780.570 | 0.000 |
| 548 | BG 73041 | 1778.300 | 0.000 |
| 578 | BG 35705 | 1774.700 | 0.000 |
| 722 | BG 73043 | 1755.410 | 0.000 |
| 765 | BG 35704 | 1745.930 | 0.000 |
| 859 | BG 35717 | 1652.760 | 0.000 |
| Място: Training 7 Дата: 29-06-2018 07:45:00 Дист.: 29000 м. Бр. гълъби: 1071 | |||
| 15 | BG 73045 | 1245.620 | 0.000 |
| 65 | BG 35717 | 1233.520 | 0.000 |
| 92 | BG 73046 | 1229.600 | 0.000 |
| 119 | BG 73038 | 1226.040 | 0.000 |
| 577 | RO 118488 | 1122.220 | 0.000 |
| 601 | BG 73041 | 1118.540 | 0.000 |
| 650 | BG 35705 | 1109.690 | 0.000 |
| 763 | BG 73043 | 1081.280 | 0.000 |
| 827 | BG 35711 | 1036.080 | 0.000 |
| 879 | BG 35704 | 500.921 | 0.000 |
| 1018 | BG 73037 | 267.380 | 0.000 |
| Място: Training 6 Дата: 25-06-2018 07:55:00 Дист.: 46000 м. Бр. гълъби: 1082 | |||
| 196 | BG 73046 | 1327.940 | 0.000 |
| 211 | BG 35704 | 1327.110 | 0.000 |
| 299 | BG 73037 | 1320.640 | 0.000 |
| 327 | BG 73045 | 1318.110 | 0.000 |
| 331 | BG 73038 | 1317.860 | 0.000 |
| 380 | BG 73043 | 1311.910 | 0.000 |
| 393 | BG 35717 | 1310.170 | 0.000 |
| 657 | BG 35711 | 1270.540 | 0.000 |
| 851 | BG 35705 | 1187.660 | 0.000 |
| 993 | BG 73041 | 1047.960 | 0.000 |
| 1021 | RO 118488 | 488.262 | 0.000 |
| Място: Training 5 Дата: 24-06-2018 07:40:00 Дист.: 32800 м. Бр. гълъби: 1090 | |||
| 20 | BG 73037 | 1356.490 | 0.000 |
| 90 | BG 73038 | 1344.910 | 0.000 |
| 109 | BG 73045 | 1342.790 | 0.000 |
| 136 | BG 35717 | 1340.050 | 0.000 |
| 171 | BG 35711 | 1335.500 | 0.000 |
| 172 | BG 35705 | 1335.500 | 0.000 |
| 266 | BG 35704 | 1318.860 | 0.000 |
| 337 | BG 73041 | 1301.070 | 0.000 |
| 393 | RO 118488 | 1281.670 | 0.000 |
| 667 | BG 73046 | 1161.880 | 0.000 |
| 771 | BG 73043 | 1147.390 | 0.000 |
Еnglish
Deutsch